開催
07/04(金)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 児島 GⅡ
  • 一般
  • びわこ 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 下関 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

JANBARI.TV ういちの放浪記杯

7/
2
3
4
5
6
集計期間:2024年07月~2025年06月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 木村  仁紀 1 22.4 0.12 71.8 17.1 7.8 1.5 1.5 0.0
2 17.5 0.15 16.0 26.0 30.0 16.0 8.0 4.0
3 13.6 0.14 23.0 35.9 12.8 5.1 12.8 10.2
4 14.0 0.14 12.5 15.0 32.5 22.5 7.5 10.0
5 16.8 0.15 6.2 8.3 22.9 37.5 16.6 8.3
6 15.4 0.17 4.5 11.3 18.1 29.5 18.1 18.1
2 宇土  泰就 1 13.2 0.16 40.7 11.1 3.7 14.8 14.8 11.1
2 19.1 0.18 2.5 17.9 33.3 25.6 15.3 5.1
3 16.6 0.15 5.8 17.6 20.5 14.7 17.6 23.5
4 17.6 0.15 5.7 11.4 20.0 17.1 25.7 20.0
5 19.6 0.14 2.5 15.0 25.0 12.5 25.0 17.5
6 13.7 0.15 7.1 3.5 7.1 17.8 25.0 39.2
3 三浦  敬太 1 21.6 0.14 70.2 12.7 4.2 6.3 4.2 2.1
2 14.2 0.13 6.4 38.7 12.9 16.1 16.1 6.4
3 14.7 0.15 40.6 12.5 34.3 3.1 3.1 6.2
4 17.9 0.13 23.0 20.5 10.2 15.3 23.0 7.6
5 17.0 0.17 8.1 10.8 13.5 29.7 29.7 8.1
6 14.2 0.12 9.6 16.1 32.2 9.6 19.3 12.9
4 廣瀬  真也 1 17.9 0.13 66.6 16.6 5.5 5.5 2.7 2.7
2 19.4 0.15 2.5 28.2 20.5 23.0 10.2 15.3
3 15.4 0.14 9.6 16.1 32.2 22.5 6.4 12.9
4 15.9 0.13 18.7 15.6 28.1 12.5 6.2 15.6
5 15.9 0.15 3.1 18.7 28.1 25.0 18.7 6.2
6 15.4 0.19 3.2 6.4 16.1 35.4 25.8 12.9
5 山本  凱立 1
2
3
4
5 2.1 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 97.8 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 92.3
6 永田  義紘 1 15.7 0.14 45.4 3.0 21.2 15.1 6.0 9.0
2 16.7 0.14 14.2 8.5 28.5 8.5 14.2 25.7
3 17.7 0.17 10.8 2.7 21.6 24.3 16.2 24.3
4 16.2 0.16 5.8 8.8 26.4 35.2 14.7 5.8
5 17.2 0.17 0.0 8.3 22.2 30.5 25.0 11.1
6 16.2 0.18 2.9 0.0 8.8 41.1 26.4 20.5