開催
04/18(土)開門時刻9:50
場外発売
開門時刻 10:00
  • 戸田 GⅢ
  • 常滑 一般
  • 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

BOATBoyカップ

4/
17
18
19
20
21
22
集計期間:2025年04月~2026年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 荻野  裕介 1 13.2 0.18 35.2 11.7 17.6 5.8 11.7 17.6
2 17.9 0.25 17.3 26.0 13.0 4.3 8.7 30.4
3 17.9 0.15 9.5 14.2 28.5 23.8 14.2 9.5
4 14.8 0.21 5.2 21.0 21.0 42.1 10.5 0.0
5 17.1 0.20 4.5 13.6 27.2 27.2 22.7 4.5
6 18.7 0.22 8.3 12.5 25.0 25.0 25.0 4.1
2 八木  治樹 1 12.1 0.15 39.1 8.7 8.7 21.7 13.0 8.7
2 19.5 0.15 13.5 18.9 13.5 24.3 16.2 13.5
3 19.5 0.12 5.4 5.4 18.9 43.2 10.8 13.5
4 15.3 0.13 10.3 13.7 24.1 10.3 20.6 20.6
5 19.0 0.14 2.8 11.4 22.8 22.8 11.4 28.5
6 14.2 0.18 0.0 0.0 3.7 7.4 33.3 55.5
3 市川  哲也 1 22.7 0.13 76.2 8.4 6.7 0.0 3.3 5.0
2 15.4 0.15 25.0 32.5 27.5 7.5 2.5 5.0
3 20.4 0.13 22.6 20.7 13.2 26.4 15.0 1.8
4 18.9 0.13 4.0 16.3 24.4 32.6 14.2 4.0
5 15.0 0.14 2.6 15.7 31.5 18.4 23.6 5.2
6 7.3 0.18 0.0 10.5 21.0 21.0 26.3 21.0
4 高山  智至 1 12.1 0.13 20.0 24.0 8.0 16.0 16.0 12.0
2 19.4 0.17 5.0 27.5 20.0 10.0 20.0 15.0
3 16.9 0.15 2.8 14.2 22.8 20.0 22.8 17.1
4 21.8 0.19 4.4 6.6 33.3 22.2 22.2 11.1
5 16.9 0.17 5.7 2.8 14.2 31.4 20.0 25.7
6 12.6 0.20 0.0 7.6 15.3 23.0 23.0 30.7
5 武田  信一 1 14.3 0.15 33.3 13.3 16.6 13.3 13.3 10.0
2 18.1 0.17 5.2 26.3 10.5 26.3 15.7 15.7
3 19.1 0.16 2.5 12.5 17.5 15.0 32.5 20.0
4 16.7 0.15 2.8 5.7 22.8 20.0 20.0 28.5
5 15.7 0.16 0.0 21.2 12.1 33.3 9.0 24.2
6 15.7 0.20 0.0 3.0 3.0 33.3 12.1 48.4
6 鳥本  智史 1
2
3
4
5
6 100.0 0.18 0.0 3.3 1.6 6.6 18.3 66.6