開催
07/04(金)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 児島 GⅡ
  • 一般
  • びわこ 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 下関 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

JANBARI.TV ういちの放浪記杯

7/
2
3
4
5
6
集計期間:2024年07月~2025年06月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 川崎  公靖 1 13.9 0.14 43.7 21.8 3.1 6.2 9.3 12.5
2 18.7 0.16 6.9 11.6 25.5 16.2 20.9 18.6
3 16.9 0.15 5.1 12.8 33.3 23.0 17.9 7.6
4 18.2 0.15 11.9 0.0 26.1 28.5 26.1 7.1
5 19.5 0.16 2.2 11.1 11.1 20.0 33.3 22.2
6 12.6 0.17 0.0 3.4 3.4 24.1 41.3 27.5
2 幸田  智裕 1 14.4 0.16 36.6 33.3 10.0 16.6 3.3 0.0
2 17.7 0.18 5.4 27.0 21.6 18.9 18.9 8.1
3 16.3 0.16 8.8 23.5 23.5 17.6 11.7 11.7
4 18.2 0.16 5.2 18.4 23.6 26.3 15.7 10.5
5 20.6 0.17 4.6 11.6 23.2 25.5 18.6 16.2
6 12.5 0.17 0.0 7.6 11.5 34.6 34.6 11.5
3 三嶌  誠司 1 20.7 0.15 62.2 20.7 7.5 5.6 1.8 1.8
2 14.9 0.13 26.3 28.9 18.4 15.7 5.2 5.2
3 17.2 0.15 11.3 25.0 15.9 18.1 18.1 9.0
4 17.6 0.14 15.5 37.7 22.2 11.1 8.8 4.4
5 16.0 0.15 15.0 15.0 17.5 25.0 22.5 5.0
6 13.3 0.15 0.0 23.5 29.4 17.6 23.5 5.8
4 藤井   徹 1 15.4 0.17 18.1 31.8 18.1 13.6 13.6 4.5
2 19.7 0.17 3.7 22.2 22.2 7.4 25.9 18.5
3 16.9 0.17 8.3 8.3 25.0 20.8 25.0 12.5
4 30.2 0.19 2.3 11.9 14.2 19.0 30.9 19.0
5 14.0 0.19 0.0 10.0 5.0 20.0 40.0 25.0
6 3.5 0.25 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0 40.0
5 冨田  秀幸 1 14.3 0.14 23.6 34.2 21.0 15.7 5.2 0.0
2 18.9 0.16 4.0 16.3 24.4 20.4 28.5 6.1
3 17.0 0.14 4.4 24.4 20.0 28.8 15.5 6.6
4 19.3 0.15 3.9 15.6 15.6 27.4 23.5 13.7
5 17.8 0.14 2.1 4.2 25.5 19.1 19.1 27.6
6 12.5 0.17 0.0 0.0 9.0 30.3 39.3 21.2
6 山本  凱立 1
2
3
4
5 2.1 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 97.8 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 92.3