進入コース別選手成績

一般

デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走

04/
23
24
25
26
27
28
5日目
集計期間:2023年 4月~2024年 3月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 西山  祐希 1 12.6 0.18 23.0 7.6 15.3 7.6 15.3 30.7
2 21.3 0.17 0.0 22.7 13.6 31.8 22.7 4.5
3 17.4 0.15 5.5 11.1 5.5 33.3 22.2 16.6
4 14.5 0.15 13.3 6.6 20.0 40.0 0.0 20.0
5 19.4 0.20 5.0 5.0 0.0 15.0 35.0 35.0
6 14.5 0.18 0.0 0.0 0.0 20.0 33.3 46.6
2 寺嶋   雄 1 15.6 0.18 42.4 36.3 6.0 6.0 6.0 3.0
2 18.4 0.16 12.8 12.8 33.3 17.9 17.9 5.1
3 16.5 0.17 5.7 11.4 22.8 31.4 8.5 20.0
4 18.9 0.16 5.0 17.5 25.0 20.0 20.0 12.5
5 19.9 0.16 4.7 2.3 21.4 7.1 35.7 28.5
6 10.4 0.16 0.0 0.0 9.0 36.3 13.6 40.9
3 佐藤   航 1 15.2 0.20 59.2 7.4 0.0 7.4 11.1 7.4
2 14.1 0.19 32.0 28.0 8.0 4.0 0.0 20.0
3 11.3 0.21 20.0 5.0 15.0 10.0 25.0 25.0
4 16.3 0.19 17.2 24.1 27.5 6.9 17.2 6.9
5 18.0 0.19 18.7 12.5 18.7 15.6 15.6 18.7
6 24.8 0.23 0.0 22.7 13.6 25.0 13.6 25.0
4 高山  秀雄 1 14.1 0.17 48.1 7.4 11.1 14.8 7.4 7.4
2 17.8 0.20 5.8 29.4 20.5 23.5 14.7 5.8
3 15.7 0.15 3.3 16.6 20.0 40.0 6.6 13.3
4 16.7 0.18 0.0 15.6 18.7 34.3 25.0 6.2
5 19.3 0.18 0.0 2.7 16.2 13.5 40.5 27.0
6 16.2 0.19 0.0 3.2 9.6 9.6 38.7 35.4
5 松浦  博人 1 16.5 0.15 51.4 14.2 8.5 17.1 2.8 5.7
2 15.5 0.17 6.2 25.0 21.8 28.1 9.3 9.3
3 20.2 0.16 11.6 16.2 20.9 25.5 13.9 6.9
4 12.7 0.18 0.0 14.8 33.3 18.5 25.9 7.4
5 16.5 0.19 0.0 20.0 17.1 22.8 25.7 14.2
6 18.4 0.21 0.0 7.6 28.2 30.7 20.5 12.8
6 山下  智己 1
2
3
4
5
6 100.0 0.23 0.0 0.0 0.0 6.1 18.3 73.4