開催
01/20(月)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 浜名湖 一般
  • 一般
  • 児島 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 桐生 GⅢ
  • 蒲郡 一般
  • 丸亀 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

サンケイスポーツ旗争奪 第56回尼崎選手権競走

1/
20
21
22
23
24
25
集計期間:2024年01月~2024年12月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 角浜   修 1 12.3 0.14 50.0 3.8 19.2 3.8 0.0 23.0
2 20.4 0.17 4.6 13.9 11.6 13.9 18.6 37.2
3 16.1 0.17 11.7 11.7 11.7 17.6 23.5 23.5
4 16.1 0.16 2.9 11.7 11.7 17.6 23.5 32.3
5 21.9 0.18 0.0 2.1 8.7 10.8 32.6 45.6
6 12.8 0.17 0.0 7.4 0.0 22.2 25.9 44.4
2 金田  大輔 1 13.7 0.13 52.0 12.0 20.0 8.0 0.0 4.0
2 17.0 0.20 6.4 12.9 16.1 9.6 25.8 29.0
3 20.3 0.16 16.2 18.9 5.4 16.2 18.9 21.6
4 19.2 0.17 11.4 11.4 8.5 22.8 17.1 25.7
5 12.6 0.15 4.3 8.7 8.7 21.7 30.4 26.0
6 17.0 0.15 0.0 3.2 16.1 12.9 32.2 35.4
3 和田  拓也 1 22.4 0.12 73.5 10.2 4.4 4.4 4.4 2.9
2 17.8 0.15 25.9 20.3 9.2 16.6 12.9 14.8
3 13.8 0.13 28.5 21.4 26.1 11.9 4.7 4.7
4 16.1 0.11 34.6 14.2 16.3 12.2 8.1 12.2
5 15.8 0.13 8.3 25.0 18.7 22.9 10.4 14.5
6 13.8 0.12 2.3 14.2 16.6 19.0 28.5 19.0
4 山本  浩輔 1 14.5 0.14 33.3 16.6 10.0 20.0 6.6 13.3
2 19.9 0.16 7.3 19.5 21.9 31.7 7.3 12.2
3 16.9 0.17 0.0 22.8 28.5 11.4 25.7 11.4
4 16.5 0.17 5.8 14.7 8.8 11.7 35.2 23.5
5 18.9 0.17 0.0 12.8 25.6 23.0 17.9 20.5
6 13.1 0.19 0.0 0.0 3.7 33.3 33.3 25.9
5 藤森  陸斗 1 15.0 0.13 43.7 21.8 3.1 12.5 6.2 6.2
2 17.9 0.14 13.5 16.2 27.0 13.5 18.9 10.8
3 16.9 0.13 5.5 41.6 27.7 8.3 5.5 11.1
4 14.6 0.15 6.4 12.9 12.9 12.9 25.8 29.0
5 19.8 0.15 0.0 14.6 19.5 19.5 21.9 19.5
6 15.5 0.16 3.0 0.0 6.0 27.2 39.3 24.2
6 赤松  咲香 1
2
3
4
5
6 100.0 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 80.0