次節開催まであと2日
尼崎市制110周年記念 GⅠ尼崎センプルカップ(開設73周年記念)
主な出場選手
-
A14418
茅原悠紀
岡山
-
A13941
池田浩二
愛知
-
A15084
末永和也
佐賀
-
A14444
桐生順平
埼玉
-
A14371
西山貴浩
福岡
-
A14445
宮地元輝
佐賀
春のセンプルにスターレーサーが集結して大激闘!
SGV2、G1V13茅原悠紀は1月BBC準V。江戸川Fは痛恨だが異次元のハンドルワークは鋭く当地V4へ激走。SGV11、G1V15池田浩二は2011オールスターを含め当地V2がありレース手腕発揮。SGV1、BBCを快勝してG1V4とした末永和也の進化が止まらない。時代を作るべく強烈アクション。SGV5、G1V19桐生順平は2015クラシック、2016センプルCを制していて得意水面で迫力マイ。SGV1、G1V4西山貴浩が水陸ともに沸かせる。2024当地ダイヤモンドCを含めG1V3、SGV1宮地元輝は魂の走り。SGV2、G1V12山口剛はコーナー熱くガッツ戦。SGV2、G1V7篠崎元志は2013当地G2MB大賞V。SGV1、G1V3篠崎仁志は2020当地G2MB大賞を勝っていて要注目。尼崎のボート史を彩る松井繁はSGV12、G1V60、当地V16のレジェンドが軽妙戦。SGV3、G1V3深谷知博、G1V1佐藤翼、当地2024近畿地区選V山崎郡に一発。SGV2、G1V8中島孝平は2018オールスターを含め尼崎V7と巧走。吉川元浩、稲田浩二をはじめ総勢10人の地元勢が気迫戦。
NEWS
-
2026/03/07 NEW重要おしらせ
-
2026/02/27 イベント
-
2026/02/14 おしらせ
-
2026/02/09 おしらせ
-
2026/02/27 イベント
-
2026/02/27 イベント
-
2026/02/27 イベント
-
2026/03/10 NEWおしらせ
-
2026/03/10 NEWおしらせ
-
2026/03/08 NEWおしらせ
-
2026/03/07 NEW重要おしらせ
-
2026/02/14 おしらせ
-
2026/02/09 おしらせ
-
2026/03/10 NEWおしらせ
-
2026/03/10 NEWおしらせ
-
2026/03/08 NEWおしらせ
-
2026/03/06 NEWおしらせ
-
2026/03/06 NEWおしらせ
-
2026/03/06 NEWおしらせ
-
2026/03/05 おしらせ
-
2026/03/04 おしらせ
-
2026/03/01 おしらせ
-
2026/03/01 おしらせ
-
2026/03/01 おしらせ
-
2026/02/26 おしらせ
-
2025/12/10 おしらせ
-
2025/12/02 おしらせ
-
2025/12/02 おしらせ
-
2025/10/29 おしらせ
-
2025/04/24 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/02/13 おしらせ
-
2024/12/24 おしらせ
-
2024/11/10 おしらせ
-
2024/11/05 おしらせ
-
2024/10/08 おしらせ
-
2024/09/27 おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
- ただいまYouTube記事はありません。
-
2026/03/08 NEW兵庫支部
-
2026/03/07 NEW兵庫支部
-
2026/03/04 兵庫支部
-
2026/02/24 兵庫支部
-
2026/02/19 兵庫支部
-
2026/02/11 兵庫支部
-
2026/02/02 兵庫支部
-
2026/01/29 兵庫支部
-
2026/01/10 兵庫支部
-
2026/01/05 兵庫支部
SCHEDULE 本場開催日程
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | |
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | |
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | ||
| 本場 | BOATBoyカップ | デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢ戸田 | びわこ | 児島 | GⅢ鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | GⅠ宮島 | 常滑 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
児島 | 常滑 | 鳴門 | GⅠ宮島 | 津 | 平和島 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 三国 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||
からつ | 芦屋 | GⅢからつ | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 三国 | 鳴門 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅠ津 | 戸田 | GⅠ福岡 | GⅠ宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 浜名湖 | 児島 | 浜名湖 | 児島 | 大村 | 児島 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
福岡 | 宮島 | びわこ | 浜名湖 | 津 | 蒲郡 | GⅢ若松 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||
桐生 | 大村 | 若松 | 大村 | 常滑 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 蒲郡 | GⅠ桐生 | 丸亀 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | GⅠ住之江 | 丸亀 | 住之江 | 桐生 | びわこ | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | ||
| 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | |
| 本場 | 第58回 報知金杯争奪六甲賞競走 | 「B面の神戸」 ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第11戦 スカパー!・JLC杯 | デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走 | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢ鳴門 | 戸田 | 児島 | 鳴門 | GⅢ津 | GⅡ江戸川 | 戸田 | 常滑 | 宮島 | GⅢ津 | |||||||||||||||||||||
宮島 | 児島 | 徳山 | 児島 | 宮島 | 児島 | 津 | SG浜名湖 | SG浜名湖 | |||||||||||||||||||||||
びわこ | 常滑 | びわこ | GⅠ芦屋 | GⅡびわこ | からつ | 常滑 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | GⅢ鳴門 | 芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 三国 | 鳴門 | 三国 | GⅢ徳山 | 芦屋 | からつ | |||||||||||||||||||||||||
からつ | からつ | GⅠ芦屋 | 常滑 | 三国 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | GⅢ津 | GⅡ江戸川 | 戸田 | GⅡびわこ | SG浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 蒲郡 | びわこ | 児島 | 宮島 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 若松 | 児島 | 宮島 | 住之江 | 戸田 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 住之江 | 若松 | 桐生 | 丸亀 | 大村 | GⅢ多摩川 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||
下関 | GⅡ丸亀 | 住之江 | 下関 | GⅢ丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 大村 | 蒲郡 | 桐生 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | |
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||
| 本場 | デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走 | GⅠ尼崎センプルカップ (開設74周年記念) | 第37回 サンスポグリーンカップ争奪戦 | サンケイスポーツ旗争奪 第58回尼崎選手権競走 | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 常滑 | 三国 | GⅠ宮島 | 徳山 | 江戸川 | GⅠ常滑 | びわこ | SG鳴門 | びわこ | ||||||||||||||||||||||
GⅢ津 | GⅠ宮島 | 津 | GⅠ常滑 | 津 | 戸田 | 津 | GⅡ児島 | ||||||||||||||||||||||||
びわこ | 常滑 | 常滑 | びわこ | GⅢ宮島 | 児島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 三国 | GⅢ徳山 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | 芦屋 | 児島 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | びわこ | 江戸川 | SG鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | GⅠ常滑 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 蒲郡 | GⅠ宮島 | GⅢ福岡 | 蒲郡 | 戸田 | 津 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 若松 | GⅡ大村 | GⅢ桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
若松 | 丸亀 | 住之江 | 丸亀 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684













