次節開催まであと2日
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
主な出場選手
-
A15084
末永和也
佐賀
-
A14682
大上卓人
広島
-
A14852
川原祐明
香川
-
A14294
古賀繁輝
佐賀
-
A14856
豊田健士郎
三重
-
A13612
馬袋義則
兵庫
馬場貴也、末永和也を始め豪華メンバー集結!
追加されたSGV5、G1V8、尼崎V2馬場貴也がトップに君臨して強烈ターン。昨年10月津SGダービーに続き12月常滑G1、今年は1月唐津、下関、当地PG1のBBCを制圧した末永和也はSGV1、G1V4。3月G1センプルC優出と好相性水面で強烈ファイト。昨年8月三国周年でG1初Vを飾った大上卓人は今年2月唐津V。3月蒲郡クラシック、8月びわこオーシャンでSG優出も果たしグレードを上げ、尼崎V1もあり期待大。2月当地にっぽん未来Vを皮切りに5月津、7月桐生、8月丸亀と今年V4川原祐明がバージョンアップ、当地連覇へ迫力戦。尼崎V1古賀繁輝は1月宮島、3月唐津G2MB大賞V、自在ハンドルは鋭く熱血戦。5月津G3シリーズ、7月蒲郡G2MB大賞V豊田健士郎の攻めが激しく果敢戦。地元V6馬袋義則は2月桐生、6月児島、7月徳山Vとリズム良く絶妙に舞う。今年V1、2期ぶりA1島田賢人、3期ぶりA1溝口海義也に迫力攻め。尼崎V2作間章、初A1長谷川晴哉、G1V1長野壮志郎はコーナー鋭く台頭。好調佐々木和伸、8月住之江で初Vを決めた山田晃大、そして山田丈、立間充宏、尼崎V1丹下将、初A2藤井公人と伏兵多数。
NEWS
-
2026/09/07 重要おしらせ
-
2026/09/07 おしらせ
-
2026/09/04 おしらせ
-
2026/09/21 NEW兵庫支部
-
2026/09/21 NEW兵庫支部
-
2026/09/20 NEWおしらせ
-
2026/09/18 NEWおしらせ
-
2026/09/17 NEW兵庫支部
-
2026/09/15 イベント
-
2026/09/15 YouTube
-
2026/09/07 重要おしらせ
-
2026/09/07 おしらせ
-
2026/09/04 おしらせ
-
2026/09/20 NEWおしらせ
-
2026/09/18 NEWおしらせ
-
2026/09/12 おしらせ
-
2026/09/12 おしらせ
-
2026/09/12 おしらせ
-
2026/09/10 おしらせ
-
2026/09/09 おしらせ
-
2026/09/03 おしらせ
-
2026/09/01 おしらせ
-
2026/08/29 おしらせ
-
2026/07/25 重要おしらせ
-
2026/07/25 おしらせ
-
2026/06/26 重要おしらせ
-
2026/05/18 重要おしらせ
-
2026/04/01 おしらせ
-
2025/12/10 おしらせ
-
2025/10/29 おしらせ
-
2025/04/24 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/02/13 おしらせ
-
2024/12/24 おしらせ
-
2024/11/10 おしらせ
-
2024/11/05 おしらせ
-
2024/10/08 おしらせ
-
2024/09/27 おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
-
2026/09/15 YouTube
-
2026/09/21 NEW兵庫支部
-
2026/09/21 NEW兵庫支部
-
2026/09/17 NEW兵庫支部
-
2026/09/12 兵庫支部
-
2026/09/11 兵庫支部
-
2026/09/04 兵庫支部
-
2026/09/01 兵庫支部
-
2026/08/25 兵庫支部
-
2026/08/15 兵庫支部
-
2026/08/12 兵庫支部
SCHEDULE 本場開催日程
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
| 本場 | SG ダービー | マンスリーボートレース杯 | 阪神電車ジェット・シルバー杯 | GⅢサッポロ ビールカップ | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 宮島 | 江戸川 | GⅠびわこ | GⅢ芦屋 | SG常滑 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | GⅢ三国 | びわこ | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 児島 | 常滑 | GⅢ戸田 | SG常滑 | 宮島 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | GⅢ徳山 | 休 館 日 | GⅢ三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | からつ | 三国 | 徳山 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 宮島 | びわこ | 宮島 | GⅢ戸田 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
SG尼崎 | 戸田 | 浜名湖 | 平和島 | GⅠ鳴門 | GⅠ鳴門 | 常滑 | 福岡 | 丸亀 | SG常滑 | 若松 | |||||||||||||||||||||
GⅢ津 | 多摩川 | 多摩川 | GⅠびわこ | 蒲郡 | 若松 | びわこ | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
桐生 | 桐生 | 蒲郡 | GⅠ丸亀 | 住之江 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | GⅠ住之江 | GⅠ住之江 | GⅢ大村 | 桐生 | 下関 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
| 本場 | GⅢサッポロ ビールカップ | ヴィーナスシリーズ第19戦 尼崎プリンセスカップ | 第75回センタープール杯争奪 ニッカングローリー賞競走 ~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 日本モーターボート選手会代表杯争奪 歳忘れ第39回今年もありがとう競走 | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢびわこ | GⅠ徳山 | 戸田 | GⅢ福岡 | GⅢ戸田 | GⅢからつ | PGⅠ住之江 | ||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 多摩川 | GⅢ福岡 | 鳴門 | GⅢからつ | GⅢ戸田 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 常滑 | 児島 | びわこ | 浜名湖 | 江戸川 | SG大村 | 芦屋 | 芦屋 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 三国 | 休 館 日 | 芦屋 | 鳴門 | 休 館 日 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 鳴門 | からつ | GⅢからつ | 徳山 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ徳山 | びわこ | GⅢ戸田 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢびわこ | 児島 | 常滑 | 宮島 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 宮島 | 丸亀 | GⅢ福岡 | びわこ | 丸亀 | PGⅠ住之江 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 下関 | 丸亀 | 下関 | 丸亀 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅠ蒲郡 | GⅠ蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | 蒲郡 | 大村 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||
若松 | 丸亀 | 若松 | SG大村 | 桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684











