2023/06/08(木)
Road to 甲子園 熱闘!予想会
解説&予想会を実施します。イベントでは、モーターの素性や尼崎水面の特性、ボートレース甲子園出場選手の情報など、ここでしか聞けないお得な情報も発信します!
本日の場外発売はありません
2023/06/08(木)
解説&予想会を実施します。イベントでは、モーターの素性や尼崎水面の特性、ボートレース甲子園出場選手の情報など、ここでしか聞けないお得な情報も発信します!
2023/06/10(土)
現金やボートレース甲子園のオリジナルグッズが当たる抽選会を実施します。先着500名様 未確定舟券1,000円分のご提示につき1回、お一人様3回まで
6月 | 1木 | 2金 | 3土 | 4日 | 5月 | 6火 | 7水 | 8木 | 9金 | 10土 | 11日 | 12月 | 13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 17土 | 18日 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 | 24土 | 25日 | 26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | マンスリー BOAT RACE杯 | BTS京丹後開設 8周年記念競走 | UHA味覚糖杯 | 第34回サンスポ グリーンカップ 争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||
JLC | 682 | 683 | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 鳴門 | GⅠ戸田 | 宮島 | 児島 | GⅢ戸田 | SG徳山 | GⅡびわこ | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ江戸川 | 芦屋 | GⅢ常滑 | GⅢ常滑 | GⅢ宮島 | 常滑 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
びわこ | 津 | びわこ | 津 | びわこ | 宮島 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
外向発売 (センプルピア) | 休 館 日 | 徳山 | GⅢ鳴門 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | 徳山 | 芦屋 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
からつ | からつ | 三国 | からつ | 鳴門 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | GⅠ戸田 | 児島 | SG徳山 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 児島 | 宮島 | GⅢ常滑 | GⅢ宮島 | 児島 | 宮島 | GⅢ住之江 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ江戸川 | 津 | びわこ | GⅢ戸田 | 桐生 | 大村 | びわこ | 浜名湖 | 若松 | |||||||||||||||||||||||
若松 | 若松 | 桐生 | GⅢ下関 | 丸亀 | 大村 | 下関 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||
住之江 | 下関 | 丸亀 | GⅢ若松 | 丸亀 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ蒲郡 | GⅠ蒲郡 | 住之江 | 住之江 | 下関 | 住之江 | 桐生 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||
6月 | 1木 | 2金 | 3土 | 4日 | 5月 | 6火 | 7水 | 8木 | 9金 | 10土 | 11日 | 12月 | 13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 17土 | 18日 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 | 24土 | 25日 | 26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 |
7月 | 1土 | 2日 | 3月 | 4火 | 5水 | 6木 | 7金 | 8土 | 9日 | 10月 | 11火 | 12水 | 13木 | 14金 | 15土 | 16日 | 17月 | 18火 | 19水 | 20木 | 21金 | 22土 | 23日 | 24月 | 25火 | 26水 | 27木 | 28金 | 29土 | 30日 | 31月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 第34回サンスポ グリーンカップ 争奪戦 | GⅡ第5回 全国ボートレース甲子園 | 日本モーターボート 選手会長杯 尼崎ぶるたんカップ | マクール杯 ~インプールをぶち破れ! まくってちょ~うだい!!~ | ダイスポカップ争奪 ~まくってちょ~うだい!!~ | ||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 戸田 | 常滑 | 戸田 | 常滑 | 戸田 | SG児島 | SG児島 | 宮島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||
津 | 津 | GⅢ児島 | GⅡからつ | 宮島 | 津 | 常滑 | びわこ | 常滑 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||
GⅡびわこ | 宮島 | びわこ | 宮島 | GⅢ江戸川 | びわこ | 徳山 | 津 | 児島 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||
外向発売 (センプルピア) | 徳山 | 徳山 | 徳山 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
唐津 | 芦屋 | 芦屋 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 三国 | 鳴門 | からつ | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
戸田 | GⅢ児島 | GⅡからつ | 津 | 常滑 | GⅡ浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖 | 津 | SG児島 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
大村 | GⅡびわこ | 津 | 若松 | びわこ | びわこ | 大村 | 下関 | びわこ | 津 | 若松 | |||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 下関 | 桐生 | 若松 | 大村 | 若松 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ住之江 | 桐生 | GⅢ大村 | 住之江 | GⅢ蒲郡 | GⅢ桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
7月 | 1土 | 2日 | 3月 | 4火 | 5水 | 6木 | 7金 | 8土 | 9日 | 10月 | 11火 | 12水 | 13木 | 14金 | 15土 | 16日 | 17月 | 18火 | 19水 | 20木 | 21金 | 22土 | 23日 | 24月 | 25火 | 26水 | 27木 | 28金 | 29土 | 30日 | 31月 |
8月 | 1火 | 2水 | 3木 | 4金 | 5土 | 6日 | 7月 | 8火 | 9水 | 10木 | 11金 | 12土 | 13日 | 14月 | 15火 | 16水 | 17木 | 18金 | 19土 | 20日 | 21月 | 22火 | 23水 | 24木 | 25金 | 26土 | 27日 | 28月 | 29火 | 30水 | 31木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | ダイスポカップ争奪 ~まくってちょ~うだい!!~ | 日本財団会長杯争奪 第51回オール兵庫 王座決定戦 | スポーツニッポン杯争奪 しらなみ賞競走 ~まくってちょ~うだい!!~ | 名物尼崎あんかけ チャンポン杯 | |||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ津 | GⅢびわこ | 児島 | 常滑 | SG福岡 | SG福岡 | 江戸川 | 三国 | |||||||||||||||||||||||
びわこ | 津 | 宮島 | びわこ | 戸田 | びわこ | 児島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
江戸川 | GⅢ宮島 | 常滑 | 鳴門 | 戸田 | 常滑 | 宮島 | GⅠ常滑 | ||||||||||||||||||||||||
外向発売 (センプルピア) | 三国 | 三国 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | GⅢ徳山 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
からつ | 芦屋 | からつ | 宮島 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ津 | 戸田 | 戸田 | SG福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ宮島 | 児島 | 蒲郡 | 児島 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | びわこ | 浜名湖 | 若松 | GⅢびわこ | 若松 | びわこ | 常滑 | 住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||
GⅢ桐生 | 下関 | 住之江 | 下関 | 丸亀 | 蒲郡 | 住之江 | GⅢ桐生 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||
若松 | 蒲郡 | 住之江 | 若松 | 蒲郡 | GⅢ大村 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 大村 | 桐生 | 下関 | 若松 | 住之江 | 若松 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||
8月 | 1火 | 2水 | 3木 | 4金 | 5土 | 6日 | 7月 | 8火 | 9水 | 10木 | 11金 | 12土 | 13日 | 14月 | 15火 | 16水 | 17木 | 18金 | 19土 | 20日 | 21月 | 22火 | 23水 | 24木 | 25金 | 26土 | 27日 | 28月 | 29火 | 30水 | 31木 |
9月 | 1金 | 2土 | 3日 | 4月 | 5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | 10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14木 | 15金 | 16土 | 17日 | 18月 | 19火 | 20水 | 21木 | 22金 | 23土 | 24日 | 25月 | 26火 | 27水 | 28木 | 29金 | 30土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 名物尼崎あんかけ チャンポン杯 | デイリースポーツ杯争奪 第55回琴浦賞競走 | ルーキーシリーズ 第16戦スカパー!・ JLC杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 戸田 | 戸田 | 平和島 | 児島 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ常滑 | 児島 | GⅢ宮島 | 常滑 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | GⅢびわこ | 常滑 | GⅢ三国 | 江戸川 | GⅢ福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
外向発売 (センプルピア) | からつ | 芦屋 | 鳴門 | GⅢ三国 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
三国 | 鳴門 | からつ | 芦屋 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | びわこ | 徳山 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ常滑 | びわこ | GⅠ三国 | GⅢびわこ | 浜名湖 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅢ多摩川 | 宮島 | 戸田 | GⅢ宮島 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 戸田 | 児島 | 宮島 | 平和島 | 児島 | 児島 | GⅠからつ | 桐生 | |||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅠ住之江 | 若松 | GⅠ桐生 | GⅠ下関 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ大村 | 下関 | 大村 | 住之江 | 大村 | 蒲郡 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | 蒲郡 | 若松 | 住之江 | GⅢ若松 | ||||||||||||||||||||||||||
9月 | 1金 | 2土 | 3日 | 4月 | 5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | 10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14木 | 15金 | 16土 | 17日 | 18月 | 19火 | 20水 | 21木 | 22金 | 23土 | 24日 | 25月 | 26火 | 27水 | 28木 | 29金 | 30土 |
JLC