開催
10/05(月)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 三国 GⅠ
  • からつ 一般
  • びわこ 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 住之江 一般
  • 下関 一般

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-4 6.5% 1,264円
2 1-2-3 6.2% 1,110円
3 1-3-2 5.1% 1,480円
4 1-2-5 4.6% 1,655円
5 1-3-4 4.6% 1,401円
6 1-4-3 4.4% 1,913円
7 1-4-2 3.7% 2,371円
8 1-3-5 2.7% 2,417円
9 1-3-6 2.7% 2,673円
10 2-1-3 2.7% 3,320円
順位 出目 占有率 平均配当
11 1-2-6 2.6% 3,821円
12 1-5-2 2.3% 2,968円
13 1-4-5 2.2% 2,148円
14 1-4-6 2.1% 3,057円
15 1-6-3 2.0% 6,035円
16 1-5-4 1.9% 4,204円
17 3-1-4 1.9% 4,684円
18 1-5-3 1.7% 2,387円
19 1-6-2 1.6% 4,902円
20 2-1-5 1.6% 5,406円

2連単出目ランキング

集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 19.8% 446円
2 1-3 15.1% 508円
3 1-4 12.4% 665円
4 1-5 7.1% 1,106円
5 2-1 5.9% 1,179円
6 3-1 5.6% 1,192円
7 1-6 5.5% 1,949円
8 2-3 2.9% 2,527円
9 4-1 2.8% 1,931円
10 3-4 2.4% 3,204円
11 5-1 2.4% 2,420円
12 2-4 1.9% 2,123円
13 4-5 1.9% 2,844円
14 4-6 1.7% 3,245円
15 2-5 1.6% 4,772円
順位 出目 占有率 平均配当
16 3-2 1.6% 2,169円
17 4-2 1.4% 2,543円
18 3-5 1.2% 6,756円
19 4-3 1.1% 4,676円
20 3-6 0.9% 6,626円
21 5-3 0.8% 5,498円
22 2-6 0.6% 3,320円
23 5-2 0.6% 11,316円
24 5-6 0.6% 18,936円
25 5-4 0.5% 3,352円
26 6-1 0.5% 3,475円
27 6-2 0.5% 2,630円
28 6-3 0.4% 4,358円
29 6-4 0.2% 6,010円
30 6-5 0.2% 6,180円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年09月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 637,530円 2024/08/10 一般 5R 6-5-4 120 山下智己 6 鈴谷一平 5 盛本真輔 4
2 577,390円 2024/09/13 一般 8R 6-5-2 116 小森信雄 6 三好勇人 5 田村慶 2
3 389,830円 2018/06/05 一般 3R 6-4-1 112 畑竜生 6 伏島祐介 4 堀本裕也 1
4 348,860円 2017/06/01 一般 6R 2-5-4 118 大田誠 2 庄司孝輔 6 吉田和仁 4
5 336,740円 2012/03/10 一般 7R 6-4-2 117 松尾光広 5 丸野一樹 6 黒田誠司 3
6 303,600円 2023/11/12 一般 11R 6-4-5 116 廣中智紗衣 6 桂林寛 3 市川哲也 5
7 302,320円 2023/12/08 一般 12R 5-6-4 109 後藤陽介 5 鶴田勇雄 6 山崎裕司 4
8 294,460円 2024/07/08 一般 7R 5-3-6 120 屋良龍紀 4 渡邉睦広 3 三宅健太 6
9 293,980円 2022/12/11 一般 5R 3-6-1 98 清水さくら 3 稲生夏季 6 平山智加 1
10 284,670円 2026/01/08 一般 7R 5-6-1 93 山川雄大 5 原田朱理 6 廣瀬将亨 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年09月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 92,620円 2026/09/16 一般 9R 5-6 30 花田和明 5 峰重力也 6
2 91,780円 2023/11/12 一般 11R 6-4 30 廣中智紗衣 6 桂林寛 3
3 85,550円 2021/06/26 GⅢ 10R 6-3 29 品田直樹 6 河合佑樹 3
4 80,820円 2022/12/11 一般 5R 3-6 28 清水さくら 3 稲生夏季 6
5 78,520円 2008/01/26 一般 12R 4-3 30 河合良夫 4 中村守成 3
6 77,100円 2023/12/08 一般 12R 5-6 30 後藤陽介 5 鶴田勇雄 6
7 72,920円 2024/11/19 一般 9R 6-1 26 松下誉士 6 森永隆 1
8 70,170円 2020/10/31 一般 3R 2-6 30 村上彰一 2 芦澤望 6
9 68,160円 2021/04/21 一般 3R 6-1 30 服部剛 6 谷口勝 1
10 67,600円 2024/08/10 一般 5R 6-5 28 山下智己 6 鈴谷一平 5