出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2024年03月01日~2024年08月31日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 8.2% | 1,402円 | |
2 | 6.7% | 1,380円 | |
3 | 4.8% | 1,458円 | |
4 | 4.7% | 1,583円 | |
5 | 3.9% | 1,566円 | |
6 | 3.7% | 2,106円 | |
7 | 3.4% | 1,654円 | |
8 | 3.3% | 1,565円 | |
9 | 2.9% | 2,310円 | |
10 | 2.8% | 2,327円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 2.3% | 2,875円 | |
12 | 2.0% | 5,681円 | |
13 | 1.9% | 3,274円 | |
14 | 1.8% | 3,557円 | |
15 | 1.8% | 3,038円 | |
16 | 1.7% | 6,068円 | |
17 | 1.7% | 3,294円 | |
18 | 1.6% | 7,143円 | |
19 | 1.6% | 6,193円 | |
20 | 1.5% | 2,432円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024年03月01日~2024年08月31日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 21.2% | 446円 | |
2 | 15.6% | 473円 | |
3 | 11.4% | 570円 | |
4 | 6.8% | 1,186円 | |
5 | 4.8% | 1,069円 | |
6 | 4.7% | 1,880円 | |
7 | 4.3% | 964円 | |
8 | 3.2% | 2,044円 | |
9 | 3.1% | 2,255円 | |
10 | 3.0% | 3,012円 | |
11 | 2.9% | 2,282円 | |
12 | 1.7% | 3,401円 | |
13 | 1.6% | 3,219円 | |
14 | 1.5% | 3,205円 | |
15 | 1.5% | 3,150円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 1.4% | 3,083円 | |
17 | 1.4% | 3,606円 | |
18 | 1.3% | 6,317円 | |
19 | 1.1% | 5,411円 | |
20 | 1.0% | 4,458円 | |
21 | 1.0% | 2,638円 | |
22 | 1.0% | 10,988円 | |
23 | 0.9% | 4,933円 | |
24 | 0.8% | 5,246円 | |
25 | 0.8% | 8,071円 | |
26 | 0.6% | 4,072円 | |
27 | 0.5% | 4,538円 | |
28 | 0.4% | 5,342円 | |
29 | 0.4% | 22,367円 | |
30 | 0.2% | 3,805円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年11月01日~2024年08月31日
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637,530円 | 2024/08/10 | 一般 | 5R | 120 | 山下智己 | 6 | 鈴谷一平 | 5 | 盛本真輔 | 4 | |
2 | 389,830円 | 2018/06/05 | 一般 | 3R | 112 | 畑竜生 | 6 | 伏島祐介 | 4 | 堀本裕也 | 1 | |
3 | 348,860円 | 2017/06/01 | 一般 | 6R | 118 | 大田誠 | 2 | 庄司孝輔 | 6 | 吉田和仁 | 4 | |
4 | 336,740円 | 2012/03/10 | 一般 | 7R | 117 | 松尾光広 | 5 | 丸野一樹 | 6 | 黒田誠司 | 3 | |
5 | 303,600円 | 2023/11/12 | 一般 | 11R | 116 | 廣中智紗衣 | 6 | 桂林寛 | 3 | 市川哲也 | 5 | |
6 | 302,320円 | 2023/12/08 | 一般 | 12R | 109 | 後藤陽介 | 5 | 鶴田勇雄 | 6 | 山崎裕司 | 4 | |
7 | 294,460円 | 2024/07/08 | 一般 | 7R | 120 | 屋良龍紀 | 4 | 渡邉睦広 | 3 | 三宅健太 | 6 | |
8 | 293,980円 | 2022/12/11 | 一般 | 5R | 98 | 清水さくら | 3 | 稲生夏季 | 6 | 平山智加 | 1 | |
9 | 274,910円 | 2016/05/20 | 一般 | 11R | 119 | 村越篤 | 6 | 村田敦 | 3 | 深川和仁 | 5 | |
10 | 274,430円 | 2016/10/23 | 一般 | 12R | 115 | 寺本重宣 | 5 | 岩崎芳美 | 3 | 奈須啓太 | 6 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003年11月01日~2024年08月31日
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91,780円 | 2023/11/12 | 一般 | 11R | 30 | 廣中智紗衣 | 6 | 桂林寛 | 3 | |
2 | 85,550円 | 2021/06/26 | GⅢ | 10R | 29 | 品田直樹 | 6 | 河合佑樹 | 3 | |
3 | 80,820円 | 2022/12/11 | 一般 | 5R | 28 | 清水さくら | 3 | 稲生夏季 | 6 | |
4 | 78,520円 | 2008/01/26 | 一般 | 12R | 30 | 河合良夫 | 4 | 中村守成 | 3 | |
5 | 77,100円 | 2023/12/08 | 一般 | 12R | 30 | 後藤陽介 | 5 | 鶴田勇雄 | 6 | |
6 | 70,170円 | 2020/10/31 | 一般 | 3R | 30 | 村上彰一 | 2 | 芦澤望 | 6 | |
7 | 68,160円 | 2021/04/21 | 一般 | 3R | 30 | 服部剛 | 6 | 谷口勝 | 1 | |
8 | 67,600円 | 2024/08/10 | 一般 | 5R | 28 | 山下智己 | 6 | 鈴谷一平 | 5 | |
9 | 64,170円 | 2020/04/22 | 一般 | 2R | 28 | 佐野隆仁 | 6 | 上田紗奈 | 4 | |
10 | 59,700円 | 2017/10/31 | 一般 | 10R | 28 | 田中孝明 | 6 | 別府昌樹 | 5 |