出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2022/11/01~2023/04/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 8.8% | 1,266円 |
2位 | 1-2-4 | 6.8% | 1,212円 |
3位 | 1-3-2 | 5.0% | 1,735円 |
4位 | 1-3-4 | 4.8% | 1,501円 |
5位 | 1-4-3 | 4.2% | 1,856円 |
6位 | 1-4-2 | 4.1% | 1,713円 |
7位 | 1-2-5 | 3.5% | 1,959円 |
8位 | 1-3-5 | 3.2% | 1,647円 |
9位 | 1-5-2 | 2.6% | 2,315円 |
10位 | 1-2-6 | 2.4% | 3,490円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 1-3-6 | 2.2% | 4,418円 |
12位 | 1-5-3 | 2.2% | 3,734円 |
13位 | 3-1-5 | 2.1% | 5,023円 |
14位 | 2-1-5 | 2.0% | 3,311円 |
15位 | 2-1-3 | 1.8% | 2,791円 |
16位 | 1-4-5 | 1.7% | 2,325円 |
17位 | 1-4-6 | 1.7% | 2,670円 |
18位 | 1-5-6 | 1.7% | 8,114円 |
19位 | 1-6-2 | 1.6% | 7,135円 |
20位 | 1-5-4 | 1.5% | 3,165円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2022/11/01~2023/04/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 21.5% | 410円 |
2位 | 1-3 | 15.2% | 507円 |
3位 | 1-4 | 11.7% | 626円 |
4位 | 1-5 | 7.9% | 1,144円 |
5位 | 2-1 | 6.0% | 1,028円 |
6位 | 3-1 | 4.3% | 1,550円 |
7位 | 1-6 | 3.6% | 2,404円 |
8位 | 4-1 | 3.1% | 1,665円 |
9位 | 3-4 | 2.9% | 2,914円 |
10位 | 2-4 | 2.4% | 2,838円 |
11位 | 4-3 | 2.4% | 3,522円 |
12位 | 2-3 | 2.3% | 1,846円 |
13位 | 5-1 | 2.3% | 3,240円 |
14位 | 4-5 | 1.8% | 3,132円 |
15位 | 3-5 | 1.6% | 5,363円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 4-2 | 1.6% | 2,945円 |
17位 | 2-5 | 1.3% | 5,279円 |
18位 | 5-3 | 1.3% | 5,118円 |
19位 | 3-2 | 1.2% | 2,223円 |
20位 | 5-2 | 1.0% | 5,810円 |
21位 | 5-4 | 1.0% | 5,246円 |
22位 | 2-6 | 0.7% | 3,347円 |
23位 | 4-6 | 0.7% | 4,377円 |
24位 | 3-6 | 0.5% | 18,282円 |
25位 | 6-2 | 0.5% | 16,558円 |
26位 | 6-5 | 0.5% | 5,984円 |
27位 | 5-6 | 0.3% | 3,980円 |
28位 | 6-4 | 0.3% | 6,483円 |
29位 | 6-1 | 0.2% | 7,050円 |
30位 | 6-3 | 0.2% | 25,725円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/04/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 389,830円 | 2018/06/05 | 一般 | 3R | 6-4-1 | 112 | 畑竜生 | 6 | 伏島祐介 | 4 | 堀本裕也 | 1 |
2位 | 348,860円 | 2017/06/01 | 一般 | 6R | 2-5-4 | 118 | 大田誠 | 2 | 庄司孝輔 | 6 | 吉田和仁 | 4 |
3位 | 336,740円 | 2012/03/10 | 一般 | 7R | 6-4-2 | 117 | 松尾光広 | 5 | 丸野一樹 | 6 | 黒田誠司 | 3 |
4位 | 293,980円 | 2022/12/11 | 一般 | 5R | 3-6-1 | 98 | 清水さくら | 3 | 稲生夏季 | 6 | 平山智加 | 1 |
5位 | 274,910円 | 2016/05/20 | 一般 | 11R | 6-3-5 | 119 | 村越篤 | 6 | 村田敦 | 3 | 深川和仁 | 5 |
6位 | 274,430円 | 2016/10/23 | 一般 | 12R | 5-3-6 | 115 | 寺本重宣 | 5 | 岩崎芳美 | 3 | 奈須啓太 | 6 |
7位 | 272,950円 | 2021/12/29 | 一般 | 4R | 5-1-6 | 100 | 武井莉里佳 | 5 | 安田政彦 | 1 | 盛本真輔 | 6 |
8位 | 265,180円 | 2021/05/01 | 一般 | 3R | 6-5-3 | 104 | 西岡成美 | 6 | 金子龍介 | 5 | 松下直也 | 3 |
9位 | 250,260円 | 2015/03/05 | GⅢ | 7R | 6-3-4 | 113 | 間野兼礼 | 6 | 大賀広幸 | 3 | 松浦博人 | 4 |
10位 | 247,970円 | 2012/09/16 | 一般 | 11R | 2-5-4 | 116 | 菅沼佳昭 | 2 | 中村真 | 5 | 大神康司 | 4 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/04/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 85,550円 | 2021/06/26 | GⅢ | 10R | 6-3 | 29 | 品田直樹 | 6 | 河合佑樹 | 3 |
2位 | 80,820円 | 2022/12/11 | 一般 | 5R | 3-6 | 28 | 清水さくら | 3 | 稲生夏季 | 6 |
3位 | 78,520円 | 2008/01/26 | 一般 | 12R | 4-3 | 30 | 河合良夫 | 4 | 中村守成 | 3 |
4位 | 70,170円 | 2020/10/31 | 一般 | 3R | 2-6 | 30 | 村上彰一 | 2 | 芦澤望 | 6 |
5位 | 68,160円 | 2021/04/21 | 一般 | 3R | 6-1 | 30 | 服部剛 | 6 | 谷口勝 | 1 |
6位 | 64,170円 | 2020/04/22 | 一般 | 2R | 6-4 | 28 | 佐野隆仁 | 6 | 上田紗奈 | 4 |
7位 | 59,700円 | 2017/10/31 | 一般 | 10R | 6-5 | 28 | 田中孝明 | 6 | 別府昌樹 | 5 |
8位 | 59,180円 | 2008/03/18 | GⅢ | 9R | 6-4 | 30 | 土屋智則 | 6 | 川島圭司 | 4 |
9位 | 58,710円 | 2018/01/08 | 一般 | 11R | 5-6 | 25 | 森智也 | 5 | 高野哲史 | 6 |
10位 | 58,050円 | 2016/05/20 | 一般 | 11R | 6-3 | 30 | 村越篤 | 6 | 村田敦 | 3 |