開催
05/13(火)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 常滑 GⅡ
  • びわこ 一般
  • 児島 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 桐生 一般
  • 住之江 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024年11月01日~2025年04月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 6.7% 1,208
2 -- 6.5% 1,377
3 -- 5.8% 1,279
4 -- 5.0% 1,342
5 -- 4.0% 1,848
6 -- 3.3% 1,876
7 -- 3.2% 2,278
8 -- 3.2% 1,979
9 -- 3.0% 1,556
10 -- 2.6% 2,829
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.3% 2,482
12 -- 2.1% 3,241
13 -- 1.8% 2,885
14 -- 1.8% 5,282
15 -- 1.7% 4,025
16 -- 1.6% 6,933
17 -- 1.6% 3,922
18 -- 1.6% 6,125
19 -- 1.5% 4,628
20 -- 1.5% 5,418

2連単出目ランキング

集計期間:2024年11月01日~2025年04月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 19.0% 422
2 - 17.1% 448
3 - 11.3% 610
4 - 6.9% 1,318
5 - 5.3% 1,611
6 - 5.1% 1,608
7 - 4.8% 1,072
8 - 3.4% 2,069
9 - 2.4% 2,076
10 - 2.2% 2,685
11 - 2.2% 2,378
12 - 2.0% 3,345
13 - 1.8% 3,291
14 - 1.8% 3,448
15 - 1.6% 3,847
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.6% 3,121
17 - 1.6% 3,540
18 - 1.3% 6,200
19 - 1.3% 2,676
20 - 1.3% 9,054
21 - 1.2% 3,918
22 - 0.8% 3,508
23 - 0.7% 3,366
24 - 0.7% 9,245
25 - 0.7% 6,618
26 - 0.5% 7,756
27 - 0.4% 5,804
28 - 0.4% 4,016
29 - 0.4% 11,892
30 - 0.2% 5,153

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2025年04月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 637,530 2024/08/10 一般 5R -- 120 山下智己 6 鈴谷一平 5 盛本真輔 4
2 577,390 2024/09/13 一般 8R -- 116 小森信雄 6 三好勇人 5 田村慶 2
3 389,830 2018/06/05 一般 3R -- 112 畑竜生 6 伏島祐介 4 堀本裕也 1
4 348,860 2017/06/01 一般 6R -- 118 大田誠 2 庄司孝輔 6 吉田和仁 4
5 336,740 2012/03/10 一般 7R -- 117 松尾光広 5 丸野一樹 6 黒田誠司 3
6 303,600 2023/11/12 一般 11R -- 116 廣中智紗衣 6 桂林寛 3 市川哲也 5
7 302,320 2023/12/08 一般 12R -- 109 後藤陽介 5 鶴田勇雄 6 山崎裕司 4
8 294,460 2024/07/08 一般 7R -- 120 屋良龍紀 4 渡邉睦広 3 三宅健太 6
9 293,980 2022/12/11 一般 5R -- 98 清水さくら 3 稲生夏季 6 平山智加 1
10 274,910 2016/05/20 一般 11R -- 119 村越篤 6 村田敦 3 深川和仁 5

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2025年04月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 91,780 2023/11/12 一般 11R - 30 廣中智紗衣 6 桂林寛 3
2 85,550 2021/06/26 GⅢ 10R - 29 品田直樹 6 河合佑樹 3
3 80,820 2022/12/11 一般 5R - 28 清水さくら 3 稲生夏季 6
4 78,520 2008/01/26 一般 12R - 30 河合良夫 4 中村守成 3
5 77,100 2023/12/08 一般 12R - 30 後藤陽介 5 鶴田勇雄 6
6 72,920 2024/11/19 一般 9R - 26 松下誉士 6 森永隆 1
7 70,170 2020/10/31 一般 3R - 30 村上彰一 2 芦澤望 6
8 68,160 2021/04/21 一般 3R - 30 服部剛 6 谷口勝 1
9 67,600 2024/08/10 一般 5R - 28 山下智己 6 鈴谷一平 5
10 64,170 2020/04/22 一般 2R - 28 佐野隆仁 6 上田紗奈 4