非開催
04/08(水)開門時刻—:—
場外発売
開門時刻 —:—
  • 本日の場外発売はありません
外向発売 (センプルピア)
開門時刻10:00
  • 住之江 GⅠ
  • からつ GⅢ
  • 三国 一般
  • 戸田 一般
  • びわこ 一般
  • 児島 一般
  • 蒲郡 一般
  • 大村 一般

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025年10月01日~2026年03月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.8% 1,158
2 -- 5.9% 1,567
3 -- 5.2% 1,108
4 -- 4.8% 1,359
5 -- 4.5% 1,908
6 -- 3.2% 1,846
7 -- 3.1% 1,908
8 -- 3.1% 4,014
9 -- 3.0% 2,312
10 -- 2.8% 4,291
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.7% 1,926
12 -- 2.5% 3,747
13 -- 2.4% 2,891
14 -- 1.9% 2,039
15 -- 1.9% 3,407
16 -- 1.9% 4,468
17 -- 1.5% 5,190
18 -- 1.5% 3,775
19 -- 1.4% 3,455
20 -- 1.4% 5,824

2連単出目ランキング

集計期間:2025年10月01日~2026年03月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 20.3% 389
2 - 16.4% 481
3 - 11.2% 731
4 - 7.9% 1,061
5 - 4.9% 1,085
6 - 4.7% 1,761
7 - 4.5% 1,313
8 - 2.4% 2,535
9 - 2.3% 3,026
10 - 2.1% 2,024
11 - 2.0% 2,554
12 - 1.9% 2,777
13 - 1.9% 4,732
14 - 1.8% 2,258
15 - 1.7% 3,750
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.7% 4,296
17 - 1.6% 2,577
18 - 1.6% 3,056
19 - 1.4% 6,313
20 - 1.4% 4,768
21 - 1.0% 7,588
22 - 0.9% 9,888
23 - 0.8% 3,772
24 - 0.7% 4,882
25 - 0.7% 6,507
26 - 0.5% 12,878
27 - 0.5% 8,224
28 - 0.5% 14,276
29 - 0.4% 13,890
30 - 0.2% 7,640

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年03月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 637,530 2024/08/10 一般 5R -- 120 山下智己 6 鈴谷一平 5 盛本真輔 4
2 577,390 2024/09/13 一般 8R -- 116 小森信雄 6 三好勇人 5 田村慶 2
3 389,830 2018/06/05 一般 3R -- 112 畑竜生 6 伏島祐介 4 堀本裕也 1
4 348,860 2017/06/01 一般 6R -- 118 大田誠 2 庄司孝輔 6 吉田和仁 4
5 336,740 2012/03/10 一般 7R -- 117 松尾光広 5 丸野一樹 6 黒田誠司 3
6 303,600 2023/11/12 一般 11R -- 116 廣中智紗衣 6 桂林寛 3 市川哲也 5
7 302,320 2023/12/08 一般 12R -- 109 後藤陽介 5 鶴田勇雄 6 山崎裕司 4
8 294,460 2024/07/08 一般 7R -- 120 屋良龍紀 4 渡邉睦広 3 三宅健太 6
9 293,980 2022/12/11 一般 5R -- 98 清水さくら 3 稲生夏季 6 平山智加 1
10 284,670 2026/01/08 一般 7R -- 93 山川雄大 5 原田朱理 6 廣瀬将亨 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年03月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 91,780 2023/11/12 一般 11R - 30 廣中智紗衣 6 桂林寛 3
2 85,550 2021/06/26 GⅢ 10R - 29 品田直樹 6 河合佑樹 3
3 80,820 2022/12/11 一般 5R - 28 清水さくら 3 稲生夏季 6
4 78,520 2008/01/26 一般 12R - 30 河合良夫 4 中村守成 3
5 77,100 2023/12/08 一般 12R - 30 後藤陽介 5 鶴田勇雄 6
6 72,920 2024/11/19 一般 9R - 26 松下誉士 6 森永隆 1
7 70,170 2020/10/31 一般 3R - 30 村上彰一 2 芦澤望 6
8 68,160 2021/04/21 一般 3R - 30 服部剛 6 谷口勝 1
9 67,600 2024/08/10 一般 5R - 28 山下智己 6 鈴谷一平 5
10 64,300 2026/03/09 一般 8R - 28 松尾夏海 6 飯塚響 4