出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2023/05/01~2023/10/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-3-4 | 5.9% | 1,658円 |
2位 | 1-2-3 | 5.4% | 1,200円 |
3位 | 1-4-3 | 5.3% | 1,911円 |
4位 | 1-3-2 | 5.1% | 1,449円 |
5位 | 1-4-2 | 4.7% | 2,354円 |
6位 | 1-2-4 | 4.3% | 1,410円 |
7位 | 1-2-5 | 3.3% | 1,655円 |
8位 | 1-2-6 | 2.7% | 3,473円 |
9位 | 1-3-6 | 2.7% | 2,066円 |
10位 | 1-4-5 | 2.7% | 2,672円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 1-4-6 | 2.7% | 4,452円 |
12位 | 1-3-5 | 2.6% | 1,685円 |
13位 | 1-5-2 | 2.5% | 2,754円 |
14位 | 1-5-3 | 1.7% | 3,845円 |
15位 | 3-1-4 | 1.6% | 2,212円 |
16位 | 2-1-3 | 1.5% | 2,920円 |
17位 | 2-1-4 | 1.3% | 3,302円 |
18位 | 3-1-2 | 1.3% | 5,152円 |
19位 | 3-1-5 | 1.3% | 4,572円 |
20位 | 1-5-4 | 1.2% | 4,582円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/05/01~2023/10/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-3 | 16.3% | 484円 |
2位 | 1-2 | 15.6% | 408円 |
3位 | 1-4 | 15.5% | 750円 |
4位 | 1-5 | 6.2% | 1,065円 |
5位 | 3-1 | 4.8% | 1,162円 |
6位 | 2-1 | 4.6% | 1,015円 |
7位 | 1-6 | 4.1% | 2,041円 |
8位 | 4-1 | 3.1% | 2,190円 |
9位 | 2-3 | 2.6% | 3,240円 |
10位 | 4-5 | 2.5% | 2,804円 |
11位 | 4-2 | 2.4% | 3,146円 |
12位 | 5-1 | 2.2% | 2,494円 |
13位 | 3-4 | 2.1% | 2,648円 |
14位 | 3-5 | 2.1% | 4,344円 |
15位 | 2-4 | 1.9% | 3,059円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 3-2 | 1.9% | 3,135円 |
17位 | 2-5 | 1.5% | 3,160円 |
18位 | 4-6 | 1.5% | 3,143円 |
19位 | 6-1 | 1.4% | 1,904円 |
20位 | 2-6 | 1.2% | 4,835円 |
21位 | 4-3 | 1.1% | 2,933円 |
22位 | 6-2 | 1.0% | 7,638円 |
23位 | 5-3 | 0.9% | 4,377円 |
24位 | 5-4 | 0.7% | 7,041円 |
25位 | 6-4 | 0.7% | 8,500円 |
26位 | 3-6 | 0.5% | 8,928円 |
27位 | 5-6 | 0.5% | 9,381円 |
28位 | 6-3 | 0.5% | 6,135円 |
29位 | 5-2 | 0.4% | 11,155円 |
30位 | 6-5 | 0.2% | 19,920円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/10/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 389,830円 | 2018/06/05 | 一般 | 3R | 6-4-1 | 112 | 畑竜生 | 6 | 伏島祐介 | 4 | 堀本裕也 | 1 |
2位 | 348,860円 | 2017/06/01 | 一般 | 6R | 2-5-4 | 118 | 大田誠 | 2 | 庄司孝輔 | 6 | 吉田和仁 | 4 |
3位 | 336,740円 | 2012/03/10 | 一般 | 7R | 6-4-2 | 117 | 松尾光広 | 5 | 丸野一樹 | 6 | 黒田誠司 | 3 |
4位 | 293,980円 | 2022/12/11 | 一般 | 5R | 3-6-1 | 98 | 清水さくら | 3 | 稲生夏季 | 6 | 平山智加 | 1 |
5位 | 274,910円 | 2016/05/20 | 一般 | 11R | 6-3-5 | 119 | 村越篤 | 6 | 村田敦 | 3 | 深川和仁 | 5 |
6位 | 274,430円 | 2016/10/23 | 一般 | 12R | 5-3-6 | 115 | 寺本重宣 | 5 | 岩崎芳美 | 3 | 奈須啓太 | 6 |
7位 | 272,950円 | 2021/12/29 | 一般 | 4R | 5-1-6 | 100 | 武井莉里佳 | 5 | 安田政彦 | 1 | 盛本真輔 | 6 |
8位 | 265,180円 | 2021/05/01 | 一般 | 3R | 6-5-3 | 104 | 西岡成美 | 6 | 金子龍介 | 5 | 松下直也 | 3 |
9位 | 252,850円 | 2023/07/16 | 一般 | 7R | 6-5-3 | 116 | 山本兼士 | 6 | 大町利克 | 5 | 吉岡誠 | 3 |
10位 | 250,260円 | 2015/03/05 | GⅢ | 7R | 6-3-4 | 113 | 間野兼礼 | 6 | 大賀広幸 | 3 | 松浦博人 | 4 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/10/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 85,550円 | 2021/06/26 | GⅢ | 10R | 6-3 | 29 | 品田直樹 | 6 | 河合佑樹 | 3 |
2位 | 80,820円 | 2022/12/11 | 一般 | 5R | 3-6 | 28 | 清水さくら | 3 | 稲生夏季 | 6 |
3位 | 78,520円 | 2008/01/26 | 一般 | 12R | 4-3 | 30 | 河合良夫 | 4 | 中村守成 | 3 |
4位 | 70,170円 | 2020/10/31 | 一般 | 3R | 2-6 | 30 | 村上彰一 | 2 | 芦澤望 | 6 |
5位 | 68,160円 | 2021/04/21 | 一般 | 3R | 6-1 | 30 | 服部剛 | 6 | 谷口勝 | 1 |
6位 | 64,170円 | 2020/04/22 | 一般 | 2R | 6-4 | 28 | 佐野隆仁 | 6 | 上田紗奈 | 4 |
7位 | 59,700円 | 2017/10/31 | 一般 | 10R | 6-5 | 28 | 田中孝明 | 6 | 別府昌樹 | 5 |
8位 | 59,180円 | 2008/03/18 | GⅢ | 9R | 6-4 | 30 | 土屋智則 | 6 | 川島圭司 | 4 |
9位 | 58,710円 | 2018/01/08 | 一般 | 11R | 5-6 | 25 | 森智也 | 5 | 高野哲史 | 6 |
10位 | 58,050円 | 2016/05/20 | 一般 | 11R | 6-3 | 30 | 村越篤 | 6 | 村田敦 | 3 |