得点率ランキング

一般

マンスリーBOATRACE杯

05/
27
28
29
30
31
06/
1

更新日:2023/05/29

※レース終了毎に更新されます

順位 登番 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
1 4512 高野  哲史 9.25 37 4 21 21            
2 4539 金子  賢志 9.00 27 3  1 13            
3 3501 川上  昇平 8.67 26 3 13 1             
4 4427 秦   英悟 8.50 34 4 13 41            
5 3562 山下  和彦 8.33 25 3  2 13            
6 4193 郷原  章平 8.00 24 3 15  1            
6 4027 松江  秀徳 8.00 24 3 32  1            
6 5158 宮脇  遼太 8.00 24 3 3  12            
6 3984 坂口   周 8.00 24 3 21  4            
10 4659 木下  翔太 7.25 29 4 12 26            
10 3876 中辻  崇人 7.25 29 4 34 22            
12 4113 木村  浩士 7.00 21 3 24  2            
13 3619 長谷川  充 6.67 20 3 13 4             
13 4245 高橋  直哉 6.67 20 3 31  4            
15 5160 藤森  陸斗 6.33 19 3 26  1            
15 5011 高木  圭大 6.33 19 3 6  21            
17 4112 大久保信一郎 6.00 24 7 4 22 32            
17 4452 松尾   祭 6.00 18 3  2 26            
19 4446 和田  兼輔 5.75 23 4 35 34            
20 4614 石倉  洋行 5.33 16 3 61  4            
21 5048 眞鳥  康太 5.00 15 3  2 63            
21 3843 上之  晃弘 5.00 15 3 25  4            
23 4039 村上  功祐 4.75 19 4 14 56            
24 3869 井芹  大志 4.67 14 3 53 3             
24 5229 吉川  晴人 4.67 14 3 5  33            
26 4686 丸野  一樹 4.50 18 4 66 33            
27 4176 樋口  喜彦 4.00 12 3 5  52            
27 5247 大森   翼 4.00 12 3  5 25            
27 5255 藤原  仙二 4.00 12 3 35 4             
27 3571 寺本  武司 4.00 12 3 43 5             
27 3852 澤   大介 4.00 12 3  4 44            
32 4656 大崎   翔 3.33 10 3 5  35            
32 3715 倉尾  大介 3.33 10 3 45  5            
34 5150 坂本  雄紀 3.00 9 7 3 4  42            
34 5175 島崎 丈一朗 3.00 9 3 6  35            
34 5130 上野  拓馬 3.00 9 3 44 6             
34 2878 富山  弘幸 3.00 9 3 4  65            
38 3158 島川  光男 2.67 8 3 46 6             
39 4181 花本  夏樹 2.33 7 7 3 5  51            
40 5135 仲   航太 2.00 6 3 6  46            
40 3877 松浦  博人 2.00 6 3 5  55            
42 3401 上田  隆章 1.67 5 3 66  6            
-- 4184 渡邊 雄一郎 賞除 -- -- 4 13 1F            
-- 3284 渡邊 伸太郎 賞除 -- -- 3 64 F             
-- 3243 佐野  隆仁 賞除 -- -- 3  6 6F