開催
10/13(火)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 平和島 GⅠ
  • 鳴門 一般
  • びわこ 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般
  • 若松 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

楽天銀行賞

10/
13火
14水
15木
16金
17土
集計期間:2025年10月~2026年09月
枠 選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 富澤  祐作 1 15.5 0.12 60.7 21.4 0.0 10.7 7.1 0.0
2 16.0 0.14 10.0 30.0 16.6 13.3 10.0 20.0
3 19.7 0.12 13.5 24.3 21.6 24.3 0.0 13.5
4 15.5 0.12 17.2 6.9 24.1 13.7 13.7 24.1
5 16.5 0.14 0.0 12.9 9.6 19.3 32.2 25.8
6 16.5 0.15 0.0 9.6 19.3 22.5 25.8 22.5
2 岡村   仁 1 23.9 0.14 74.2 10.6 6.0 0.0 7.5 0.0
2 14.8 0.13 21.9 34.1 9.7 12.2 9.7 12.2
3 17.0 0.17 25.5 19.1 23.4 17.0 10.6 2.1
4 16.6 0.14 8.7 19.5 21.7 21.7 13.0 13.0
5 13.0 0.17 8.3 19.4 19.4 22.2 13.8 16.6
6 14.4 0.18 5.0 17.5 20.0 12.5 20.0 25.0
3 松下  直也 1 16.6 0.20 30.7 25.6 7.6 10.2 17.9 7.6
2 17.4 0.17 14.2 50.0 16.6 7.1 4.7 7.1
3 17.0 0.18 9.7 14.6 36.5 19.5 9.7 9.7
4 17.8 0.16 4.6 16.2 25.5 23.2 25.5 4.6
5 17.4 0.18 4.7 4.7 30.9 33.3 9.5 14.2
6 13.6 0.21 0.0 6.0 15.1 24.2 30.3 24.2
4 片橋  幸貴 1 20.8 0.14 56.8 20.4 11.3 9.0 0.0 0.0
2 15.1 0.15 9.3 28.1 21.8 25.0 6.2 6.2
3 16.1 0.13 20.5 29.4 29.4 2.9 5.8 5.8
4 15.6 0.12 18.1 24.2 12.1 21.2 12.1 12.1
5 18.9 0.15 12.5 15.0 40.0 15.0 12.5 5.0
6 13.2 0.16 3.5 14.2 17.8 21.4 25.0 17.8
5 志賀  美優 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 5.5 0.20 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 87.5
5 11.1 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 62.5
6 83.3 0.20 0.8 0.0 2.5 4.2 13.4 78.1
6 加藤  政彦 1 18.1 0.13 54.7 28.5 2.3 7.1 4.7 0.0
2 15.5 0.16 11.1 27.7 13.8 11.1 19.4 11.1
3 16.4 0.13 26.3 21.0 21.0 15.7 13.1 2.6
4 18.1 0.14 7.1 30.9 19.0 19.0 14.2 9.5
5 15.5 0.14 13.8 11.1 13.8 16.6 27.7 11.1
6 16.0 0.19 2.7 2.7 16.2 21.6 35.1 18.9