開催
04/25(土)開門時刻9:50
場外発売
開門時刻 10:00
  • 宮島 GⅠ
  • 常滑 一般
  • 児島 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 若松 GⅢ
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走

4/
25
26
27
28
29
30
集計期間:2025年04月~2026年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 山下  夏鈴 1 16.7 0.18 52.6 13.1 5.2 10.5 10.5 5.2
2 15.8 0.16 22.2 11.1 25.0 16.6 22.2 2.7
3 19.8 0.15 17.7 13.3 20.0 4.4 33.3 11.1
4 17.6 0.16 25.0 10.0 17.5 7.5 20.0 20.0
5 16.3 0.18 5.4 10.8 13.5 21.6 27.0 21.6
6 13.6 0.17 3.2 6.4 16.1 19.3 19.3 35.4
2 上條  嘉嗣 1 25.2 0.16 70.5 13.2 5.8 1.4 4.4 1.4
2 17.1 0.18 30.4 28.2 10.8 15.2 8.7 6.5
3 18.2 0.17 32.6 18.3 20.4 16.3 6.1 6.1
4 17.1 0.19 13.0 23.9 26.0 21.7 6.5 8.7
5 12.6 0.20 8.8 32.3 23.5 14.7 8.8 11.7
6 9.6 0.21 3.8 7.6 38.4 11.5 30.7 3.8
3 明石  正之 1 17.1 0.13 46.1 23.0 10.2 5.1 5.1 7.6
2 16.7 0.16 10.5 28.9 13.1 28.9 13.1 5.2
3 15.8 0.17 5.5 19.4 27.7 19.4 19.4 5.5
4 14.1 0.17 0.0 9.3 25.0 43.7 18.7 3.1
5 22.4 0.19 1.9 13.7 17.6 25.4 37.2 3.9
6 13.6 0.17 0.0 6.4 12.9 22.5 51.6 6.4
4 中島  昂章 1 13.9 0.14 40.0 30.0 10.0 5.0 5.0 10.0
2 17.4 0.19 4.1 45.8 12.5 12.5 12.5 8.3
3 19.5 0.18 0.0 28.5 25.0 35.7 3.5 3.5
4 14.6 0.19 0.0 28.5 23.8 14.2 23.8 9.5
5 21.6 0.18 3.3 0.0 36.6 20.0 20.0 16.6
6 12.5 0.23 0.0 5.5 16.6 27.7 38.8 11.1
5 井上  恵一 1 17.2 0.15 41.4 41.4 9.7 4.8 0.0 2.4
2 19.7 0.20 2.1 29.7 27.6 6.3 14.8 19.1
3 20.1 0.18 8.3 27.0 20.8 20.8 12.5 10.4
4 26.0 0.18 14.7 16.3 16.3 22.9 16.3 13.1
5 11.7 0.18 7.1 10.7 10.7 35.7 21.4 14.2
6 5.0 0.22 16.6 0.0 0.0 33.3 33.3 16.6
6 鈴木 結平太 1
2
3
4 8.7 0.20 0.0 0.0 15.3 15.3 23.0 38.4
5 27.5 0.21 0.0 2.4 0.0 17.0 19.5 53.6
6 63.7 0.23 0.0 1.0 2.1 5.3 19.1 72.3