開催
07/06(日)開門時刻9:50
場外発売
開門時刻 10:00
  • 児島 GⅡ
  • 戸田 一般
  • 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 下関 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

JANBARI.TV ういちの放浪記杯

7/
2
3
4
5
6
集計期間:2024年07月~2025年06月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 冨田  秀幸 1 14.3 0.14 23.6 34.2 21.0 15.7 5.2 0.0
2 18.9 0.16 4.0 16.3 24.4 20.4 28.5 6.1
3 17.0 0.14 4.4 24.4 20.0 28.8 15.5 6.6
4 19.3 0.15 3.9 15.6 15.6 27.4 23.5 13.7
5 17.8 0.14 2.1 4.2 25.5 19.1 19.1 27.6
6 12.5 0.17 0.0 0.0 9.0 30.3 39.3 21.2
2 小畑  実成 1 15.0 0.13 25.0 37.5 18.7 9.3 3.1 6.2
2 19.7 0.14 7.1 7.1 28.5 23.8 26.1 7.1
3 17.3 0.16 8.1 13.5 10.8 10.8 29.7 24.3
4 15.4 0.17 0.0 15.1 15.1 18.1 30.3 21.2
5 14.0 0.15 10.0 20.0 6.6 20.0 20.0 23.3
6 18.3 0.17 0.0 7.6 12.8 30.7 28.2 20.5
3 小倉  康典 1 15.8 0.13 50.0 14.2 7.1 10.7 14.2 3.5
2 18.0 0.16 9.3 12.5 21.8 18.7 25.0 12.5
3 17.5 0.15 6.4 16.1 16.1 32.2 16.1 12.9
4 18.0 0.13 9.3 9.3 21.8 12.5 18.7 28.1
5 16.3 0.16 6.9 13.7 13.7 17.2 17.2 31.0
6 14.1 0.17 0.0 0.0 4.0 24.0 32.0 40.0
4 東   健介 1 13.2 0.16 31.8 22.7 4.5 22.7 4.5 9.0
2 15.6 0.15 7.6 11.5 19.2 26.9 19.2 15.3
3 19.8 0.13 9.0 27.2 15.1 15.1 18.1 12.1
4 16.2 0.15 11.5 3.8 30.7 34.6 15.3 3.8
5 16.2 0.17 0.0 18.5 7.4 22.2 37.0 14.8
6 18.6 0.21 0.0 6.4 9.6 22.5 25.8 35.4
5 長野 壮志郎 1 20.3 0.16 53.4 23.2 9.3 6.9 2.3 4.6
2 15.1 0.16 18.7 31.2 12.5 12.5 15.6 9.3
3 17.0 0.15 22.2 16.6 19.4 11.1 16.6 11.1
4 16.1 0.16 14.7 29.4 23.5 11.7 14.7 5.8
5 16.5 0.18 14.2 17.1 11.4 17.1 14.2 22.8
6 14.6 0.19 3.2 0.0 22.5 12.9 22.5 32.2
6 村松  将平 1
2
3 1.6 0.17 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 66.6
4 29.4 0.15 9.0 10.9 16.3 16.3 16.3 30.9
5 36.9 0.16 4.3 10.1 26.0 18.8 20.2 17.3
6 32.0 0.17 0.0 3.3 11.8 13.5 25.4 44.0