開催
04/18(土)開門時刻9:50
場外発売
開門時刻 10:00
  • 戸田 GⅢ
  • 常滑 一般
  • 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

BOATBoyカップ

4/
17
18
19
20
21
22
集計期間:2025年04月~2026年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 齋藤  達希 1 12.3 0.14 38.4 11.5 15.3 23.0 3.8 7.6
2 17.6 0.16 5.4 29.7 21.6 10.8 21.6 10.8
3 18.1 0.16 5.2 28.9 21.0 10.5 21.0 13.1
4 17.6 0.18 8.1 16.2 27.0 18.9 24.3 5.4
5 19.0 0.19 5.0 7.5 10.0 20.0 30.0 27.5
6 15.2 0.20 3.1 6.2 6.2 15.6 40.6 28.1
2 安東  幸治 1 20.5 0.15 50.0 21.4 14.2 8.9 3.5 1.7
2 15.1 0.18 11.9 38.1 14.2 16.6 11.9 7.1
3 17.3 0.17 18.7 35.4 12.5 8.3 16.6 8.3
4 18.0 0.17 14.0 10.0 28.0 24.0 14.0 10.0
5 15.1 0.19 4.8 12.2 24.3 34.1 14.6 9.7
6 13.7 0.17 0.0 7.8 23.6 28.9 13.1 26.3
3 川崎  誠志 1 14.0 0.21 31.4 28.5 2.8 22.8 5.7 8.5
2 18.4 0.20 13.0 13.0 26.0 17.3 19.5 10.8
3 19.6 0.18 12.2 16.3 14.2 24.4 18.3 14.2
4 12.0 0.20 3.3 16.6 6.6 6.6 50.0 16.6
5 14.8 0.20 2.7 10.8 24.3 27.0 18.9 16.2
6 20.8 0.22 0.0 5.7 11.5 11.5 28.8 42.3
4 本橋  克洋 1 20.2 0.17 55.5 24.0 14.8 3.7 0.0 1.8
2 19.1 0.19 0.0 39.2 29.4 9.8 9.8 11.7
3 16.1 0.16 13.9 25.5 25.5 18.6 4.6 11.6
4 18.3 0.17 2.0 16.3 28.5 26.5 18.3 8.1
5 16.4 0.17 4.6 16.2 13.9 27.9 9.3 27.9
6 9.7 0.17 0.0 0.0 19.2 23.0 30.7 26.9
5 深山  祐二 1 12.6 0.13 30.0 35.0 15.0 5.0 10.0 5.0
2 15.1 0.17 12.5 8.3 12.5 33.3 8.3 25.0
3 22.7 0.14 5.5 22.2 22.2 19.4 16.6 13.8
4 19.6 0.15 6.4 9.6 9.6 29.0 19.3 25.8
5 15.1 0.16 0.0 8.3 29.1 8.3 29.1 25.0
6 14.5 0.20 0.0 0.0 0.0 21.7 17.3 60.8
6 塩嶋  泰空 1
2
3
4 8.0 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 72.7
5 4.4 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.6
6 87.5 0.18 0.0 0.0 0.0 1.6 10.9 83.1