開催
10/20(火)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • からつ GⅠ
  • 常滑 一般
  • 児島 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 住之江 GⅢ
  • 桐生 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎

10/
20火
21水
22木
23金
24土
集計期間:2025年10月~2026年09月
枠 選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 吉田   光 1 7.7 0.16 38.4 7.6 7.6 7.6 15.3 7.6
2 10.7 0.16 0.0 16.6 38.8 16.6 11.1 16.6
3 20.9 0.17 2.9 14.7 29.4 17.6 20.5 14.7
4 19.1 0.18 3.1 12.5 28.1 28.1 15.6 12.5
5 19.1 0.18 3.1 9.3 28.1 15.6 34.3 9.3
6 22.1 0.20 0.0 2.7 18.9 37.8 8.1 29.7
2 重木  輝彦 1 21.1 0.15 74.5 15.6 0.0 1.9 3.9 3.9
2 16.1 0.15 17.9 23.0 25.6 17.9 12.8 0.0
3 18.2 0.16 18.6 25.5 25.5 20.9 0.0 6.9
4 17.4 0.18 9.5 28.5 28.5 14.2 11.9 7.1
5 14.5 0.20 5.7 25.7 20.0 20.0 17.1 11.4
6 12.4 0.19 0.0 10.0 26.6 33.3 20.0 10.0
3 山下  心一 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 11.3 0.18 0.0 0.0 15.7 10.5 26.3 42.1
4 22.1 0.17 2.7 2.7 8.1 16.2 32.4 35.1
5 26.3 0.18 0.0 0.0 6.8 13.6 25.0 52.2
6 40.1 0.19 0.0 3.0 3.0 13.6 30.3 46.9
4 笹木  香吾 1 18.2 0.15 48.7 26.8 12.2 2.4 7.3 0.0
2 16.0 0.17 20.0 25.7 8.5 11.4 20.0 11.4
3 17.3 0.15 41.0 23.0 5.1 7.6 17.9 2.5
4 14.6 0.14 15.6 15.6 25.0 12.5 12.5 18.7
5 16.0 0.14 16.6 13.8 13.8 19.4 19.4 11.1
6 17.7 0.15 7.5 7.5 7.5 17.5 30.0 27.5
5 近藤  来希 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 7.6 0.17 0.0 0.0 8.3 25.0 16.6 50.0
4 16.6 0.20 0.0 11.5 7.6 15.3 34.6 26.9
5 21.1 0.18 0.0 3.1 3.1 9.3 21.8 59.3
6 54.4 0.22 1.1 0.0 2.3 15.2 38.8 42.3
6 高井  雄基 1 20.3 0.16 70.4 6.8 6.8 6.8 2.2 6.8
2 16.7 0.18 10.8 32.4 18.9 16.2 16.2 2.7
3 14.4 0.17 9.3 9.3 18.7 28.1 9.3 25.0
4 14.0 0.18 6.4 3.2 25.8 29.0 19.3 12.9
5 16.7 0.21 10.8 16.2 18.9 24.3 16.2 13.5
6 17.6 0.22 0.0 5.2 26.3 18.4 23.6 23.6