開催
08/01(土)開門時刻9:50
場外発売
開門時刻 10:00
  • びわこ SG
  • 徳山 一般
  • 常滑 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 桐生 GⅢ
  • 丸亀 一般
  • 若松 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

ダイスポカップ

7/
31
8/
1
2
3
4
集計期間:2025年07月~2026年06月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 石塚  裕介 1 15.0 0.16 52.0 4.0 16.0 16.0 4.0 0.0
2 16.2 0.14 18.5 18.5 18.5 29.6 14.8 0.0
3 16.2 0.15 7.4 37.0 11.1 22.2 11.1 7.4
4 19.2 0.17 12.5 9.3 25.0 18.7 21.8 12.5
5 14.4 0.17 4.1 0.0 25.0 20.8 16.6 25.0
6 18.6 0.22 3.2 0.0 0.0 32.2 45.1 19.3
2 米玉利 大悟 1 7.8 0.19 14.2 14.2 7.1 7.1 21.4 28.5
2 7.8 0.18 0.0 7.1 21.4 14.2 42.8 14.2
3 7.8 0.18 7.1 0.0 14.2 7.1 42.8 21.4
4 14.6 0.16 3.8 7.6 15.3 23.0 23.0 26.9
5 23.0 0.18 2.6 2.6 5.2 18.4 42.1 26.3
6 38.7 0.18 0.0 2.9 7.2 8.7 28.9 52.1
3 外崎   悟 1 18.6 0.15 54.2 20.0 2.8 8.5 11.4 2.8
2 12.4 0.16 17.3 43.4 4.3 17.3 4.3 13.0
3 18.1 0.17 14.2 20.0 22.8 20.0 14.2 5.7
4 18.1 0.15 8.5 22.8 17.1 28.5 14.2 8.5
5 17.1 0.15 9.3 12.5 18.7 34.3 18.7 6.2
6 15.5 0.17 0.0 3.3 33.3 23.3 23.3 16.6
4 市川  美宏 1 14.2 0.19 30.4 8.7 13.0 13.0 17.3 17.3
2 17.3 0.18 10.7 14.2 17.8 25.0 10.7 21.4
3 19.2 0.17 0.0 20.0 23.3 6.6 20.0 26.6
4 14.2 0.18 0.0 4.3 34.7 17.3 26.0 17.3
5 20.5 0.19 0.0 6.0 12.1 30.3 27.2 24.2
6 14.2 0.21 0.0 0.0 21.7 17.3 34.7 26.0
5 岡本  亜子 1
2
3
4
5
6 100.0 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 94.7
6 羽野  直也 1 21.5 0.14 73.8 11.9 9.5 0.0 0.0 4.7
2 16.4 0.15 12.5 43.7 15.6 12.5 12.5 3.1
3 13.3 0.13 26.9 30.7 23.0 3.8 7.6 3.8
4 15.9 0.15 9.6 16.1 41.9 16.1 6.4 9.6
5 17.4 0.15 8.8 14.7 29.4 20.5 14.7 11.7
6 15.3 0.17 3.4 6.9 20.6 37.9 20.6 10.3