開催
11/21(木)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 常滑 GⅢ
  • 戸田 一般
  • びわこ 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 下関 SG
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎

11/
19
20
21
22
23
24
集計期間:2023年11月~2024年10月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 角浜   修 1 12.3 0.14 56.0 4.0 16.0 4.0 0.0 20.0
2 20.2 0.17 4.8 9.7 9.7 12.2 17.0 46.3
3 17.2 0.18 11.4 11.4 11.4 20.0 22.8 22.8
4 18.2 0.16 2.7 10.8 13.5 24.3 18.9 29.7
5 19.7 0.18 0.0 5.0 10.0 7.5 27.5 50.0
6 12.3 0.17 0.0 8.0 0.0 24.0 32.0 36.0
2 益田  啓司 1 22.6 0.13 77.9 14.7 4.4 0.0 1.4 1.4
2 12.3 0.13 32.4 24.3 16.2 10.8 10.8 5.4
3 17.6 0.12 18.8 33.9 24.5 7.5 7.5 7.5
4 17.6 0.12 22.6 18.8 20.7 15.0 7.5 15.0
5 18.6 0.13 12.5 14.2 19.6 19.6 14.2 19.6
6 11.0 0.16 3.0 9.0 21.2 12.1 30.3 24.2
3 國崎  良春 1 19.1 0.16 68.0 20.0 6.0 0.0 0.0 6.0
2 16.4 0.15 16.2 25.5 27.9 11.6 6.9 9.3
3 18.0 0.18 8.7 30.4 15.2 17.3 6.5 21.7
4 14.5 0.16 7.8 7.8 39.4 18.4 13.1 13.1
5 14.1 0.15 10.8 18.9 16.2 24.3 10.8 18.9
6 17.6 0.14 4.4 8.8 13.3 31.1 24.4 17.7
4 末永  祐輝 1 18.7 0.15 44.1 25.5 16.2 6.9 4.6 0.0
2 15.2 0.17 14.2 34.2 20.0 14.2 8.5 8.5
3 16.0 0.17 8.3 19.4 16.6 27.7 13.8 13.8
4 16.0 0.15 2.7 18.9 29.7 24.3 10.8 13.5
5 14.3 0.15 9.3 18.7 12.5 9.3 37.5 9.3
6 19.5 0.16 2.2 2.2 28.8 20.0 17.7 28.8
5 峰重  力也 1 15.8 0.13 51.6 16.1 3.2 3.2 16.1 9.6
2 17.3 0.12 21.2 21.2 18.1 9.0 18.1 12.1
3 16.8 0.11 6.0 21.2 18.1 30.3 6.0 18.1
4 15.8 0.12 9.6 9.6 16.1 25.8 12.9 25.8
5 16.3 0.11 6.2 6.2 9.3 28.1 18.7 31.2
6 17.8 0.11 0.0 5.7 20.0 17.1 34.2 22.8
6 米玉利 大悟 1
2
3
4
5
6