進入コース別選手成績

一般

デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走

04/
23
24
25
26
27
28
4日目
集計期間:2023年 4月~2024年 3月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 高倉  孝太 1 16.0 0.18 32.3 29.4 14.7 8.8 8.8 5.8
2 16.9 0.16 22.2 13.8 19.4 33.3 5.5 5.5
3 17.4 0.17 10.8 24.3 18.9 16.2 13.5 13.5
4 18.4 0.18 10.2 7.6 7.6 28.2 25.6 20.5
5 13.2 0.20 3.5 3.5 21.4 25.0 21.4 25.0
6 17.9 0.19 0.0 0.0 21.6 21.6 18.9 37.8
2 森下   勇 1 14.0 0.16 40.0 26.6 6.6 13.3 6.6 6.6
2 16.9 0.15 2.7 27.7 8.3 27.7 19.4 13.8
3 20.6 0.16 0.0 9.0 13.6 18.1 34.0 25.0
4 15.9 0.17 5.8 17.6 8.8 20.5 23.5 23.5
5 17.8 0.21 0.0 5.2 10.5 21.0 34.2 28.9
6 14.5 0.24 0.0 3.2 9.6 9.6 19.3 58.0
3 津久井 拓也 1 16.7 0.14 53.0 28.5 12.2 4.0 2.0 0.0
2 16.4 0.14 14.8 31.9 27.6 10.6 6.3 8.5
3 15.4 0.13 22.2 13.3 24.4 15.5 15.5 8.8
4 16.1 0.14 12.7 25.5 17.0 23.4 21.2 0.0
5 20.5 0.16 6.6 15.0 20.0 28.3 20.0 10.0
6 14.7 0.17 4.7 9.5 19.0 11.9 23.8 30.9
4 清水  紀克 1 17.4 0.15 17.1 20.0 17.1 17.1 11.4 17.1
2 67.4 0.18 5.8 13.8 16.0 19.7 16.0 27.7
3 10.6 0.21 0.0 9.0 0.0 13.6 22.7 54.5
4 3.4 0.17 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 28.5
5 0.9 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
6
5 西村  拓也 1 22.6 0.13 76.1 7.9 4.7 1.5 4.7 4.7
2 15.1 0.15 23.8 26.1 19.0 14.2 9.5 7.1
3 19.7 0.15 23.6 18.1 25.4 12.7 16.3 1.8
4 14.7 0.14 14.6 31.7 21.9 17.0 4.8 9.7
5 18.3 0.14 1.9 23.5 23.5 21.5 17.6 11.7
6 9.3 0.17 0.0 7.6 34.6 23.0 19.2 15.3
6 中村  将隆 1 14.2 0.17 33.3 16.6 25.0 8.3 8.3 0.0
2 19.0 0.19 12.5 43.7 6.2 12.5 18.7 6.2
3 17.8 0.19 6.6 13.3 13.3 40.0 13.3 13.3
4 19.0 0.18 0.0 6.2 18.7 50.0 25.0 0.0
5 17.8 0.18 0.0 6.6 13.3 26.6 33.3 20.0
6 11.9 0.17 0.0 0.0 10.0 50.0 30.0 10.0