開催
04/27(月)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 常滑 一般
  • 一般
  • 児島 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 若松 GⅢ
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走

4/
25
26
27
28
29
30
集計期間:2025年04月~2026年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 廣瀬  篤哉 1 11.8 0.15 52.0 24.0 0.0 4.0 8.0 12.0
2 18.4 0.16 12.8 20.5 17.9 10.2 10.2 28.2
3 18.9 0.15 10.0 7.5 17.5 25.0 15.0 25.0
4 16.5 0.13 20.0 11.4 5.7 17.1 11.4 34.2
5 20.3 0.17 2.3 0.0 9.3 30.2 30.2 27.9
6 13.7 0.19 0.0 0.0 7.1 28.5 32.1 32.1
2 江藤  敦宏 1 10.4 0.20 15.0 20.0 0.0 20.0 20.0 25.0
2 17.8 0.20 2.9 23.5 14.7 20.5 20.5 17.6
3 19.9 0.19 2.7 10.8 13.5 29.7 29.7 8.1
4 18.8 0.17 5.5 2.7 25.0 25.0 25.0 16.6
5 24.0 0.16 0.0 4.4 6.6 28.8 31.1 28.8
6 8.9 0.18 5.8 0.0 5.8 29.4 11.7 47.0
3 高橋  竜矢 1 21.8 0.11 84.9 7.5 3.7 1.8 0.0 1.8
2 14.8 0.13 19.4 30.5 16.6 11.1 8.3 11.1
3 18.1 0.14 20.4 45.4 22.7 4.5 6.8 0.0
4 18.1 0.14 9.3 23.2 16.2 18.6 11.6 18.6
5 12.3 0.14 3.3 16.6 23.3 30.0 10.0 10.0
6 14.8 0.16 5.5 13.8 27.7 25.0 16.6 11.1
4 佐藤  大佑 1 17.9 0.17 66.6 17.7 0.0 4.4 6.6 4.4
2 16.3 0.15 19.0 35.7 16.6 14.2 7.1 7.1
3 15.9 0.14 34.1 19.5 14.6 9.7 9.7 12.2
4 14.4 0.16 27.0 10.8 13.5 16.2 13.5 18.9
5 16.7 0.17 13.9 13.9 11.6 25.5 23.2 11.6
6 18.6 0.17 10.4 6.2 10.4 18.7 22.9 31.2
5 中西  月輝 1
2
3
4
5 1.7 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 98.2 0.22 0.0 0.0 0.0 5.4 9.0 81.8
6 金子  順一 1 14.9 0.17 28.1 18.7 25.0 9.3 6.2 12.5
2 22.4 0.17 6.2 18.7 6.2 14.5 22.9 31.2
3 21.0 0.18 2.2 13.3 13.3 13.3 15.5 42.2
4 21.0 0.20 8.8 6.6 15.5 33.3 13.3 22.2
5 11.6 0.19 4.1 0.0 8.3 4.1 37.5 45.8
6 8.8 0.18 0.0 5.2 0.0 21.0 15.7 57.8