進入コース別選手成績

一般

デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走

04/
23
24
25
26
27
28
4日目
集計期間:2023年 4月~2024年 3月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 高山  秀雄 1 14.1 0.17 48.1 7.4 11.1 14.8 7.4 7.4
2 17.8 0.20 5.8 29.4 20.5 23.5 14.7 5.8
3 15.7 0.15 3.3 16.6 20.0 40.0 6.6 13.3
4 16.7 0.18 0.0 15.6 18.7 34.3 25.0 6.2
5 19.3 0.18 0.0 2.7 16.2 13.5 40.5 27.0
6 16.2 0.19 0.0 3.2 9.6 9.6 38.7 35.4
2 永田  秀二 1 18.4 0.15 57.7 22.2 4.4 4.4 4.4 4.4
2 20.0 0.18 16.3 36.7 24.4 10.2 6.1 4.0
3 13.9 0.18 26.4 17.6 20.5 8.8 14.7 8.8
4 15.1 0.19 16.2 18.9 35.1 8.1 16.2 5.4
5 16.8 0.20 17.0 24.3 24.3 14.6 12.2 7.3
6 15.5 0.20 5.2 18.4 34.2 21.0 15.7 5.2
3 清水  紀克 1 17.4 0.15 17.1 20.0 17.1 17.1 11.4 17.1
2 67.4 0.18 5.8 13.8 16.0 19.7 16.0 27.7
3 10.6 0.21 0.0 9.0 0.0 13.6 22.7 54.5
4 3.4 0.17 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 28.5
5 0.9 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
6
4 鳥居塚 孝博 1 17.6 0.12 72.0 20.9 2.3 4.6 0.0 0.0
2 18.8 0.15 11.1 31.1 17.7 26.6 6.6 6.6
3 18.8 0.15 10.8 21.7 34.7 10.8 6.5 15.2
4 15.5 0.13 7.8 10.5 28.9 23.6 18.4 7.8
5 13.9 0.15 5.8 23.5 8.8 17.6 29.4 14.7
6 15.1 0.19 0.0 10.8 24.3 37.8 21.6 5.4
5 澤   大介 1 19.3 0.17 45.8 16.6 10.4 8.3 4.1 10.4
2 13.7 0.16 26.4 17.6 20.5 8.8 8.8 17.6
3 17.3 0.15 16.6 14.2 19.0 16.6 16.6 16.6
4 15.7 0.17 7.6 23.0 25.6 23.0 7.6 10.2
5 18.5 0.16 10.8 17.3 17.3 19.5 19.5 15.2
6 15.3 0.17 2.6 5.2 28.9 18.4 26.3 18.4
6 山下  智己 1
2
3
4
5
6 100.0 0.23 0.0 0.0 0.0 6.1 18.3 73.4