非開催
06/01(日)
開門時刻 9:50
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

ボートデータ

集計期間:2025年 05月29日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2025年04月02日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    45 6 57.14 6.35 0.29
    37 5 52.94 6.51 0.04
    71 6 48.00 6.16 0.04
    68 6 45.28 6.28 0.00
    70 5 44.68 5.68 0.04
    14 6 44.44 5.83 0.00
    33 6 44.44 5.91 0.00
    29 6 44.23 5.71 0.00
    43 5 42.86 6.14 0.00
    60 6 41.67 5.98 0.00
    12 6 41.30 5.52 0.00
    62 5 41.30 5.54 0.00
    54 6 40.43 5.83 0.00
    26 7 40.38 5.75 0.00
    63 6 40.38 5.96 0.15
    67 5 40.00 5.76 0.04
    75 5 40.00 6.32 0.00
    27 5 39.58 5.52 0.04
    18 6 39.53 5.77 0.47
    15 6 38.46 5.67 0.04
    23 6 38.00 5.58 0.30
    61 6 38.00 5.18 0.20
    35 6 37.74 5.47 0.00
    28 7 36.54 5.35 0.00
    42 5 36.17 5.43 0.00
    66 6 36.00 5.50 0.20
    46 5 35.42 5.54 0.00
    19 7 35.29 5.02 0.24
    32 5 34.78 5.24 0.04
    53 6 34.62 5.25 0.04
    11 6 34.04 4.91 0.47
    16 6 32.69 4.62 0.00
    30 6 32.69 4.94 0.04
    50 6 32.65 4.67 0.82
    48 7 32.61 5.20 0.48
    25 6 32.00 4.42 0.00
    59 6 32.00 4.90 0.04
    73 6 31.37 4.67 0.08
    55 6 31.25 5.06 0.00
    17 6 30.77 4.92 0.00
    51 6 30.77 5.19 0.19
    44 5 30.43 4.85 0.00
    69 6 30.43 5.15 0.04
    72 6 30.43 4.63 0.26
    21 6 30.19 5.09 0.00
    20 3 30.00 5.10 1.10
    22 7 29.41 5.29 0.04
    38 6 28.57 5.41 0.00
    31 5 28.26 4.70 0.04
    36 6 28.00 4.32 0.00
    64 6 26.53 4.59 0.00
    58 5 26.09 5.20 0.00
    13 5 25.00 3.83 0.00
    41 6 25.00 4.50 0.58
    49 7 24.00 4.72 0.04
    47 6 23.26 4.74 0.05
    56 7 22.64 4.57 0.00
    57 6 22.45 4.33 0.04
    24 6 21.74 4.59 0.26
    52 6 20.00 4.56 0.00
    74 6 19.15 3.87 0.00
    39 6 18.00 4.14 0.00
    34 6 13.73 3.86 0.20
    40 6 13.73 3.98 0.00
    65 6 12.50 4.23 0.10
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    45 11 17 6 49 1 1
    37 13 14 8 51 1 0
    71 15 9 6 50 2 0
    68 11 13 13 53 1 0
    70 12 9 6 47 0 0
    14 13 11 8 54 1 0
    33 12 12 10 54 1 0
    29 12 11 4 52 1 0
    43 9 12 11 49 1 0
    60 7 13 10 48 1 0
    12 10 9 5 46 1 0
    62 9 10 6 46 1 0
    54 9 10 7 47 0 0
    26 9 12 5 52 3 0
    63 18 3 9 52 1 1
    67 10 8 7 45 0 0
    75 14 6 14 50 2 1
    27 11 8 5 48 1 0
    18 8 9 10 43 1 0
    15 9 11 11 52 3 0
    23 13 6 7 50 2 2
    61 5 14 7 50 0 0
    35 10 10 8 53 1 0
    28 8 11 7 52 0 0
    42 10 7 9 47 1 0
    66 13 5 9 50 1 1
    46 8 9 9 48 0 0
    19 7 11 6 51 2 0
    32 7 9 8 46 0 0
    53 8 10 7 52 0 0
    11 10 6 6 47 1 0
    16 11 6 4 52 1 0
    30 8 9 10 52 1 0
    50 6 10 4 49 0 0
    48 7 8 8 46 0 0
    25 6 10 3 50 1 0
    59 9 7 6 50 2 0
    73 10 6 6 51 0 0
    55 10 5 8 48 2 1
    17 4 12 11 52 0 0
    51 9 7 13 52 1 0
    44 4 10 8 46 0 0
    69 5 9 11 46 1 0
    72 5 9 4 46 0 0
    21 8 8 10 53 0 0
    20 4 2 4 20 0 0
    22 6 9 13 51 1 0
    38 10 4 11 49 1 1
    31 6 7 8 46 0 0
    36 7 7 6 50 0 0
    64 5 8 8 49 0 0
    58 6 6 13 46 0 0
    13 3 7 2 40 0 0
    41 5 8 9 52 1 0
    49 8 4 10 50 1 0
    47 6 4 10 43 0 0
    56 6 6 11 53 1 0
    57 4 7 7 49 0 0
    24 5 5 8 46 0 0
    52 8 2 11 50 0 0
    74 3 6 6 47 1 0
    39 6 3 8 50 2 0
    34 2 5 10 51 0 0
    40 3 4 11 51 0 0
    65 2 3 12 40 0 0