非開催
07/01(火)
開門時刻 —:—
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

ボートデータ

集計期間:2025年 06月22日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2025年04月02日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    45 8 51.52 6.03 0.21
    27 7 49.28 6.19 0.03
    67 7 48.44 6.30 0.03
    37 7 46.48 6.18 0.03
    62 7 45.45 6.08 0.00
    60 8 44.78 6.19 0.00
    68 8 43.66 6.17 0.00
    28 9 43.24 5.73 0.00
    33 7 43.10 5.72 0.26
    29 8 42.86 5.50 0.00
    15 8 42.25 5.92 0.03
    71 8 42.25 6.04 0.06
    43 7 42.03 6.12 0.00
    75 7 38.81 6.27 0.30
    16 8 38.57 5.16 0.03
    12 8 37.50 5.30 0.00
    35 8 37.31 5.55 0.00
    63 8 36.62 5.55 0.11
    30 8 36.23 5.23 0.09
    18 9 36.11 5.26 0.28
    26 9 35.94 5.41 0.00
    14 8 35.71 5.09 0.00
    23 9 35.71 5.33 0.21
    59 9 35.53 5.34 0.03
    42 8 35.38 5.08 0.34
    54 8 35.38 5.49 0.00
    11 9 35.21 5.11 0.34
    46 7 34.85 5.73 0.00
    38 8 34.78 5.55 0.14
    61 8 34.48 5.05 0.17
    44 7 34.38 5.02 0.00
    58 7 34.38 5.42 0.00
    57 8 33.33 5.12 0.03
    50 7 32.69 4.62 0.77
    24 9 32.43 5.27 0.16
    64 9 32.43 4.99 0.03
    36 9 32.31 4.74 0.00
    70 8 31.94 5.01 0.03
    55 8 31.75 5.10 0.24
    53 8 31.43 4.97 0.03
    48 10 31.08 5.04 0.30
    21 8 30.56 5.00 0.00
    13 8 30.43 4.46 0.00
    19 9 30.00 4.83 0.17
    20 3 30.00 5.10 1.10
    66 8 29.85 5.00 0.18
    22 8 29.63 5.28 0.04
    17 8 29.58 4.83 0.00
    73 8 28.57 4.59 0.06
    72 9 27.78 4.74 0.17
    51 8 27.27 5.06 0.15
    25 8 26.98 4.14 0.00
    32 8 26.76 4.34 0.06
    31 8 25.00 4.49 0.06
    69 9 25.00 4.79 0.03
    47 9 24.66 4.99 0.03
    49 9 24.64 4.68 0.03
    41 8 24.29 4.39 0.43
    74 8 23.08 4.26 0.03
    39 8 22.86 4.51 0.00
    34 8 21.43 4.31 0.14
    40 8 21.43 4.49 0.00
    56 9 21.43 4.61 0.03
    52 8 20.59 4.56 0.00
    65 9 14.71 3.94 0.06
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    45 14 20 8 66 2 1
    27 18 16 9 69 2 0
    67 18 13 7 64 1 0
    37 18 15 12 71 1 0
    62 15 15 12 66 2 1
    60 13 17 13 67 2 0
    68 16 15 17 71 1 0
    28 14 18 10 74 0 0
    33 13 12 10 58 1 0
    29 16 14 4 70 1 0
    15 13 17 15 71 4 0
    71 20 10 12 71 2 0
    43 13 16 15 69 1 0
    75 18 8 19 67 2 1
    16 16 11 7 70 2 0
    12 11 13 9 64 1 0
    35 13 12 11 67 1 0
    63 21 5 10 71 1 1
    30 11 14 13 69 1 0
    18 12 14 12 72 1 0
    26 11 12 5 64 3 0
    14 13 12 11 70 1 0
    23 16 9 8 70 3 2
    59 17 10 11 76 2 0
    42 11 12 10 65 1 0
    54 11 12 11 65 0 0
    11 16 9 11 71 1 0
    46 12 11 15 66 1 0
    38 15 9 12 69 1 1
    61 5 15 9 58 0 0
    44 5 17 9 64 0 0
    58 8 14 15 64 1 0
    57 12 11 9 69 1 1
    50 6 11 4 52 0 0
    24 13 11 14 74 1 0
    64 11 13 12 74 1 0
    36 8 13 9 65 1 0
    70 14 9 14 72 0 0
    55 11 9 13 63 2 1
    53 10 12 9 70 0 0
    48 7 16 14 74 0 0
    21 10 12 10 72 0 0
    13 7 14 7 69 1 0
    19 9 12 10 70 2 0
    20 4 2 4 20 0 0
    66 15 5 13 67 1 1
    22 6 10 14 54 1 0
    17 6 15 13 71 0 0
    73 12 8 10 70 0 0
    72 8 12 12 72 1 0
    51 10 8 18 66 1 0
    25 6 11 5 63 1 0
    32 8 11 9 71 0 0
    31 9 8 14 68 0 0
    69 6 11 15 68 1 0
    47 11 7 18 73 0 0
    49 12 5 11 69 2 0
    41 6 11 11 70 1 0
    74 6 9 10 65 1 0
    39 8 8 11 70 2 0
    34 7 8 11 70 0 0
    40 8 7 14 70 1 1
    56 7 8 15 70 1 0
    52 10 4 14 68 0 0
    65 6 4 13 68 0 0