出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2026年03月01日~2026年08月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.5% | 1,162 円 | |
| 2 | 6.4% | 1,285 円 | |
| 3 | 5.0% | 1,391 円 | |
| 4 | 4.7% | 1,380 円 | |
| 5 | 4.4% | 1,625 円 | |
| 6 | 4.2% | 1,896 円 | |
| 7 | 3.8% | 2,037 円 | |
| 8 | 2.7% | 2,257 円 | |
| 9 | 2.7% | 2,320 円 | |
| 10 | 2.6% | 3,934 円 | |
| 11 | 2.6% | 3,084 円 | |
| 12 | 2.5% | 2,044 円 | |
| 13 | 2.2% | 3,738 円 | |
| 14 | 2.0% | 2,939 円 | |
| 15 | 1.9% | 4,252 円 | |
| 16 | 1.9% | 5,268 円 | |
| 17 | 1.9% | 4,695 円 | |
| 18 | 1.6% | 3,056 円 | |
| 19 | 1.6% | 6,430 円 | |
| 20 | 1.5% | 5,337 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026年03月01日~2026年08月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.9% | 440 円 | |
| 2 | 15.1% | 500 円 | |
| 3 | 12.5% | 648 円 | |
| 4 | 7.2% | 1,163 円 | |
| 5 | 5.7% | 1,115 円 | |
| 6 | 5.4% | 1,893 円 | |
| 7 | 5.3% | 1,208 円 | |
| 8 | 2.6% | 2,640 円 | |
| 9 | 2.6% | 1,997 円 | |
| 10 | 2.3% | 2,746 円 | |
| 11 | 2.3% | 2,728 円 | |
| 12 | 2.2% | 2,492 円 | |
| 13 | 1.8% | 2,744 円 | |
| 14 | 1.7% | 5,823 円 | |
| 15 | 1.6% | 2,345 円 | |
| 16 | 1.6% | 3,912 円 | |
| 17 | 1.5% | 3,478 円 | |
| 18 | 1.1% | 3,978 円 | |
| 19 | 1.0% | 6,545 円 | |
| 20 | 0.9% | 7,758 円 | |
| 21 | 0.8% | 6,187 円 | |
| 22 | 0.7% | 3,753 円 | |
| 23 | 0.7% | 11,095 円 | |
| 24 | 0.7% | 6,878 円 | |
| 25 | 0.7% | 5,126 円 | |
| 26 | 0.5% | 3,401 円 | |
| 27 | 0.5% | 2,324 円 | |
| 28 | 0.5% | 3,438 円 | |
| 29 | 0.4% | 15,896 円 | |
| 30 | 0.2% | 6,180 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年08月31日
5位
336,740円
| 2012/03/10 | 一般 | 117番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
松尾光広 | 2 着 |
丸野一樹 | 3 着 |
黒田誠司 |
| 5コース | 6コース | 3コース |