出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2026年02月01日~2026年07月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5% | 1,205 円 | |
| 2 | 6.1% | 1,294 円 | |
| 3 | 5.1% | 1,472 円 | |
| 4 | 4.8% | 1,487 円 | |
| 5 | 4.8% | 1,251 円 | |
| 6 | 4.5% | 2,139 円 | |
| 7 | 3.5% | 2,138 円 | |
| 8 | 2.9% | 2,160 円 | |
| 9 | 2.8% | 3,678 円 | |
| 10 | 2.5% | 2,427 円 | |
| 11 | 2.5% | 2,456 円 | |
| 12 | 2.3% | 3,697 円 | |
| 13 | 2.1% | 2,724 円 | |
| 14 | 2.0% | 2,122 円 | |
| 15 | 1.8% | 5,316 円 | |
| 16 | 1.6% | 5,981 円 | |
| 17 | 1.5% | 4,437 円 | |
| 18 | 1.5% | 4,193 円 | |
| 19 | 1.5% | 8,313 円 | |
| 20 | 1.5% | 6,106 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026年02月01日~2026年07月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.2% | 434 円 | |
| 2 | 15.3% | 474 円 | |
| 3 | 12.0% | 661 円 | |
| 4 | 6.8% | 1,149 円 | |
| 5 | 5.3% | 1,740 円 | |
| 6 | 5.2% | 1,031 円 | |
| 7 | 4.5% | 1,124 円 | |
| 8 | 2.6% | 2,168 円 | |
| 9 | 2.4% | 2,467 円 | |
| 10 | 2.4% | 3,014 円 | |
| 11 | 2.2% | 3,016 円 | |
| 12 | 2.1% | 2,716 円 | |
| 13 | 2.1% | 2,654 円 | |
| 14 | 2.1% | 2,287 円 | |
| 15 | 1.6% | 3,555 円 | |
| 16 | 1.5% | 4,367 円 | |
| 17 | 1.5% | 4,622 円 | |
| 18 | 1.2% | 8,498 円 | |
| 19 | 1.1% | 1,525 円 | |
| 20 | 1.0% | 7,987 円 | |
| 21 | 1.0% | 7,263 円 | |
| 22 | 0.9% | 5,737 円 | |
| 23 | 0.8% | 6,938 円 | |
| 24 | 0.7% | 4,153 円 | |
| 25 | 0.5% | 3,101 円 | |
| 26 | 0.5% | 4,614 円 | |
| 27 | 0.4% | 13,034 円 | |
| 28 | 0.4% | 11,182 円 | |
| 29 | 0.4% | 15,896 円 | |
| 30 | 0.1% | 7,700 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年07月31日
5位
336,740円
| 2012/03/10 | 一般 | 117番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
松尾光広 | 2 着 |
丸野一樹 | 3 着 |
黒田誠司 |
| 5コース | 6コース | 3コース |