出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年12月01日~2026年05月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.6% | 1,241 円 | |
| 2 | 6.1% | 1,511 円 | |
| 3 | 5.9% | 1,173 円 | |
| 4 | 5.2% | 1,357 円 | |
| 5 | 5.0% | 1,662 円 | |
| 6 | 3.5% | 3,577 円 | |
| 7 | 3.2% | 1,646 円 | |
| 8 | 2.9% | 2,122 円 | |
| 9 | 2.7% | 2,241 円 | |
| 10 | 2.7% | 2,567 円 | |
| 11 | 2.5% | 2,348 円 | |
| 12 | 2.3% | 4,116 円 | |
| 13 | 2.1% | 3,640 円 | |
| 14 | 2.1% | 3,535 円 | |
| 15 | 1.9% | 2,126 円 | |
| 16 | 1.7% | 4,480 円 | |
| 17 | 1.7% | 5,888 円 | |
| 18 | 1.7% | 4,474 円 | |
| 19 | 1.4% | 4,818 円 | |
| 20 | 1.3% | 3,380 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年12月01日~2026年05月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.0% | 421 円 | |
| 2 | 16.3% | 487 円 | |
| 3 | 11.3% | 712 円 | |
| 4 | 7.4% | 1,099 円 | |
| 5 | 5.2% | 976 円 | |
| 6 | 4.9% | 1,625 円 | |
| 7 | 4.8% | 1,344 円 | |
| 8 | 2.3% | 2,508 円 | |
| 9 | 2.2% | 2,148 円 | |
| 10 | 2.1% | 1,813 円 | |
| 11 | 2.0% | 3,115 円 | |
| 12 | 2.0% | 2,359 円 | |
| 13 | 1.8% | 2,713 円 | |
| 14 | 1.8% | 3,591 円 | |
| 15 | 1.7% | 2,766 円 | |
| 16 | 1.7% | 4,396 円 | |
| 17 | 1.5% | 3,949 円 | |
| 18 | 1.4% | 5,768 円 | |
| 19 | 1.3% | 2,891 円 | |
| 20 | 1.2% | 4,674 円 | |
| 21 | 1.0% | 7,141 円 | |
| 22 | 0.9% | 10,089 円 | |
| 23 | 0.7% | 8,300 円 | |
| 24 | 0.7% | 3,415 円 | |
| 25 | 0.6% | 4,363 円 | |
| 26 | 0.6% | 15,965 円 | |
| 27 | 0.6% | 11,914 円 | |
| 28 | 0.5% | 7,523 円 | |
| 29 | 0.4% | 11,388 円 | |
| 30 | 0.2% | 7,640 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年05月31日
5位
336,740円
| 2012/03/10 | 一般 | 117番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
松尾光広 | 2 着 |
丸野一樹 | 3 着 |
黒田誠司 |
| 5コース | 6コース | 3コース |