出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2026年01月01日~2026年06月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.7% | 1,193 円 | |
| 2 | 6.3% | 1,257 円 | |
| 3 | 5.5% | 1,471 円 | |
| 4 | 5.2% | 1,707 円 | |
| 5 | 5.2% | 1,233 円 | |
| 6 | 4.3% | 2,193 円 | |
| 7 | 3.2% | 2,236 円 | |
| 8 | 3.1% | 1,942 円 | |
| 9 | 2.5% | 3,540 円 | |
| 10 | 2.4% | 2,607 円 | |
| 11 | 2.4% | 2,339 円 | |
| 12 | 2.3% | 3,589 円 | |
| 13 | 2.2% | 2,384 円 | |
| 14 | 2.2% | 2,341 円 | |
| 15 | 1.9% | 4,327 円 | |
| 16 | 1.9% | 5,529 円 | |
| 17 | 1.7% | 5,884 円 | |
| 18 | 1.6% | 4,241 円 | |
| 19 | 1.4% | 4,958 円 | |
| 20 | 1.4% | 5,327 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026年01月01日~2026年06月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.7% | 425 円 | |
| 2 | 16.4% | 467 円 | |
| 3 | 11.8% | 651 円 | |
| 4 | 7.6% | 1,133 円 | |
| 5 | 5.2% | 1,029 円 | |
| 6 | 5.0% | 1,661 円 | |
| 7 | 4.8% | 1,283 円 | |
| 8 | 2.2% | 2,548 円 | |
| 9 | 2.2% | 2,250 円 | |
| 10 | 2.1% | 2,466 円 | |
| 11 | 2.1% | 2,248 円 | |
| 12 | 2.0% | 3,236 円 | |
| 13 | 1.9% | 2,399 円 | |
| 14 | 1.8% | 3,053 円 | |
| 15 | 1.6% | 4,434 円 | |
| 16 | 1.4% | 2,906 円 | |
| 17 | 1.4% | 5,445 円 | |
| 18 | 1.3% | 4,874 円 | |
| 19 | 1.1% | 2,297 円 | |
| 20 | 1.0% | 4,758 円 | |
| 21 | 1.0% | 6,921 円 | |
| 22 | 0.9% | 6,069 円 | |
| 23 | 0.8% | 7,130 円 | |
| 24 | 0.7% | 4,207 円 | |
| 25 | 0.7% | 2,867 円 | |
| 26 | 0.6% | 7,725 円 | |
| 27 | 0.5% | 15,965 円 | |
| 28 | 0.4% | 11,388 円 | |
| 29 | 0.4% | 13,806 円 | |
| 30 | 0.2% | 7,660 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年06月30日
5位
336,740円
| 2012/03/10 | 一般 | 117番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
松尾光広 | 2 着 |
丸野一樹 | 3 着 |
黒田誠司 |
| 5コース | 6コース | 3コース |