出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年06月01日~2025年11月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.8% | 937 円 | |
| 2 | 5.2% | 1,613 円 | |
| 3 | 4.8% | 1,642 円 | |
| 4 | 4.7% | 2,926 円 | |
| 5 | 4.4% | 1,469 円 | |
| 6 | 3.6% | 2,012 円 | |
| 7 | 3.1% | 1,928 円 | |
| 8 | 3.0% | 2,070 円 | |
| 9 | 2.6% | 1,913 円 | |
| 10 | 2.3% | 1,742 円 | |
| 11 | 2.2% | 4,033 円 | |
| 12 | 2.2% | 3,395 円 | |
| 13 | 2.2% | 4,156 円 | |
| 14 | 2.0% | 2,641 円 | |
| 15 | 1.9% | 4,012 円 | |
| 16 | 1.6% | 6,594 円 | |
| 17 | 1.6% | 5,579 円 | |
| 18 | 1.6% | 2,485 円 | |
| 19 | 1.6% | 4,415 円 | |
| 20 | 1.5% | 9,787 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年06月01日~2025年11月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2% | 422 円 | |
| 2 | 17.5% | 469 円 | |
| 3 | 9.4% | 668 円 | |
| 4 | 6.5% | 1,234 円 | |
| 5 | 5.8% | 1,203 円 | |
| 6 | 4.3% | 1,683 円 | |
| 7 | 4.2% | 1,115 円 | |
| 8 | 3.9% | 1,884 円 | |
| 9 | 2.7% | 1,686 円 | |
| 10 | 2.7% | 3,559 円 | |
| 11 | 2.7% | 4,049 円 | |
| 12 | 2.4% | 2,526 円 | |
| 13 | 2.4% | 3,961 円 | |
| 14 | 2.3% | 2,334 円 | |
| 15 | 2.0% | 2,006 円 | |
| 16 | 1.9% | 3,461 円 | |
| 17 | 1.3% | 4,001 円 | |
| 18 | 1.2% | 1,802 円 | |
| 19 | 1.2% | 3,516 円 | |
| 20 | 1.1% | 4,901 円 | |
| 21 | 0.9% | 13,344 円 | |
| 22 | 0.9% | 8,222 円 | |
| 23 | 0.8% | 6,598 円 | |
| 24 | 0.8% | 7,748 円 | |
| 25 | 0.8% | 4,158 円 | |
| 26 | 0.7% | 5,276 円 | |
| 27 | 0.5% | 4,102 円 | |
| 28 | 0.5% | 3,487 円 | |
| 29 | 0.3% | 3,010 円 | |
| 30 | 0.0% | 0 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2025年11月30日
5位
336,740円
| 2012/03/10 | 一般 | 117番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
松尾光広 | 2 着 |
丸野一樹 | 3 着 |
黒田誠司 |
| 5コース | 6コース | 3コース |