開催中
03/17(火)
開門時刻 10:00
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026年01月01日~2026年03月13日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 5121 定松勇樹 36,061,000
2位 3941 池田浩二 35,472,000
3位 4719 上條暢嵩 31,179,000
4位 5084 末永和也 25,816,895
5位 4344 新田雄史 23,432,000
6位 4659 木下翔太 23,134,466
7位 4933 板橋侑我 20,092,000
8位 4456 鎌倉涼 19,651,000
9位 3897 白井英治 19,222,000
10位 4337 平本真之 18,404,000
11位 4205 山口剛 17,644,000
12位 4418 茅原悠紀 17,218,000
13位 4914 吉田裕平 16,336,000
14位 4757 山田祐也 16,203,000
15位 4044 湯川浩司 16,170,000
16位 4604 岩瀬裕亮 15,992,000
17位 4371 西山貴浩 15,594,000
18位 4832 権藤俊光 15,394,000
19位 4290 稲田浩二 15,347,000
20位 4361 柳生泰二 15,228,000

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 5112 砂長知輝 14,506,000
22位 4262 馬場貴也 14,236,000
23位 5224 西岡顕心 14,040,000
24位 3415 松井繁 14,039,000
25位 4166 吉田拡郎 13,534,000
26位 4573 佐藤翼 13,461,000
27位 4013 中島孝平 13,300,000
28位 4477 篠崎仁志 13,218,000
29位 5217 藤原碧生 13,158,000
30位 3959 坪井康晴 13,112,000
31位 4061 萩原秀人 12,944,000
32位 4980 佐々木完太 12,672,466
33位 4503 上野真之介 12,558,466
34位 4350 篠崎元志 12,517,000
35位 4459 片岡雅裕 12,373,000
36位 4028 田村隆信 12,223,133
37位 4095 福来剛 12,146,266
38位 4397 西村拓也 12,041,000
39位 4494 河合佑樹 11,980,000
40位 4188 久田敏之 11,975,000

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4366 前沢丈史 11,922,466
42位 4264 長尾章平 11,921,000
43位 4168 石野貴之 11,913,000
44位 4502 遠藤エミ 11,836,000
45位 4760 山崎郡 11,785,000
46位 4571 菅章哉 11,773,000
47位 4237 大峯豊 11,678,000
48位 3783 瓜生正義 11,616,000
49位 4686 丸野一樹 11,596,000
50位 3590 濱野谷憲吾 11,533,466
51位 4547 中田竜太 11,497,000
52位 4713 白神優 11,487,333
53位 4075 中野次郎 11,469,000
54位 3716 石渡鉄兵 11,429,000
55位 4352 下條雄太郎 11,421,466
56位 4482 守屋美穂 11,286,000
57位 4939 宮之原輝紀 11,248,000
58位 4932 新開航 11,201,000
59位 4685 島村隆幸 11,099,599
60位 5087 佐藤航 11,049,000

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 5278 田中駿兵 10,995,000
62位 4445 宮地元輝 10,958,000
63位 4959 井上忠政 10,922,000
64位 3942 寺田祥 10,875,000
65位 4351 里岡右貴 10,748,599
66位 4311 岡村仁 10,483,000
67位 4544 松田大志郎 10,412,000
68位 4320 峰竜太 10,387,000
69位 5068 前田滉 10,312,000
70位 4324 海野康志郎 10,231,080
71位 4532 秋元哲 10,212,000
72位 3557 太田和美 10,173,666
73位 4848 仲谷颯仁 10,140,000
74位 3737 上平真二 10,005,000
75位 4960 黒野元基 9,956,200
76位 4566 塩田北斗 9,922,933
77位 4024 井口佳典 9,877,000
78位 4737 竹井貴史 9,793,000
79位 4826 井上一輝 9,765,000
80位 4524 深谷知博 9,754,000

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4907 小池修平 9,749,000
82位 3719 辻栄蔵 9,713,466
83位 3876 中辻崇人 9,687,000
84位 4590 渡邉優美 9,686,000
85位 3541 三嶌誠司 9,669,000
86位 5267 石本裕武 9,654,000
87位 4398 船岡洋一郎 9,647,000
88位 4297 山田哲也 9,617,000
89位 4471 新田泰章 9,590,000
90位 5257 西丸侑太朗 9,583,700
91位 4985 井本昌也 9,576,000
92位 5034 若林義人 9,545,000
93位 4776 竹田和哉 9,521,466
94位 5018 竹下大樹 9,500,000
95位 4682 大上卓人 9,434,466
96位 3960 菊地孝平 9,420,466
97位 5043 中村日向 9,416,000
98位 4238 毒島誠 9,376,599
99位 4500 山田康二 9,340,000
100位 4530 小野生奈 9,331,000