開催中
09/16(水)
開門時刻 10:00
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026年01月01日~2026年09月12日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4320 峰竜太 150,656,000
2位 5121 定松勇樹 124,367,000
3位 3941 池田浩二 97,452,000
4位 4686 丸野一樹 93,366,200
5位 3897 白井英治 84,108,000
6位 4166 吉田拡郎 83,732,000
7位 4344 新田雄史 81,417,200
8位 4262 馬場貴也 78,610,200
9位 4418 茅原悠紀 71,655,000
10位 4500 山田康二 67,807,338
11位 4503 上野真之介 67,133,466
12位 4719 上條暢嵩 66,871,000
13位 4371 西山貴浩 66,582,000
14位 4205 山口剛 64,607,000
15位 4586 磯部誠 62,058,000
16位 4444 桐生順平 61,623,000
17位 4238 毒島誠 60,136,399
18位 4604 岩瀬裕亮 59,363,500
19位 4337 平本真之 58,948,000
20位 3415 松井繁 58,870,000

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4682 大上卓人 58,488,466
22位 4445 宮地元輝 56,497,000
23位 4848 仲谷颯仁 56,190,000
24位 5224 西岡顕心 55,984,100
25位 4502 遠藤エミ 55,843,000
26位 4659 木下翔太 54,950,466
27位 4013 中島孝平 53,217,000
28位 3960 菊地孝平 53,182,466
29位 4573 佐藤翼 52,496,000
30位 4760 山崎郡 51,863,466
31位 5084 末永和也 51,857,895
32位 3783 瓜生正義 50,356,766
33位 4188 久田敏之 49,091,800
34位 4477 篠崎仁志 48,382,000
35位 4959 井上忠政 46,777,000
36位 4939 宮之原輝紀 45,917,000
37位 4851 関浩哉 45,491,800
38位 4324 海野康志郎 45,239,080
39位 4361 柳生泰二 44,443,000
40位 4980 佐々木完太 43,807,466

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4856 豊田健士郎 43,772,799
42位 3590 濱野谷憲吾 42,832,466
43位 4914 吉田裕平 42,808,000
44位 4290 稲田浩二 42,796,000
45位 4433 川野芽唯 42,083,000
46位 3959 坪井康晴 41,496,000
47位 4350 篠崎元志 41,271,000
48位 4757 山田祐也 41,025,000
49位 4266 長田頼宗 40,908,309
50位 4237 大峯豊 40,877,000
51位 4932 新開航 40,507,000
52位 3716 石渡鉄兵 40,397,000
53位 5043 中村日向 39,646,000
54位 4907 小池修平 39,516,400
55位 4168 石野貴之 39,497,000
56位 4030 森高一真 39,272,000
57位 5142 常住蓮 38,858,666
58位 4857 加藤翔馬 38,811,200
59位 4044 湯川浩司 38,791,100
60位 4397 西村拓也 38,756,000

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4061 萩原秀人 37,902,000
62位 4456 鎌倉涼 37,231,000
63位 5051 松本純平 36,993,000
64位 4960 黒野元基 36,866,200
65位 4832 権藤俊光 36,393,600
66位 4831 羽野直也 36,197,000
67位 4494 河合佑樹 36,011,000
68位 4566 塩田北斗 35,978,642
69位 3779 原田幸哉 35,878,000
70位 4933 板橋侑我 35,681,000
71位 5267 石本裕武 35,519,000
72位 4084 杉山正樹 35,505,733
73位 4544 松田大志郎 35,168,000
74位 4024 井口佳典 34,981,000
75位 4256 渡辺浩司 34,967,000
76位 4075 中野次郎 34,919,600
77位 4547 中田竜太 34,911,000
78位 4762 藤原啓史朗 34,890,066
79位 4961 西橋奈未 34,719,453
80位 3719 辻栄蔵 34,528,932

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 5112 砂長知輝 34,108,000
82位 4050 田口節子 33,976,466
83位 4826 井上一輝 33,931,600
84位 4497 桑原悠 33,730,000
85位 4362 土屋智則 33,591,700
86位 3898 平田忠則 33,576,709
87位 3721 守田俊介 33,559,200
88位 4787 椎名豊 33,458,200
89位 3946 赤岩善生 33,402,000
90位 5068 前田滉 33,036,000
91位 4776 竹田和哉 32,959,466
92位 4908 上田龍星 32,883,104
93位 4571 菅章哉 32,875,000
94位 5028 原田才一郎 32,857,599
95位 5217 藤原碧生 32,774,000
96位 3557 太田和美 32,526,666
97位 4537 渡邉和将 32,501,000
98位 4713 白神優 32,257,298
99位 4512 高野哲史 32,175,000
100位 4852 川原祐明 32,043,000