非開催
12/15(月)
開門時刻 —:—
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025年01月01日~2025年12月12日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4418 茅原悠紀 153,058,366
2位 3941 池田浩二 149,183,033
3位 4847 佐藤隆太郎 137,342,666
4位 5084 末永和也 127,228,666
5位 4444 桐生順平 122,655,666
6位 4262 馬場貴也 112,498,000
7位 4205 山口剛 107,882,666
8位 4320 峰竜太 106,395,666
9位 4371 西山貴浩 100,964,466
10位 4851 関浩哉 98,561,266
11位 4719 上條暢嵩 95,595,666
12位 4344 新田雄史 93,800,903
13位 4573 佐藤翼 91,931,000
14位 3897 白井英治 91,285,000
15位 4445 宮地元輝 88,319,466
16位 4013 中島孝平 80,020,533
17位 4586 磯部誠 79,670,546
18位 3779 原田幸哉 79,260,000
19位 4686 丸野一樹 76,828,000
20位 3783 瓜生正義 76,135,000

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4571 菅章哉 74,406,733
22位 4024 井口佳典 74,147,756
23位 4166 吉田拡郎 73,965,000
24位 4500 山田康二 73,938,000
25位 4350 篠崎元志 72,031,466
26位 4524 深谷知博 71,820,546
27位 4848 仲谷颯仁 70,766,400
28位 4337 平本真之 69,066,546
29位 4238 毒島誠 67,421,000
30位 4459 片岡雅裕 67,121,733
31位 3716 石渡鉄兵 67,089,333
32位 4494 河合佑樹 66,602,146
33位 4914 吉田裕平 64,787,546
34位 4566 塩田北斗 64,495,720
35位 3415 松井繁 64,447,000
36位 4237 大峯豊 64,192,200
37位 4030 森高一真 63,178,466
38位 4682 大上卓人 61,497,000
39位 4547 中田竜太 60,089,000
40位 4503 上野真之介 60,047,632

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4760 山崎郡 58,851,000
42位 4362 土屋智則 58,712,000
43位 4502 遠藤エミ 58,387,332
44位 4932 新開航 57,468,000
45位 3946 赤岩善生 56,924,546
46位 5068 前田滉 56,381,000
47位 3719 辻栄蔵 56,057,000
48位 3854 吉川元浩 55,989,133
49位 4831 羽野直也 55,371,466
50位 4324 海野康志郎 54,399,000
51位 4075 中野次郎 54,374,166
52位 4044 湯川浩司 53,832,966
53位 3978 齊藤仁 53,741,599
54位 4856 豊田健士郎 53,479,046
55位 4504 前田将太 53,259,799
56位 4537 渡邉和将 53,259,000
57位 4886 入海馨 52,605,000
58位 4061 萩原秀人 52,494,932
59位 5043 中村日向 52,369,733
60位 4468 大池佑来 52,040,499

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4907 小池修平 51,605,000
62位 4256 渡辺浩司 51,540,200
63位 4266 長田頼宗 51,401,399
64位 3721 守田俊介 50,720,000
65位 3959 坪井康晴 50,527,813
66位 4604 岩瀬裕亮 50,384,879
67位 4826 井上一輝 50,347,133
68位 4397 西村拓也 50,296,600
69位 4477 篠崎仁志 50,279,000
70位 4482 守屋美穂 50,115,998
71位 4370 山口達也 49,643,665
72位 3960 菊地孝平 49,573,846
73位 4787 椎名豊 49,518,000
74位 3942 寺田祥 49,298,000
75位 3908 重成一人 49,255,099
76位 4290 稲田浩二 49,175,000
77位 4959 井上忠政 48,580,132
78位 5142 常住蓮 48,230,000
79位 4544 松田大志郎 47,740,000
80位 3876 中辻崇人 47,461,832

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4450 平高奈菜 47,106,065
82位 5121 定松勇樹 47,026,666
83位 5042 畑田汰一 46,929,587
84位 4908 上田龍星 46,743,200
85位 3557 太田和美 46,730,866
86位 4512 高野哲史 46,612,266
87位 4659 木下翔太 46,445,933
88位 4739 中村晃朋 45,825,787
89位 4019 笠原亮 45,680,479
90位 4688 永井彪也 45,655,000
91位 4980 佐々木完太 45,431,000
92位 4361 柳生泰二 45,289,000
93位 4168 石野貴之 44,876,466
94位 4762 藤原啓史朗 44,733,099
95位 4497 桑原悠 44,256,000
96位 4398 船岡洋一郎 44,024,000
97位 3590 濱野谷憲吾 43,933,466
98位 4188 久田敏之 43,900,466
99位 4734 安河内将 43,383,566
100位 5224 西岡顕心 43,146,733