非開催
03/31(月)
開門時刻 9:50
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025年01月01日~2025年03月30日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4847 佐藤隆太郎 57,837,533
2位 4238 毒島誠 38,891,000
3位 4445 宮地元輝 37,185,466
4位 4418 茅原悠紀 34,854,000
5位 4586 磯部誠 28,027,546
6位 4566 塩田北斗 27,304,854
7位 3941 池田浩二 26,855,533
8位 4500 山田康二 26,594,000
9位 4262 馬場貴也 26,587,000
10位 4371 西山貴浩 25,213,466
11位 4450 平高奈菜 24,963,065
12位 5084 末永和也 22,725,000
13位 4537 渡邉和将 22,634,000
14位 4024 井口佳典 22,059,756
15位 4444 桐生順平 22,016,000
16位 4851 関浩哉 21,724,000
17位 4685 島村隆幸 21,279,733
18位 4848 仲谷颯仁 21,194,000
19位 4337 平本真之 20,214,546
20位 4290 稲田浩二 19,447,000

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4362 土屋智則 19,383,000
22位 4344 新田雄史 18,041,837
23位 3854 吉川元浩 17,712,000
24位 4503 上野真之介 17,164,632
25位 3779 原田幸哉 16,974,000
26位 4571 菅章哉 16,722,733
27位 3942 寺田祥 16,436,000
28位 4826 井上一輝 16,371,000
29位 4205 山口剛 16,314,000
30位 4350 篠崎元志 16,056,000
31位 4398 船岡洋一郎 15,758,000
32位 4604 岩瀬裕亮 15,648,879
33位 4391 松田祐季 15,643,533
34位 4573 佐藤翼 15,322,000
35位 4760 山崎郡 14,922,000
36位 3743 林美憲 14,900,999
37位 4732 堀本和也 14,892,587
38位 4719 上條暢嵩 14,845,000
39位 4831 羽野直也 14,831,466
40位 4497 桑原悠 14,812,000

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4459 片岡雅裕 14,810,733
42位 4188 久田敏之 14,418,466
43位 3415 松井繁 14,205,000
44位 4166 吉田拡郎 14,146,000
45位 4370 山口達也 14,071,999
46位 4397 西村拓也 13,980,000
47位 4504 前田将太 13,895,533
48位 4320 峰竜太 13,874,000
49位 4932 新開航 13,862,000
50位 4686 丸野一樹 13,853,000
51位 5121 定松勇樹 13,732,000
52位 4075 中野次郎 13,548,000
53位 4762 藤原啓史朗 13,526,000
54位 3898 平田忠則 13,501,000
55位 4682 大上卓人 13,377,000
56位 4494 河合佑樹 13,316,813
57位 4061 萩原秀人 13,292,932
58位 4030 森高一真 13,129,466
59位 3874 山本寛久 13,077,000
60位 4856 豊田健士郎 13,045,546

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 5191 飛田江己 12,869,000
62位 4544 松田大志郎 12,814,000
63位 3719 辻栄蔵 12,563,000
64位 4288 永田啓二 12,455,000
65位 4546 浜田亜理沙 12,414,000
66位 4237 大峯豊 12,406,000
67位 4524 深谷知博 12,339,546
68位 4502 遠藤エミ 12,244,332
69位 4914 吉田裕平 12,194,546
70位 4433 川野芽唯 12,144,000
71位 5224 西岡顕心 11,944,733
72位 3978 齊藤仁 11,853,466
73位 4650 中山雄太 11,778,813
74位 4907 小池修平 11,758,000
75位 5142 常住蓮 11,746,000
76位 3716 石渡鉄兵 11,679,000
77位 4095 福来剛 11,630,000
78位 3908 重成一人 11,549,733
79位 3959 坪井康晴 11,539,813
80位 4659 木下翔太 11,533,933

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4535 北山康介 11,477,500
82位 4472 尾嶋一広 11,442,000
83位 4482 守屋美穂 11,436,066
84位 4055 吉田俊彦 11,414,466
85位 4415 下出卓矢 11,377,000
86位 4044 湯川浩司 11,374,800
87位 5043 中村日向 11,340,733
88位 4352 下條雄太郎 11,285,000
89位 4208 三浦永理 11,270,546
90位 3623 深川真二 11,270,000
91位 3960 菊地孝平 11,219,346
92位 4446 和田兼輔 11,158,466
93位 5026 安河内健 11,152,000
94位 3897 白井英治 11,115,000
95位 3744 徳増秀樹 11,065,000
96位 4033 伊藤将吉 11,009,612
97位 4886 入海馨 10,985,000
98位 4933 板橋侑我 10,961,000
99位 4739 中村晃朋 10,862,787
100位 4743 木村仁紀 10,708,760