非開催
09/13(土)
開門時刻 9:50
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025年01月01日~2025年09月10日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4847 佐藤隆太郎 126,656,666
2位 3941 池田浩二 104,652,533
3位 4418 茅原悠紀 99,519,366
4位 4371 西山貴浩 86,208,466
5位 4444 桐生順平 81,671,666
6位 3897 白井英治 79,390,000
7位 4445 宮地元輝 73,203,466
8位 4262 馬場貴也 71,891,000
9位 4344 新田雄史 68,985,437
10位 4320 峰竜太 67,605,666
11位 4573 佐藤翼 66,887,000
12位 4719 上條暢嵩 63,292,666
13位 4586 磯部誠 61,314,546
14位 4013 中島孝平 58,959,533
15位 4686 丸野一樹 58,503,000
16位 3783 瓜生正義 58,270,000
17位 4238 毒島誠 55,691,000
18位 4848 仲谷颯仁 54,997,400
19位 4024 井口佳典 54,862,756
20位 4494 河合佑樹 53,873,813

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4205 山口剛 53,643,666
22位 4500 山田康二 53,599,000
23位 4350 篠崎元志 53,424,466
24位 3779 原田幸哉 51,628,000
25位 4166 吉田拡郎 51,354,000
26位 5084 末永和也 50,551,666
27位 4547 中田竜太 50,482,000
28位 4459 片岡雅裕 50,149,733
29位 3716 石渡鉄兵 49,645,333
30位 4237 大峯豊 48,981,200
31位 4362 土屋智則 48,884,000
32位 4831 羽野直也 48,485,466
33位 4524 深谷知博 48,475,546
34位 4682 大上卓人 48,103,000
35位 4571 菅章哉 47,908,733
36位 4851 関浩哉 47,576,266
37位 4337 平本真之 46,447,546
38位 4030 森高一真 46,390,466
39位 3719 辻栄蔵 46,346,000
40位 4914 吉田裕平 46,089,546

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4566 塩田北斗 46,081,720
42位 4537 渡邉和将 44,608,000
43位 4503 上野真之介 43,586,632
44位 3415 松井繁 43,405,000
45位 3854 吉川元浩 43,292,000
46位 4502 遠藤エミ 43,052,332
47位 3978 齊藤仁 42,233,599
48位 4044 湯川浩司 41,028,966
49位 4290 稲田浩二 40,888,000
50位 4075 中野次郎 40,462,166
51位 4061 萩原秀人 40,202,932
52位 3876 中辻崇人 40,030,832
53位 3721 守田俊介 39,914,000
54位 4504 前田将太 39,770,799
55位 4397 西村拓也 39,694,600
56位 4826 井上一輝 39,461,133
57位 4450 平高奈菜 39,043,065
58位 4604 岩瀬裕亮 38,891,879
59位 4266 長田頼宗 38,857,399
60位 3942 寺田祥 37,648,000

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4760 山崎郡 37,325,000
62位 3959 坪井康晴 36,494,813
63位 5142 常住蓮 36,476,000
64位 4856 豊田健士郎 36,398,546
65位 4932 新開航 36,200,000
66位 5043 中村日向 36,145,733
67位 4361 柳生泰二 35,893,000
68位 4188 久田敏之 35,876,466
69位 4907 小池修平 35,341,000
70位 4659 木下翔太 35,257,933
71位 4324 海野康志郎 35,255,000
72位 4739 中村晃朋 34,730,787
73位 3908 重成一人 34,602,099
74位 3744 徳増秀樹 34,370,000
75位 4168 石野貴之 34,282,466
76位 4468 大池佑来 34,155,499
77位 4370 山口達也 34,128,665
78位 4497 桑原悠 34,019,000
79位 4762 藤原啓史朗 34,012,599
80位 4398 船岡洋一郎 33,961,000

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4477 篠崎仁志 33,732,000
82位 4688 永井彪也 33,600,000
83位 4757 山田祐也 33,514,733
84位 4685 島村隆幸 33,312,733
85位 4959 井上忠政 33,148,132
86位 4544 松田大志郎 32,841,000
87位 4787 椎名豊 32,830,000
88位 4546 浜田亜理沙 32,743,000
89位 4980 佐々木完太 32,562,000
90位 3946 赤岩善生 32,561,546
91位 4391 松田祐季 32,396,533
92位 3960 菊地孝平 32,390,346
93位 3623 深川真二 32,181,000
94位 3388 今垣光太郎 32,140,000
95位 3952 中澤和志 32,032,533
96位 5028 原田才一郎 31,897,232
97位 5017 澤田尚也 31,878,300
98位 3557 太田和美 31,863,866
99位 4886 入海馨 31,742,000
100位 5068 前田滉 31,607,000