非開催
10/29(水)
開門時刻 —:—
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025年01月01日~2025年10月26日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4847 佐藤隆太郎 132,978,666
2位 3941 池田浩二 127,641,033
3位 4418 茅原悠紀 127,280,366
4位 5084 末永和也 105,510,666
5位 4444 桐生順平 101,869,666
6位 4262 馬場貴也 92,977,000
7位 4371 西山貴浩 92,383,466
8位 4719 上條暢嵩 86,148,666
9位 4344 新田雄史 84,779,437
10位 3897 白井英治 84,693,000
11位 4320 峰竜太 82,328,666
12位 4445 宮地元輝 78,786,466
13位 4573 佐藤翼 72,327,000
14位 4586 磯部誠 68,439,546
15位 3783 瓜生正義 67,836,000
16位 4571 菅章哉 67,228,733
17位 4337 平本真之 66,953,546
18位 4013 中島孝平 66,107,533
19位 4500 山田康二 65,572,000
20位 4686 丸野一樹 64,958,000

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4024 井口佳典 63,778,756
22位 4494 河合佑樹 63,752,146
23位 4848 仲谷颯仁 63,418,400
24位 4350 篠崎元志 61,778,466
25位 4166 吉田拡郎 61,399,000
26位 3779 原田幸哉 60,814,000
27位 4524 深谷知博 60,179,546
28位 3716 石渡鉄兵 59,835,333
29位 4459 片岡雅裕 58,632,733
30位 4851 関浩哉 58,390,266
31位 4205 山口剛 57,201,666
32位 4566 塩田北斗 56,787,720
33位 4547 中田竜太 56,468,000
34位 4914 吉田裕平 56,333,546
35位 4237 大峯豊 55,729,200
36位 4238 毒島誠 55,691,000
37位 4362 土屋智則 54,017,000
38位 4503 上野真之介 53,215,632
39位 4682 大上卓人 53,075,000
40位 4030 森高一真 52,989,466

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 3719 辻栄蔵 51,730,000
42位 3415 松井繁 51,240,000
43位 3854 吉川元浩 50,411,133
44位 4831 羽野直也 50,375,466
45位 4537 渡邉和将 50,139,000
46位 5068 前田滉 50,021,000
47位 3946 赤岩善生 49,101,546
48位 4502 遠藤エミ 48,882,332
49位 4760 山崎郡 48,751,000
50位 3978 齊藤仁 48,729,599
51位 4256 渡辺浩司 48,617,200
52位 4044 湯川浩司 48,215,966
53位 3721 守田俊介 48,188,000
54位 4932 新開航 47,969,000
55位 4061 萩原秀人 47,161,932
56位 4266 長田頼宗 45,938,399
57位 4604 岩瀬裕亮 45,921,879
58位 4826 井上一輝 45,844,133
59位 5043 中村日向 45,822,733
60位 4504 前田将太 45,773,799

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4324 海野康志郎 45,400,000
62位 4856 豊田健士郎 45,076,046
63位 4290 稲田浩二 44,817,000
64位 3959 坪井康晴 44,757,813
65位 4075 中野次郎 44,619,166
66位 4477 篠崎仁志 44,607,000
67位 4468 大池佑来 44,500,499
68位 4397 西村拓也 43,597,600
69位 4907 小池修平 43,217,000
70位 3942 寺田祥 42,307,000
71位 5142 常住蓮 42,137,000
72位 3876 中辻崇人 42,080,832
73位 4688 永井彪也 42,012,000
74位 4886 入海馨 41,979,000
75位 4762 藤原啓史朗 41,713,099
76位 4544 松田大志郎 41,444,000
77位 4450 平高奈菜 41,313,065
78位 4188 久田敏之 41,307,466
79位 4959 井上忠政 41,187,132
80位 4370 山口達也 40,613,665

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4482 守屋美穂 40,565,532
82位 4787 椎名豊 40,270,000
83位 3557 太田和美 40,245,866
84位 3908 重成一人 40,097,099
85位 4659 木下翔太 39,814,933
86位 4980 佐々木完太 39,674,000
87位 4361 柳生泰二 39,450,000
88位 4512 高野哲史 39,254,266
89位 4168 石野貴之 39,134,466
90位 4739 中村晃朋 39,040,787
91位 4685 島村隆幸 38,865,933
92位 4398 船岡洋一郎 38,791,000
93位 4497 桑原悠 38,497,000
94位 4019 笠原亮 37,789,479
95位 5017 澤田尚也 37,743,300
96位 4757 山田祐也 37,472,733
97位 3744 徳増秀樹 37,452,000
98位 3952 中澤和志 37,389,533
99位 5121 定松勇樹 37,261,666
100位 5042 畑田汰一 37,077,587