開催中
10/31(土)
開門時刻 9:50
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026年01月01日~2026年10月23日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4320 峰竜太 173,343,000 円
2位 5121 定松勇樹 127,722,000 円
3位 3897 白井英治 113,584,000 円
4位 4686 丸野一樹 110,788,200 円
5位 3941 池田浩二 107,965,000 円
6位 4166 吉田拡郎 90,616,000 円
7位 4262 馬場貴也 85,923,200 円
8位 4344 新田雄史 84,401,200 円
9位 4500 山田康二 78,667,338 円
10位 4719 上條暢嵩 78,550,000 円
11位 4238 毒島誠 78,247,399 円
12位 4418 茅原悠紀 75,662,466 円
13位 4371 西山貴浩 74,597,000 円
14位 4503 上野真之介 73,088,466 円
15位 4205 山口剛 72,537,000 円
16位 4444 桐生順平 71,459,000 円
17位 4586 磯部誠 66,452,000 円
18位 4659 木下翔太 65,466,466 円
19位 4682 大上卓人 65,090,466 円
20位 4939 宮之原輝紀 64,533,000 円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4604 岩瀬裕亮 63,816,500 円
22位 3415 松井繁 62,646,000 円
23位 4848 仲谷颯仁 62,447,787 円
24位 4445 宮地元輝 62,100,000 円
25位 4337 平本真之 61,847,000 円
26位 4573 佐藤翼 61,638,000 円
27位 5224 西岡顕心 61,540,100 円
28位 3783 瓜生正義 60,646,766 円
29位 4502 遠藤エミ 60,560,000 円
30位 5084 末永和也 60,142,895 円
31位 4013 中島孝平 59,921,000 円
32位 3960 菊地孝平 58,432,466 円
33位 4760 山崎郡 58,237,466 円
34位 4477 篠崎仁志 58,228,000 円
35位 4188 久田敏之 55,200,800 円
36位 4851 関浩哉 53,061,800 円
37位 4237 大峯豊 52,860,787 円
38位 4762 藤原啓史朗 52,681,466 円
39位 4959 井上忠政 52,285,000 円
40位 4980 佐々木完太 52,048,466 円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4290 稲田浩二 51,842,000 円
42位 4266 長田頼宗 50,479,309 円
43位 4361 柳生泰二 50,470,000 円
44位 4324 海野康志郎 50,397,080 円
45位 4914 吉田裕平 50,281,000 円
46位 4856 豊田健士郎 49,703,799 円
47位 3590 濱野谷憲吾 48,062,466 円
48位 3959 坪井康晴 47,199,787 円
49位 4960 黒野元基 47,113,200 円
50位 4350 篠崎元志 47,017,000 円
51位 4433 川野芽唯 46,815,000 円
52位 4757 山田祐也 46,791,000 円
53位 5043 中村日向 46,290,000 円
54位 5142 常住蓮 45,508,666 円
55位 3716 石渡鉄兵 45,454,000 円
56位 4907 小池修平 44,988,400 円
57位 4932 新開航 44,830,000 円
58位 4061 萩原秀人 44,719,000 円
59位 4857 加藤翔馬 44,690,200 円
60位 4030 森高一真 44,655,000 円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4397 西村拓也 44,010,000 円
62位 4044 湯川浩司 43,335,100 円
63位 4168 石野貴之 43,284,000 円
64位 3779 原田幸哉 43,143,000 円
65位 4075 中野次郎 43,029,600 円
66位 4832 権藤俊光 42,498,600 円
67位 5051 松本純平 42,239,000 円
68位 4024 井口佳典 42,064,000 円
69位 4566 塩田北斗 42,005,642 円
70位 4544 松田大志郎 40,708,000 円
71位 3721 守田俊介 40,527,200 円
72位 3898 平田忠則 40,307,709 円
73位 4547 中田竜太 40,290,000 円
74位 4084 杉山正樹 40,049,733 円
75位 4831 羽野直也 39,857,000 円
76位 3557 太田和美 39,834,666 円
77位 4852 川原祐明 39,771,000 円
78位 5267 石本裕武 39,761,000 円
79位 4826 井上一輝 39,741,600 円
80位 4933 板橋侑我 39,597,000 円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4688 永井彪也 39,596,000 円
82位 4494 河合佑樹 39,552,000 円
83位 4497 桑原悠 39,437,000 円
84位 4456 鎌倉涼 39,132,000 円
85位 4787 椎名豊 39,111,200 円
86位 5257 西丸侑太朗 38,653,700 円
87位 4776 竹田和哉 38,458,466 円
88位 4050 田口節子 37,932,466 円
89位 4512 高野哲史 37,926,000 円
90位 5018 竹下大樹 37,653,000 円
91位 5028 原田才一郎 37,648,599 円
92位 5112 砂長知輝 37,646,000 円
93位 4759 今泉友吾 37,414,000 円
94位 5068 前田滉 37,150,000 円
95位 4095 福来剛 37,106,666 円
96位 4362 土屋智則 37,031,487 円
97位 3719 辻栄蔵 37,019,932 円
98位 5034 若林義人 36,948,709 円
99位 4483 北野輝季 36,945,680 円
100位 4471 新田泰章 36,892,000 円