開催中
06/17(水)
開門時刻 10:00
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026年01月01日~2026年06月13日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4320 峰竜太 76,352,000
2位 4686 丸野一樹 69,765,200
3位 5121 定松勇樹 63,425,000
4位 3941 池田浩二 61,553,000
5位 3897 白井英治 60,921,000
6位 4344 新田雄史 60,368,200
7位 4500 山田康二 54,859,400
8位 4719 上條暢嵩 51,069,000
9位 4503 上野真之介 50,883,466
10位 4371 西山貴浩 50,585,000
11位 4205 山口剛 46,031,000
12位 4604 岩瀬裕亮 45,815,500
13位 5084 末永和也 44,803,895
14位 4418 茅原悠紀 43,627,000
15位 3415 松井繁 42,677,000
16位 4337 平本真之 41,674,000
17位 4445 宮地元輝 41,609,000
18位 4573 佐藤翼 40,970,000
19位 4444 桐生順平 39,858,000
20位 4013 中島孝平 39,213,000

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4262 馬場貴也 34,895,200
22位 4659 木下翔太 34,617,466
23位 3783 瓜生正義 34,450,766
24位 4682 大上卓人 34,345,466
25位 5224 西岡顕心 34,307,100
26位 4760 山崎郡 33,407,000
27位 4290 稲田浩二 32,665,000
28位 4959 井上忠政 32,015,000
29位 4044 湯川浩司 31,052,100
30位 4586 磯部誠 30,522,000
31位 4757 山田祐也 30,518,000
32位 3960 菊地孝平 30,075,466
33位 4914 吉田裕平 29,843,000
34位 4188 久田敏之 29,842,800
35位 4166 吉田拡郎 29,812,000
36位 4857 加藤翔馬 29,802,200
37位 4361 柳生泰二 29,801,000
38位 5043 中村日向 29,358,000
39位 4456 鎌倉涼 29,300,000
40位 4477 篠崎仁志 29,181,000

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4168 石野貴之 28,791,000
42位 4907 小池修平 27,646,400
43位 4980 佐々木完太 27,601,466
44位 4848 仲谷颯仁 27,492,000
45位 4266 長田頼宗 26,910,309
46位 4932 新開航 26,826,000
47位 4851 関浩哉 26,797,800
48位 4856 豊田健士郎 26,614,799
49位 5217 藤原碧生 26,413,000
50位 4030 森高一真 26,347,000
51位 3590 濱野谷憲吾 26,274,466
52位 4832 権藤俊光 26,240,600
53位 4933 板橋侑我 26,168,000
54位 4939 宮之原輝紀 25,628,000
55位 4084 杉山正樹 25,470,733
56位 3959 坪井康晴 25,064,000
57位 4494 河合佑樹 25,017,000
58位 4324 海野康志郎 24,977,080
59位 3779 原田幸哉 24,852,000
60位 4826 井上一輝 24,703,600

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4713 白神優 24,663,298
62位 3716 石渡鉄兵 24,523,000
63位 4543 重木輝彦 24,488,000
64位 4061 萩原秀人 24,326,000
65位 4524 深谷知博 24,251,000
66位 3719 辻栄蔵 24,245,932
67位 4397 西村拓也 24,052,000
68位 4256 渡辺浩司 24,039,000
69位 4762 藤原啓史朗 23,924,666
70位 5142 常住蓮 23,874,666
71位 5112 砂長知輝 23,842,000
72位 4459 片岡雅裕 23,720,400
73位 4350 篠崎元志 23,674,000
74位 4961 西橋奈未 23,671,453
75位 4237 大峯豊 23,421,000
76位 5278 田中駿兵 23,381,933
77位 4366 前沢丈史 22,843,466
78位 3557 太田和美 22,822,666
79位 4571 菅章哉 22,749,000
80位 4264 長尾章平 22,600,000

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4095 福来剛 22,242,666
82位 4685 島村隆幸 22,133,599
83位 4351 里岡右貴 22,033,599
84位 4502 遠藤エミ 21,963,000
85位 4544 松田大志郎 21,919,000
86位 5088 高憧四季 21,886,965
87位 4532 秋元哲 21,799,000
88位 4590 渡邉優美 21,750,000
89位 4238 毒島誠 21,652,399
90位 4075 中野次郎 21,594,600
91位 5191 飛田江己 21,437,000
92位 4288 永田啓二 21,405,200
93位 4512 高野哲史 21,365,000
94位 4448 青木玄太 21,360,200
95位 4311 岡村仁 21,043,600
96位 5267 石本裕武 20,813,000
97位 4776 竹田和哉 20,705,466
98位 4083 福島勇樹 20,698,000
98位 4547 中田竜太 20,698,000
100位 4960 黒野元基 20,662,200