開催中
01/31(土)
開門時刻 9:50
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026年01月01日~2026年01月25日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 5084 末永和也 18,193,895
2位 5121 定松勇樹 16,069,000
3位 4604 岩瀬裕亮 9,774,000
4位 4337 平本真之 9,478,000
5位 3941 池田浩二 9,404,000
6位 4719 上條暢嵩 9,278,000
7位 4914 吉田裕平 8,838,000
8位 4344 新田雄史 8,442,000
9位 4418 茅原悠紀 8,078,000
10位 3959 坪井康晴 7,781,000
11位 3897 白井英治 6,998,000
12位 4477 篠崎仁志 6,817,000
13位 3783 瓜生正義 6,700,000
14位 4237 大峯豊 6,287,000
15位 4262 馬場貴也 6,151,000
16位 4685 島村隆幸 5,977,000
17位 4350 篠崎元志 5,930,000
18位 4571 菅章哉 5,796,000
19位 4573 佐藤翼 5,781,000
20位 4851 関浩哉 5,662,000

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4760 山崎郡 5,640,000
22位 4188 久田敏之 5,562,000
23位 4238 毒島誠 5,525,000
24位 3590 濱野谷憲吾 5,500,000
25位 4264 長尾章平 5,294,000
26位 4361 柳生泰二 5,084,000
27位 4686 丸野一樹 5,023,000
28位 5224 西岡顕心 5,000,000
29位 5087 佐藤航 4,993,000
30位 4371 西山貴浩 4,979,000
31位 4013 中島孝平 4,972,000
32位 4959 井上忠政 4,933,000
33位 4566 塩田北斗 4,930,933
34位 4366 前沢丈史 4,887,000
35位 3716 石渡鉄兵 4,865,000
36位 5256 中山翔太 4,858,000
37位 4352 下條雄太郎 4,819,000
38位 4288 永田啓二 4,818,000
39位 4659 木下翔太 4,775,466
40位 4757 山田祐也 4,730,000

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 3876 中辻崇人 4,728,000
42位 4398 船岡洋一郎 4,712,000
43位 4044 湯川浩司 4,707,000
44位 4311 岡村仁 4,666,000
45位 4524 深谷知博 4,638,000
46位 4831 羽野直也 4,629,000
47位 4494 河合佑樹 4,546,000
48位 4364 池永太 4,532,000
49位 4856 豊田健士郎 4,527,000
50位 4061 萩原秀人 4,506,000
51位 4798 浜先真範 4,505,466
52位 4704 河野大 4,458,933
53位 4444 桐生順平 4,455,000
54位 4776 竹田和哉 4,436,800
55位 4643 近江翔吾 4,432,000
56位 4586 磯部誠 4,426,000
57位 4166 吉田拡郎 4,357,000
58位 5043 中村日向 4,259,000
59位 3984 坂口周 4,252,000
60位 4512 高野哲史 4,238,000

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 5068 前田滉 4,236,000
62位 4445 宮地元輝 4,207,000
63位 4095 福来剛 4,201,000
64位 4482 守屋美穂 4,185,000
65位 4910 中村泰平 4,121,800
66位 4739 中村晃朋 4,104,000
67位 4205 山口剛 4,076,000
68位 3942 寺田祥 4,073,000
69位 4932 新開航 4,057,000
70位 5058 前原大道 4,018,080
71位 4320 峰竜太 4,007,000
72位 4985 井本昌也 3,973,000
73位 4168 石野貴之 3,949,000
74位 4547 中田竜太 3,947,000
75位 4324 海野康志郎 3,935,080
76位 4351 里岡右貴 3,924,599
77位 3737 上平真二 3,918,000
78位 4296 岡崎恭裕 3,914,800
79位 4928 栗城匠 3,899,000
80位 3777 樋口亮 3,875,000

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4787 椎名豊 3,854,000
82位 4359 横川聖志 3,842,000
83位 4544 松田大志郎 3,790,000
84位 3613 角谷健吾 3,785,000
85位 4926 吉川貴仁 3,783,133
86位 4302 西野翔太 3,771,466
87位 3946 赤岩善生 3,760,000
88位 4826 井上一輝 3,714,000
89位 5278 田中駿兵 3,712,000
90位 4530 小野生奈 3,707,000
91位 4786 佐藤博亮 3,690,000
92位 4500 山田康二 3,685,000
93位 3576 白水勝也 3,668,000
94位 4502 遠藤エミ 3,659,000
95位 4448 青木玄太 3,656,000
96位 3966 作間章 3,642,000
97位 4063 市橋卓士 3,640,000
98位 4397 西村拓也 3,631,000
99位 3743 林美憲 3,624,466
100位 4409 坂元浩仁 3,616,000