非開催
11/08(金)
開門時刻 —:—
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2024年01月01日~2024年11月06日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4262 馬場貴也 141,739,833
2位 4238 毒島誠 120,435,033
3位 4444 桐生順平 118,277,333
4位 4418 茅原悠紀 106,855,333
5位 4320 峰竜太 99,148,333
6位 4337 平本真之 96,384,466
7位 3960 菊地孝平 94,056,000
8位 4851 関浩哉 90,295,760
9位 3941 池田浩二 89,619,000
10位 5121 定松勇樹 88,425,000
11位 4445 宮地元輝 81,344,333
12位 4362 土屋智則 81,238,333
13位 4371 西山貴浩 80,604,333
14位 3415 松井繁 80,593,000
15位 4719 上條暢嵩 74,217,000
16位 4205 山口剛 72,898,333
17位 3783 瓜生正義 71,410,999
18位 4686 丸野一樹 68,728,833
19位 4573 佐藤翼 65,954,000
20位 4030 森高一真 62,810,266

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 3854 吉川元浩 62,474,666
22位 4504 前田将太 62,324,333
23位 4459 片岡雅裕 59,354,666
24位 4166 吉田拡郎 57,937,733
25位 4685 島村隆幸 57,640,000
26位 4932 新開航 57,588,000
27位 4524 深谷知博 57,482,000
28位 4350 篠崎元志 56,067,532
29位 3897 白井英治 55,257,500
30位 4586 磯部誠 54,181,333
31位 4502 遠藤エミ 53,864,000
32位 4939 宮之原輝紀 53,640,466
33位 4503 上野真之介 53,354,666
34位 4787 椎名豊 52,675,000
35位 3942 寺田祥 51,497,533
36位 4168 石野貴之 50,949,466
37位 3716 石渡鉄兵 50,919,006
38位 4044 湯川浩司 50,406,500
39位 4760 山崎郡 49,699,866
40位 3978 齊藤仁 49,535,070

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4397 西村拓也 49,120,000
42位 3946 赤岩善生 47,946,519
43位 3590 濱野谷憲吾 47,209,866
44位 4013 中島孝平 46,573,426
45位 3959 坪井康晴 46,191,000
46位 4494 河合佑樹 45,887,000
47位 4266 長田頼宗 45,604,500
48位 4364 池永太 45,603,000
49位 3779 原田幸哉 45,265,333
50位 4497 桑原悠 43,521,466
51位 4024 井口佳典 43,380,333
52位 4361 柳生泰二 43,155,999
53位 4290 稲田浩二 42,968,418
54位 4547 中田竜太 42,682,000
55位 3952 中澤和志 42,607,533
56位 4848 仲谷颯仁 42,390,799
57位 4856 豊田健士郎 42,238,000
58位 4344 新田雄史 42,206,000
59位 4546 浜田亜理沙 41,936,166
60位 4762 藤原啓史朗 41,899,000

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4847 佐藤隆太郎 41,649,666
62位 4500 山田康二 40,979,866
63位 4398 船岡洋一郎 40,672,000
64位 4084 杉山正樹 40,634,000
65位 4074 柳沢一 40,013,466
66位 4342 谷野錬志 39,772,000
67位 4831 羽野直也 39,762,333
68位 4208 三浦永理 39,738,000
69位 4959 井上忠政 39,491,919
70位 3918 深井利寿 39,420,000
71位 4757 山田祐也 39,394,266
72位 4590 渡邉優美 39,381,866
73位 4236 松村敏 39,309,500
74位 4794 和田拓也 39,165,093
75位 3876 中辻崇人 39,071,132
76位 3744 徳増秀樹 38,975,333
77位 4886 入海馨 38,954,856
78位 3874 山本寛久 38,571,454
79位 4566 塩田北斗 38,284,666
80位 3780 魚谷智之 38,171,000

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4352 下條雄太郎 37,998,000
82位 4294 古賀繁輝 37,683,265
83位 4907 小池修平 37,625,000
84位 3721 守田俊介 37,526,733
85位 4061 萩原秀人 37,523,426
86位 3623 深川真二 37,430,333
87位 4028 田村隆信 37,406,000
88位 4095 福来剛 37,336,491
89位 4324 海野康志郎 37,292,333
90位 4075 中野次郎 37,169,799
91位 4914 吉田裕平 37,071,000
92位 4477 篠崎仁志 36,684,000
93位 4545 岡村慶太 36,647,684
94位 4278 藤岡俊介 36,495,666
95位 4736 高倉和士 36,450,128
96位 4468 大池佑来 36,110,866
97位 3557 太田和美 35,988,200
98位 4739 中村晃朋 35,940,315
99位 4908 上田龍星 35,684,000
100位 4688 永井彪也 35,617,322