非開催
05/02(土)
開門時刻 9:50
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026年01月01日~2026年04月26日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4320 峰竜太 62,066,000
2位 3897 白井英治 55,747,000
3位 3941 池田浩二 48,947,000
4位 5121 定松勇樹 48,075,000
5位 4371 西山貴浩 43,649,000
6位 5084 末永和也 41,188,895
7位 3415 松井繁 37,829,000
8位 4719 上條暢嵩 37,591,000
9位 4418 茅原悠紀 37,571,000
10位 4205 山口剛 33,877,000
11位 4344 新田雄史 32,179,000
12位 4503 上野真之介 31,532,466
13位 4445 宮地元輝 29,776,000
14位 4444 桐生順平 29,754,000
15位 4500 山田康二 29,233,000
16位 4337 平本真之 27,900,000
17位 4659 木下翔太 27,169,466
18位 4682 大上卓人 26,860,466
19位 4044 湯川浩司 25,748,500
20位 4757 山田祐也 25,610,000

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4959 井上忠政 24,923,000
22位 4604 岩瀬裕亮 24,483,500
23位 5224 西岡顕心 24,069,000
24位 4573 佐藤翼 23,927,000
25位 4262 馬場貴也 23,799,000
26位 4456 鎌倉涼 23,788,000
27位 4361 柳生泰二 23,179,000
28位 4933 板橋侑我 22,660,000
29位 4290 稲田浩二 22,363,000
30位 4914 吉田裕平 22,297,000
31位 4188 久田敏之 22,130,000
32位 3783 瓜生正義 22,084,000
33位 3716 石渡鉄兵 22,004,000
34位 4061 萩原秀人 21,208,000
35位 5112 砂長知輝 21,202,000
36位 4980 佐々木完太 21,153,466
37位 4013 中島孝平 21,043,000
38位 4832 権藤俊光 20,934,000
39位 4477 篠崎仁志 20,908,000
40位 4084 杉山正樹 20,745,133

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4760 山崎郡 20,533,000
42位 4166 吉田拡郎 20,508,000
43位 4030 森高一真 20,501,000
44位 4848 仲谷颯仁 20,119,000
45位 5217 藤原碧生 20,040,000
46位 4543 重木輝彦 19,905,000
47位 3959 坪井康晴 19,314,000
48位 4713 白神優 18,837,333
49位 4266 長田頼宗 18,716,000
50位 5043 中村日向 18,378,000
51位 4586 磯部誠 18,350,000
52位 4932 新開航 18,252,000
53位 3960 菊地孝平 18,140,466
54位 4238 毒島誠 18,017,599
55位 4686 丸野一樹 17,916,000
56位 4397 西村拓也 17,844,000
57位 4939 宮之原輝紀 17,761,000
58位 4685 島村隆幸 17,654,599
59位 4524 深谷知博 17,553,000
60位 3557 太田和美 17,517,666

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4856 豊田健士郎 17,322,000
62位 4264 長尾章平 17,253,000
63位 5142 常住蓮 17,161,666
64位 4095 福来剛 17,111,266
65位 4366 前沢丈史 17,110,466
66位 4294 古賀繁輝 16,932,000
67位 3719 辻栄蔵 16,841,932
68位 4083 福島勇樹 16,822,000
69位 4350 篠崎元志 16,807,000
70位 4168 石野貴之 16,684,000
71位 4851 関浩哉 16,561,000
72位 4311 岡村仁 16,535,000
73位 4547 中田竜太 16,408,000
74位 4762 藤原啓史朗 16,362,666
75位 3779 原田幸哉 16,181,000
76位 4351 里岡右貴 16,095,599
77位 5267 石本裕武 16,050,000
78位 4532 秋元哲 16,046,000
79位 5034 若林義人 15,957,000
80位 4571 菅章哉 15,901,000

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4459 片岡雅裕 15,896,000
82位 4544 松田大志郎 15,889,000
83位 4826 井上一輝 15,811,000
84位 5087 佐藤航 15,679,000
85位 4288 永田啓二 15,632,200
86位 5278 田中駿兵 15,622,000
87位 4743 木村仁紀 15,586,000
88位 4075 中野次郎 15,552,000
89位 4928 栗城匠 15,506,000
90位 4448 青木玄太 15,463,000
91位 3737 上平真二 15,442,000
92位 4324 海野康志郎 15,297,080
93位 3952 中澤和志 15,282,000
94位 4494 河合佑樹 15,267,000
95位 4590 渡邉優美 15,231,000
96位 5257 西丸侑太朗 15,202,700
97位 3590 濱野谷憲吾 15,132,466
98位 4737 竹井貴史 15,111,000
99位 3876 中辻崇人 15,100,400
100位 4237 大峯豊 14,978,000