開催中
07/16(火)
開門時刻 10:00
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2024年01月01日~2024年06月30日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4238 毒島誠 77,873,500
2位 3960 菊地孝平 66,899,000
3位 5121 定松勇樹 63,735,000
4位 4262 馬場貴也 63,684,833
5位 4362 土屋智則 61,032,333
6位 4337 平本真之 56,207,000
7位 4445 宮地元輝 54,883,333
8位 4444 桐生順平 53,598,333
9位 4719 上條暢嵩 50,480,000
10位 3941 池田浩二 49,587,000
11位 4320 峰竜太 47,489,333
12位 3783 瓜生正義 44,475,999
13位 4851 関浩哉 42,986,260
14位 3415 松井繁 42,745,000
15位 4205 山口剛 42,146,333
16位 4371 西山貴浩 41,612,333
17位 3854 吉川元浩 41,312,666
18位 4030 森高一真 39,737,266
19位 4418 茅原悠紀 38,591,333
20位 3716 石渡鉄兵 38,112,848

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4685 島村隆幸 37,702,000
22位 3942 寺田祥 36,590,000
23位 4939 宮之原輝紀 35,780,466
24位 4044 湯川浩司 35,428,500
25位 4524 深谷知博 35,380,000
26位 4504 前田将太 34,607,333
27位 3779 原田幸哉 33,371,333
28位 3590 濱野谷憲吾 33,210,333
29位 3946 赤岩善生 31,722,519
30位 4760 山崎郡 30,940,000
31位 4350 篠崎元志 30,438,532
32位 4459 片岡雅裕 30,070,666
33位 4494 河合佑樹 30,058,000
34位 4503 上野真之介 29,905,666
35位 3959 坪井康晴 29,477,000
36位 4168 石野貴之 29,234,000
37位 4397 西村拓也 28,977,000
38位 4266 長田頼宗 28,844,500
39位 4907 小池修平 28,766,000
40位 4932 新開航 28,050,000

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4482 守屋美穂 28,014,000
42位 4361 柳生泰二 27,803,999
43位 3952 中澤和志 27,587,000
44位 4497 桑原悠 27,352,466
45位 4290 稲田浩二 27,247,260
46位 3744 徳増秀樹 26,695,333
47位 3876 中辻崇人 26,482,000
48位 4546 浜田亜理沙 26,134,166
49位 4364 池永太 25,998,000
50位 4794 和田拓也 25,888,093
51位 4427 秦英悟 25,855,000
52位 4468 大池佑来 25,599,866
53位 3874 山本寛久 25,596,000
54位 4573 佐藤翼 25,512,000
55位 3780 魚谷智之 25,039,000
56位 3623 深川真二 25,030,333
57位 4095 福来剛 24,933,333
58位 4013 中島孝平 24,808,426
59位 4908 上田龍星 24,747,000
60位 4024 井口佳典 24,563,333

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 3961 谷村一哉 24,527,000
62位 4342 谷野錬志 24,449,000
63位 4074 柳沢一 24,354,000
64位 4847 佐藤隆太郎 24,287,666
65位 4586 磯部誠 24,273,333
66位 4344 新田雄史 24,259,000
67位 3978 齊藤仁 24,193,912
68位 4028 田村隆信 24,021,000
69位 4502 遠藤エミ 24,007,000
70位 4166 吉田拡郎 23,922,733
71位 4061 萩原秀人 23,733,426
72位 4236 松村敏 23,677,800
73位 3897 白井英治 23,407,800
74位 4148 枝尾賢 23,255,799
75位 4084 杉山正樹 23,255,000
76位 4856 豊田健士郎 23,197,000
77位 4739 中村晃朋 23,169,315
78位 4831 羽野直也 23,143,333
79位 4042 丸岡正典 23,112,000
80位 4787 椎名豊 23,041,000

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4477 篠崎仁志 23,022,000
82位 4294 古賀繁輝 22,980,799
83位 4398 船岡洋一郎 22,972,000
84位 4762 藤原啓史朗 22,893,000
85位 4547 中田竜太 22,885,000
86位 4296 岡崎恭裕 22,620,666
87位 4174 赤坂俊輔 22,521,333
88位 4500 山田康二 22,451,333
89位 4848 仲谷颯仁 22,347,000
90位 3721 守田俊介 22,331,200
91位 4208 三浦永理 22,222,000
92位 4269 杉山裕也 21,936,466
93位 4688 永井彪也 21,858,132
94位 4387 平山智加 21,570,866
95位 3908 重成一人 21,435,000
96位 4566 塩田北斗 21,384,666
97位 3737 上平真二 21,376,793
98位 4544 松田大志郎 21,241,000
99位 4686 丸野一樹 21,189,466
100位 4715 村上遼 21,134,666