開催中
01/16(木)
開門時刻 10:00
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2024年01月01日~2024年12月31日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4238 毒島誠 246,786,033
2位 4262 馬場貴也 179,816,833
3位 4444 桐生順平 171,578,333
4位 4418 茅原悠紀 146,108,333
5位 3941 池田浩二 129,253,000
6位 4851 関浩哉 124,886,760
7位 4320 峰竜太 120,723,333
8位 5121 定松勇樹 120,337,000
9位 3960 菊地孝平 113,108,000
10位 4337 平本真之 109,928,466
11位 4362 土屋智則 108,274,333
12位 4494 河合佑樹 104,834,000
13位 4445 宮地元輝 101,755,333
14位 3783 瓜生正義 94,111,999
15位 4504 前田将太 93,437,333
16位 4371 西山貴浩 93,169,333
17位 4573 佐藤翼 91,122,000
18位 4205 山口剛 87,789,333
19位 3415 松井繁 87,705,000
20位 4719 上條暢嵩 84,920,000

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4502 遠藤エミ 80,571,000
22位 3942 寺田祥 74,011,533
23位 4686 丸野一樹 73,645,833
24位 4030 森高一真 72,878,266
25位 4459 片岡雅裕 70,706,666
26位 4503 上野真之介 70,348,666
27位 3854 吉川元浩 69,275,666
28位 4350 篠崎元志 67,787,532
29位 4166 吉田拡郎 67,075,733
30位 4524 深谷知博 66,589,000
31位 4685 島村隆幸 65,634,000
32位 3978 齊藤仁 63,393,070
33位 3897 白井英治 63,212,500
34位 4586 磯部誠 62,923,333
35位 4932 新開航 62,309,000
36位 3959 坪井康晴 60,739,000
37位 4760 山崎郡 58,123,866
38位 4939 宮之原輝紀 57,543,466
39位 4208 三浦永理 57,106,000
40位 3946 赤岩善生 56,890,519

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4914 吉田裕平 56,682,000
42位 3716 石渡鉄兵 56,666,006
43位 4397 西村拓也 56,436,000
44位 3590 濱野谷憲吾 55,662,866
45位 4787 椎名豊 55,568,000
46位 4044 湯川浩司 54,873,500
47位 4013 中島孝平 54,282,426
48位 4364 池永太 52,525,000
49位 4024 井口佳典 52,128,333
50位 4500 山田康二 51,099,866
51位 4168 石野貴之 50,949,466
52位 4266 長田頼宗 50,720,500
53位 4762 藤原啓史朗 49,906,000
54位 4415 下出卓矢 49,710,026
55位 4324 海野康志郎 49,180,333
56位 4848 仲谷颯仁 48,867,932
57位 4547 中田竜太 48,757,000
58位 4856 豊田健士郎 48,260,000
59位 4361 柳生泰二 48,153,999
60位 3779 原田幸哉 47,962,333

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 5084 末永和也 47,845,000
62位 4344 新田雄史 47,568,000
63位 3918 深井利寿 47,532,520
64位 4497 桑原悠 46,597,466
65位 4123 細川裕子 46,520,999
66位 3952 中澤和志 46,493,533
67位 4290 稲田浩二 46,420,418
68位 4682 大上卓人 46,333,000
69位 4566 塩田北斗 46,132,932
70位 4398 船岡洋一郎 45,979,000
71位 4847 佐藤隆太郎 45,802,666
72位 4757 山田祐也 45,729,266
73位 4546 浜田亜理沙 45,407,166
74位 4074 柳沢一 45,116,466
75位 4342 谷野錬志 44,942,000
76位 4959 井上忠政 44,840,919
77位 4739 中村晃朋 44,673,315
78位 4794 和田拓也 44,229,093
79位 4084 杉山正樹 44,177,000
80位 3737 上平真二 44,039,793

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4278 藤岡俊介 43,905,666
82位 4477 篠崎仁志 43,873,000
83位 4061 萩原秀人 43,757,426
84位 4545 岡村慶太 43,524,484
85位 4095 福来剛 43,454,491
86位 3744 徳増秀樹 43,419,333
87位 4590 渡邉優美 43,330,866
88位 4028 田村隆信 43,099,000
89位 4174 赤坂俊輔 42,966,093
90位 4256 渡辺浩司 42,916,123
91位 3874 山本寛久 42,856,454
92位 4528 黒井達矢 42,626,886
93位 4391 松田祐季 42,569,625
94位 4188 久田敏之 42,523,000
95位 3721 守田俊介 42,475,733
96位 4236 松村敏 42,335,500
97位 4831 羽野直也 42,194,333
98位 4075 中野次郎 42,074,799
99位 4688 永井彪也 41,875,322
100位 4759 今泉友吾 41,844,000