開催中
03/02(月)
開門時刻 10:00
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

進入コース別選手成績

一般初 日

ダイスポカップ

3/
2
3
4
5

1
永井   源
2
宮本  夏樹
3
中嶋  達也
4
山一  鉄也
5
菊地  敬介
6
西山   育
集計期間:2025年03月~2026年02月

進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 21.8 0.17 62.3 19.6 8.2 1.6 3.2 3.2
2 14.3 0.17 25.0 37.5 7.5 10.0 7.5 12.5
3 16.4 0.15 6.5 34.7 30.4 10.8 8.7 6.5
4 19.3 0.16 18.5 24.0 24.0 11.1 12.9 9.2
5 17.9 0.16 10.0 26.0 10.0 22.0 22.0 8.0
6 10.0 0.19 3.5 28.5 14.2 10.7 21.4 21.4
2 1 14.5 0.19 41.1 11.7 17.6 17.6 11.7 0.0
2 13.6 0.16 6.2 18.7 31.2 12.5 18.7 12.5
3 15.3 0.17 61.1 5.5 11.1 5.5 16.6 0.0
4 17.9 0.15 4.7 14.2 28.5 14.2 23.8 14.2
5 16.2 0.17 10.5 10.5 15.7 21.0 26.3 15.7
6 22.2 0.17 0.0 7.6 7.6 23.0 11.5 50.0
3 1 12.5 0.17 20.0 16.0 16.0 4.0 24.0 20.0
2 16.0 0.17 0.0 9.3 18.7 9.3 34.3 28.1
3 20.5 0.16 12.2 12.2 9.7 9.7 29.2 26.8
4 20.5 0.16 2.4 19.5 21.9 14.6 24.3 17.0
5 17.5 0.15 5.7 2.8 20.0 17.1 34.2 17.1
6 13.0 0.17 4.0 4.0 0.0 28.0 36.0 28.0
4 1 18.0 0.15 68.5 14.2 2.8 11.4 2.8 0.0
2 15.0 0.16 24.1 27.5 17.2 20.6 6.9 3.4
3 18.0 0.17 16.6 25.0 19.4 22.2 8.3 8.3
4 17.5 0.16 11.4 8.5 5.7 37.1 20.0 17.1
5 18.0 0.18 8.3 11.1 11.1 30.5 19.4 19.4
6 13.5 0.19 0.0 7.4 11.1 29.6 40.7 11.1
5 1 13.9 0.18 29.1 20.8 16.6 16.6 8.3 4.1
2 17.4 0.13 6.6 23.3 16.6 33.3 13.3 0.0
3 13.9 0.16 12.5 8.3 4.1 25.0 41.6 8.3
4 16.2 0.14 14.2 10.7 28.5 21.4 21.4 3.5
5 20.9 0.15 2.8 8.5 17.1 28.5 25.7 14.2
6 17.4 0.18 3.3 6.6 16.6 16.6 20.0 36.6
6 1
2
3
4
5 2.2 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 97.7 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 83.7