次節開催まであと3日
日本財団会長杯争奪 歳忘れ第37回今年もありがとう競走
主な出場選手
- A14278 藤岡俊介 兵庫
- A14512 高野哲史 兵庫
- A14446 和田兼輔 兵庫
- A14295 小坂尚哉 兵庫
- A14002 古結宏 兵庫
- A14472 尾嶋一広 兵庫
2024センプルファイナルステージは地元勢の大激突!
遠征組も一矢報いるシーンはあるがシリーズを牛耳るのは質量ともに圧倒する地元勢。今年の地元は6月スワンカップ、10月男女Wで優勝している快Sシャープ戦が切れる藤岡俊介をトップ指名。高野哲史は5月グリーンカップを制していて俊敏アクション。小坂尚哉、和田兼輔、古結宏、エース4号機を武器にG3サッポロビールカップを制した尾嶋一広、宮田龍馬、重木輝彦に果敢タッチの攻め。初A1昇格を決めた篠田優也と柳内敬太も上位との力量差を縮めていてV争覇圏へつける戦闘能力。3月ローズカップV馬袋義則、そして山本隆幸はA2降格だが周知のコーナーは鋭く巻き返し必至。期末の津で約2年2カ月ぶりに復帰した白石健、17期ぶりにA1復帰を決めた橋本年光の一発力は上位の迫力。芝田浩治、安田政彦が渋く運ぶ。高橋正男、照屋厚仁、3期ぶりA2田路朋史、5期ぶりA2盛本真輔に一発の魅力。加藤翔馬、鈴谷一平、初A2山下大輝、さらに登玉隼百も果敢タッチの攻めが楽しみ。
NEWS
-
2024/12/20 NEWYouTube
-
2024/12/20 NEW兵庫支部
-
2024/12/19 NEWおしらせ
-
2024/12/17 NEWYouTube
-
2024/12/17 NEWおしらせ
-
2024/12/17 NEWおしらせ
-
2024/12/17 NEWおしらせ
-
2024/12/16 NEWイベント
-
2024/12/16 NEWイベント
-
2024/12/16 NEWイベント
-
2024/12/19 NEWおしらせ
-
2024/12/17 NEWおしらせ
-
2024/12/17 NEWおしらせ
-
2024/12/17 NEWおしらせ
-
2024/12/14 おしらせ
-
2024/12/10 おしらせ
-
2024/12/06 おしらせ
-
2024/12/01 おしらせ
-
2024/11/23 おしらせ
-
2024/11/10 おしらせ
-
2024/11/05 おしらせ
-
2024/10/08 おしらせ
-
2024/09/27 おしらせ
-
2024/08/03 重要おしらせ
-
2024/05/31 おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
-
2024/12/20 NEWYouTube
-
2024/12/17 NEWYouTube
-
2024/12/20 NEW兵庫支部
-
2024/12/16 NEW兵庫支部
-
2024/12/02 兵庫支部
-
2024/11/01 兵庫支部
-
2024/11/01 兵庫支部
-
2024/10/15 兵庫支部
-
2024/10/15 兵庫支部
-
2024/10/03 兵庫支部
-
2024/09/30 兵庫支部
-
2024/09/21 兵庫支部
SCHEDULE 本場開催日程
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | |
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
本場 | スポーツニッポン杯争奪 伊丹市施行 71周年記念競走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅢびわこ | 浜名湖 | 浜名湖 | GⅠ江戸川 | 児島 | GⅠ常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
戸田 | 児島 | GⅢ芦屋 | 浜名湖 | びわこ | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 常滑 | 戸田 | 多摩川 | 常滑 | 津 | 宮島 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 鳴門 | GⅢ鳴門 | 三国 | からつ | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 三国 | 徳山 | 鳴門 | 鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | GⅢ芦屋 | 徳山 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 宮島 | 戸田 | GⅠ江戸川 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 浜名湖 | GⅢびわこ | 児島 | 常滑 | GⅠ常滑 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
宮島 | 住之江 | 常滑 | 浜名湖 | 児島 | 大村 | 丸亀 | びわこ | 桐生 | |||||||||||||||||||||||
桐生 | 丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | GⅢ桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
下関 | 若松 | 大村 | GⅠ下関 | 丸亀 | GⅢ下関 | GⅡ大村 | |||||||||||||||||||||||||
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 |
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | ||||
本場 | スポーツニッポン杯争奪 伊丹市施行 71周年記念競走 | センタープール杯争奪 ニッカングローリー賞競走 ~インプールをぶち破れ! まくってちょ~うだい!!~ | BOAT Boy cup ~インプールをぶち破れ! まくってちょ~うだい!!~ | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 多摩川 | GⅠ三国 | GⅠ戸田 | 常滑 | GⅠ浜名湖 | GⅠからつ | |||||||||||||||||||||||||
びわこ | 宮島 | 多摩川 | GⅢ児島 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 児島 | びわこ | 常滑 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 鳴門 | 芦屋 | からつ | 休 館 日 | からつ | 休 館 日 | からつ | 芦屋 | 三国 | ||||||||||||||||||||||
からつ | 鳴門 | 鳴門 | 三国 | 徳山 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ津 | GⅠ戸田 | GⅠ戸田 | びわこ | 常滑 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||||
GⅡ大村 | GⅠ三国 | GⅠ徳山 | GⅠ徳山 | 住之江 | GⅠ浜名湖 | 下関 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
若松 | びわこ | 江戸川 | びわこ | びわこ | 児島 | 桐生 | 多摩川 | GⅢ児島 | 桐生 | 戸田 | |||||||||||||||||||||
蒲郡 | びわこ | 若松 | 蒲郡 | 下関 | 蒲郡 | 丸亀 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||
桐生 | 住之江 | 若松 | 丸亀 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅠ丸亀 | GⅠ大村 | GⅠ大村 | 若松 | 大村 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 |
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
本場 | GⅠ尼崎センプルカップ (開設72周年記念) | 第23回報知ローズカップ 争奪戦 | GⅢオールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 戸田 | 宮島 | GⅠ常滑 | GⅠ平和島 | GⅠ平和島 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | 江戸川 | 戸田 | 宮島 | 津 | GⅡ徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
児島 | 平和島 | びわこ | 常滑 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 三国 | からつ | 三国 | 芦屋 | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | からつ | 三国 | からつ | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戸田 | GⅠ常滑 | 戸田 | 戸田 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 戸田 | 児島 | GⅠ平和島 | GⅡ徳山 | 常滑 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
GⅠからつ | 宮島 | びわこ | GⅢ蒲郡 | 宮島 | GⅢ蒲郡 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | SG若松 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 住之江 | 桐生 | 若松 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
若松 | GⅢ蒲郡 | 大村 | 住之江 | 桐生 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684