次節開催まであと1日
サンケイスポーツ旗争奪 第57回尼崎選手権競走
主な出場選手
-
A13721 守田俊介 滋賀
-
A14604 岩瀬裕亮 愛知
-
A14772 石丸海渡 香川
-
A14051 清水敦揮 岡山
-
A24857 加藤翔馬 兵庫
-
A14776 竹田和哉 香川
守田俊介をトップにコーナー名手がそろい必見シリーズ!
昨年V6に続き今年もV4と快調航跡が光る守田俊介はSGV2、G1V4のレース手腕をフルに発揮。昨年12月阪神電車杯を制し尼崎V4としたが当地連覇へ豪快コーナー。今年V2岩瀬裕亮に迫力戦。当地V歴はないが苦手意識はなく記念レベルの実力誇示。今年V1石丸海渡に果敢攻め。尼崎は2023BR甲子園で予選トップ通過の実績。今年V1清水敦揮は2023UHA味覚糖杯を制し尼崎V2、気迫を前面に胸熱レースを展開。今年V1加藤翔馬は来期5期ぶりA1。GW六甲賞で優出した重木輝彦は5月津Vと上昇気流。約4年ぶりの尼崎になる竹田和哉だが突破力を増していて期待大。G1V1角谷健吾に俊敏戦。グンと力をつけている青木蓮に果敢ファイト。3期ぶりA1宇佐見淳、昨年スワンカップで尼崎初優出を飾った小山勉、A1復帰を決めた加藤政彦、尼崎V1石川吉鎬は今年V1も飾っていて一発力で台頭。尼崎V3が光る川北浩貴、地元V3廣瀬将亨に俊敏マイ。G1V2、尼崎V2岩崎正哉、5期ぶりにA2へ復帰しG1V1、尼崎V1高濱芳久は巧走。坪口竜也、宗行治哉、長谷川雅和に穴の魅力。
NEWS
-
2025/06/24 NEW重要おしらせ
-
2025/05/20 イベント
-
2025/05/30 イベント
-
2025/06/15 イベント
-
2025/06/10 イベント
-
2025/06/24 NEWおしらせ
-
2025/06/23 NEWおしらせ
-
2025/06/23 NEWおしらせ
-
2025/06/23 NEWおしらせ
-
2025/06/23 NEW兵庫支部
-
2025/06/24 NEW重要おしらせ
-
2025/06/24 NEWおしらせ
-
2025/06/23 NEWおしらせ
-
2025/06/23 NEWおしらせ
-
2025/06/23 NEWおしらせ
-
2025/06/19 NEWおしらせ
-
2025/06/13 おしらせ
-
2025/06/10 おしらせ
-
2025/06/10 おしらせ
-
2025/06/05 おしらせ
-
2025/06/01 おしらせ
-
2025/04/24 おしらせ
-
2025/04/24 おしらせ
-
2025/04/13 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/02/13 おしらせ
-
2024/12/24 おしらせ
-
2024/11/10 おしらせ
-
2024/11/05 おしらせ
-
2024/10/08 おしらせ
-
2024/09/27 おしらせ
-
2024/08/03 重要おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
-
2025/06/09 YouTube
-
2025/06/23 NEW兵庫支部
-
2025/05/30 兵庫支部
-
2025/05/27 兵庫支部
-
2025/05/24 兵庫支部
-
2025/05/16 兵庫支部
-
2025/05/09 兵庫支部
-
2025/04/24 兵庫支部
-
2025/04/10 兵庫支部
-
2025/03/24 兵庫支部
-
2025/03/17 兵庫支部

SCHEDULE 本場開催日程
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 |
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 |
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | |
本場 | GⅢオールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | 日本財団会長杯争奪 第53回オール兵庫王座決定戦 | 尼崎市議会議長杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ三国 | GⅠ浜名湖 | びわこ | びわこ | GⅢ鳴門 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | 児島 | 戸田 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 宮島 | 戸田 | 宮島 | 宮島 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 徳山 | 芦屋 | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
からつ | GⅢ鳴門 | からつ | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | からつ | びわこ | 津 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
戸田 | びわこ | 常滑 | 津 | GⅢ宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ浜名湖 | 蒲郡 | 戸田 | 児島 | 戸田 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 宮島 | 丸亀 | 宮島 | 多摩川 | 多摩川 | 児島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 住之江 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 若松 | 住之江 | 大村 | SG若松 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | 大村 | 桐生 | 丸亀 | 桐生 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 |
1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 三国 | 鳴門 | 三国 | GⅢからつ | ||||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | 徳山 | からつ | からつ | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 江戸川 | 徳山 | 戸田 | GⅠ鳴門 | 芦屋 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | GⅠ平和島 | びわこ | 戸田 | 福岡 | GⅠびわこ | GⅠ宮島 | GⅠ多摩川 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ児島 | びわこ | GⅢ児島 | 宮島 | 戸田 | 平和島 | 戸田 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | 丸亀 | 戸田 | 常滑 | 多摩川 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
下関 | 丸亀 | GⅠ住之江 | 住之江 | 大村 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | 下関 | 大村 | GⅢ桐生 | GⅢ大村 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 若松 | 下関 | 若松 | GⅢ丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684