次節開催まであと1日
JANBARI.TV ういちの放浪記杯
主な出場選手
-
A14295 小坂尚哉 兵庫
-
A14188 久田敏之 群馬
-
A13983 須藤博倫 埼玉
-
A13822 平尾崇典 岡山
-
A13541 三嶌誠司 香川
-
A13997 北村征嗣 大阪
小坂尚哉をトップに5日間ミドルシリーズ!
2月ボートボーイ準V→4月G3サッポロビールV→5月六甲賞5着と今年の地元戦は快速パワーを武器に激走している小坂尚哉が地元V8目標に俊敏戦。2021ルネサンスV歴のある久田敏之、G1V3が光る須藤博倫は自在シャープに攻守を極めV最前線へ立つ。SGV1、G1V6、尼崎V5がまぶしい三嶌誠司、SGV2、G1V5、尼崎V3が光る平尾崇典に快S俊敏戦。断然の底力を持つ両ベテランが巨大存在感を示す。尼崎V1北村征嗣に豪快ハンドル。A1復帰を決めた三浦敬太は2022マクール杯、2023サンケイスポーツ旗と連続優出中の水面で迫力攻め。3月平和島周年で初のG1優出を果たした木村仁紀は今年V2と自在攻勢がさえている。A1復帰を決めた松尾充に果敢タッチの攻め。坂元浩仁、金子賢志に強S豪快タッチの攻撃力。昨年12月阪神電車杯で尼崎初優出を果たした長野壮志郎は2022福岡G1九州地区選手権Vのコーナーは正確かつ迫力満点。尼崎V1三宅潤、2017G3サッポロビールでデビュー初Vを飾った廣瀬真也、さらに山崎裕司、久田武、地元の松井賢治と盛本真輔も一発台頭。
NEWS
-
2025/06/27 NEW重要おしらせ
-
2025/06/15 イベント
-
2025/06/13 イベント
-
2025/06/10 イベント
-
2025/06/10 イベント
-
2025/06/15 イベント
-
2025/07/01 NEWおしらせ
-
2025/07/01 NEWおしらせ
-
2025/07/01 NEWおしらせ
-
2025/06/30 NEWYouTube
-
2025/06/27 NEW重要おしらせ
-
2025/07/01 NEWおしらせ
-
2025/07/01 NEWおしらせ
-
2025/07/01 NEWおしらせ
-
2025/06/30 NEWおしらせ
-
2025/06/27 NEWおしらせ
-
2025/06/24 おしらせ
-
2025/06/19 おしらせ
-
2025/06/10 おしらせ
-
2025/06/10 おしらせ
-
2025/06/01 おしらせ
-
2025/04/24 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/02/13 おしらせ
-
2024/12/24 おしらせ
-
2024/11/10 おしらせ
-
2024/11/05 おしらせ
-
2024/10/08 おしらせ
-
2024/09/27 おしらせ
-
2024/08/03 重要おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
-
2025/06/30 NEWYouTube
-
2025/06/23 兵庫支部
-
2025/05/30 兵庫支部
-
2025/05/27 兵庫支部
-
2025/05/24 兵庫支部
-
2025/05/16 兵庫支部
-
2025/05/09 兵庫支部
-
2025/04/24 兵庫支部
-
2025/04/10 兵庫支部
-
2025/03/24 兵庫支部
-
2025/03/17 兵庫支部

SCHEDULE 本場開催日程
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 |
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | |
本場 | GⅢオールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | 日本財団会長杯争奪 第53回オール兵庫王座決定戦 | 尼崎市議会議長杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ三国 | GⅠ浜名湖 | びわこ | びわこ | GⅢ鳴門 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | 児島 | 戸田 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 宮島 | 戸田 | 宮島 | 宮島 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 徳山 | 芦屋 | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
からつ | GⅢ鳴門 | からつ | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | からつ | びわこ | 津 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
戸田 | びわこ | 常滑 | 津 | GⅢ宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ浜名湖 | 蒲郡 | 戸田 | 児島 | 戸田 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 宮島 | 丸亀 | 宮島 | 多摩川 | 多摩川 | 児島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 住之江 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 若松 | 住之江 | 大村 | SG若松 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | 大村 | 桐生 | 丸亀 | 桐生 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 |
1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 三国 | 鳴門 | 三国 | GⅢからつ | ||||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | 徳山 | からつ | からつ | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 江戸川 | 徳山 | 戸田 | GⅠ鳴門 | 芦屋 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | GⅠ平和島 | びわこ | 戸田 | 福岡 | GⅠびわこ | GⅠ宮島 | GⅠ多摩川 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ児島 | びわこ | GⅢ児島 | 宮島 | 戸田 | 平和島 | 戸田 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | 丸亀 | 戸田 | 常滑 | 多摩川 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
下関 | 丸亀 | GⅠ住之江 | 住之江 | 大村 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | 下関 | 大村 | GⅢ桐生 | GⅢ大村 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 若松 | 下関 | 若松 | GⅢ丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684