モーター節間成績
43番モーターの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 品川賢次 | 6 |
| 2026/04/25~2026/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走 | 鈴木結平太 | 46666555 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 岩永節也 | 66644256 |
※ [赤字]は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 品川賢次 | 6 |
| 2026/04/25~2026/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走 | 鈴木結平太 | 46666555 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 岩永節也 | 66644256 |
※ [赤字]は優勝戦