モーター節間成績
35番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/10~2024/11/15 | GⅠダイヤモンドカップ | 田中信一郎 | 252454623 |
2024/10/26~2024/10/31 | ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ | 中尾彩香 | 33335223655 |
2024/09/27~2024/10/02 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 山田竜一 | 1362631513 |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 柳沢一 | 12232111[1] |
2024/09/04~2024/09/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 清水攻二 | 261142325 |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 胡本悟志 | 6456264 |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 吉川元浩 | 13213332[3] |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 中田元泰 | 1461131331 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 中島航 | 456365436 |
2024/07/14~2024/07/18 | ダイスポカップ争奪~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 濱崎誠 | 34355163 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 小川晃司 | 344523563 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 山口剛 | 242412321 |
2024/06/06~2024/06/10 | BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 | 藤本元輝 | 616落656 |
2024/05/16~2024/05/21 | 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 尾上雅也 | 32212241[6] |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 登玉隼百 | 66111251615 |
※ [赤字]は優勝戦