モーター節間成績
34番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/12/11~2024/12/16 | 阪神電車 ジェット・シルバー杯 | 中村守成 | 5234652125 |
2024/12/04~2024/12/07 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 鶴田勇雄 | 5436212 |
2024/11/19~2024/11/24 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 北村征嗣 | 56514124142 |
2024/11/10~2024/11/15 | GⅠダイヤモンドカップ | 井口佳典 | 5112532[5] |
2024/10/26~2024/10/31 | ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ | 本田愛 | 3455625643 |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 森晋太郎 | 24334633 |
2024/09/04~2024/09/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 吉永泰弘 | 354143443 |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 田中和也 | 312511351 |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 重木輝彦 | 3511322422 |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 籾山佳岳 | 115535553 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 木下雄介 | 2551261613 |
2024/07/14~2024/07/18 | ダイスポカップ争奪~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 野口勝弘 | 221242533 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 今坂晃広 | 6321235623 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 赤岩善生 | 51255456 |
2024/06/06~2024/06/10 | BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 | 高濱芳久 | 153161664 |
2024/05/16~2024/05/21 | 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 増田弘喜 | 23645転欠 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 秦英悟 | 43111F213 |
※ [赤字]は優勝戦