モーター節間成績
31番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/19~2024/11/24 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 國崎良春 | 1264555325 |
2024/10/26~2024/10/31 | ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ | 山下夏鈴 | 3532556214 |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 今井貴士 | 444111623 |
2024/09/10~2024/09/14 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | 岡村将也 | 135235転 |
2024/09/04~2024/09/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 是澤孝宏 | 436363132 |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 前沢丈史 | 34452352 |
2024/08/17~2024/08/21 | スポーツニッポン杯争奪 第34回しらなみ賞競走~まくってちょ~うだい!!~ | 山下大輝 | 245155512 |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 落合直子 | 516212656 |
2024/07/14~2024/07/18 | ダイスポカップ争奪~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 田中宏樹 | 4664346 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 牧村俊輝 | 666566666 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 山田康二 | 355451254 |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 福岡泉水 | 64164 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 山下昂大 | 41411641554 |
2024/04/30~2024/05/05 | 第56回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 佐竹太一 | 5424654255 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 竹間隆晟 | 213441343[5] |
※ [赤字]は優勝戦