モーター節間成績
23番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/10~2024/11/15 | GⅠダイヤモンドカップ | 宮田龍馬 | 416536536 |
2024/09/27~2024/10/02 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 藤堂里香 | 4232251615 |
2024/09/10~2024/09/14 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | 赤坂俊輔 | 32531161[2] |
2024/09/04~2024/09/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 谷野錬志 | 2612211615 |
2024/08/17~2024/08/21 | スポーツニッポン杯争奪 第34回しらなみ賞競走~まくってちょ~うだい!!~ | 長谷川巌 | 421434434 |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 和田拓也 | 26311111[6] |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 鈴木孝明 | 16233351515 |
2024/07/14~2024/07/18 | ダイスポカップ争奪~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 角山雄哉 | 13635443 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 河野主樹 | 33落 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 石野貴之 | 611255616 |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 丹下健 | 1564465 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 馬袋義則 | 54213524615 |
2024/04/30~2024/05/05 | 第56回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 和田兼輔 | 1433242落13 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 松山裕基 | 4533654254 |
※ [赤字]は優勝戦