モーター節間成績
20番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/19~2024/11/24 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 半田尚也 | 244536534 |
2024/11/10~2024/11/15 | GⅠダイヤモンドカップ | 山田祐也 | 613633132 |
2024/10/26~2024/10/31 | ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ | 井上未都 | 3544445533 |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 松本博昭 | 212341341 |
2024/09/10~2024/09/14 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | 白神優 | 4541112[4] |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 井内将太郎 | 456135613 |
2024/08/17~2024/08/21 | スポーツニッポン杯争奪 第34回しらなみ賞競走~まくってちょ~うだい!!~ | 秋山直之 | 2121331[5] |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 篠田優也 | 162323616 |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 堀之内紀代子 | 561155134 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 飛田江己 | 211欠欠 |
2024/07/14~2024/07/18 | ダイスポカップ争奪~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 橋本英一 | 5446341 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 原村拓也 | 556512445 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 佐藤翼 | 641222334 |
2024/06/06~2024/06/10 | BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 | 松尾光広 | 3551353 |
2024/05/16~2024/05/21 | 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 太田潮 | 4152252616 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 永田秀二 | 26211531331 |
※ [赤字]は優勝戦