モーター節間成績
16番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/19~2024/11/24 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 末永祐輝 | 51532141514 |
2024/11/10~2024/11/15 | GⅠダイヤモンドカップ | 岡村慶太 | 162356456 |
2024/09/27~2024/10/02 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 高岡竜也 | 5224312421 |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 待鳥雄紀 | 1436124F4 |
2024/09/04~2024/09/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 坂口貴彦 | 532326436 |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 渡邉英児 | 3232112[4] |
2024/08/17~2024/08/21 | スポーツニッポン杯争奪 第34回しらなみ賞競走~まくってちょ~うだい!!~ | 岡谷健吾 | 33462241 |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 宇恵有香 | 53536623 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 末永和也 | 561143113331 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 齊藤大将 | 244262332[4] |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 守屋大地 | 2545366 |
2024/06/06~2024/06/10 | BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 | 村岡賢 | 1425446妨 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 伊藤紘章 | 446341513 |
2024/04/30~2024/05/05 | 第56回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 登みひ果 | 645665645 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 高山秀雄 | 4325443253 |
※ [赤字]は優勝戦