モーター節間成績
12番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/19~2024/11/24 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 小池哲也 | 22211341F3 |
2024/10/26~2024/10/31 | ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ | 樋江井舞 | 646656654 |
2024/09/27~2024/10/02 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 鶴本崇文 | 531134132[3] |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 長谷川充 | 65465434 |
2024/09/10~2024/09/14 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | 田村慶 | 26352311 |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 木場雄二郎 | 5436466 |
2024/08/17~2024/08/21 | スポーツニッポン杯争奪 第34回しらなみ賞競走~まくってちょ~うだい!!~ | 阪本勇介 | 53246145 |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 山本景士郎 | 344224655 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 中村栄治 | 転61456463 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 長岡良也 | 34416312635 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 宮之原輝紀 | 436423転6 |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 金田幸子 | 65413266 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 小野勇作 | 13524531422 |
2024/05/16~2024/05/21 | 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 牧宏次 | 134646213 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 高倉孝太 | 5134612414 |
※ [赤字]は優勝戦