モーター節間成績
10番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/10~2024/11/15 | GⅠダイヤモンドカップ | 宮地元輝 | 2121261[1] |
2024/09/27~2024/10/02 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 黒澤めぐみ | 4244413532 |
2024/09/10~2024/09/14 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | 麻生慎介 | 1441332311 |
2024/09/04~2024/09/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 森照夫 | 315165621 |
2024/08/17~2024/08/21 | スポーツニッポン杯争奪 第34回しらなみ賞競走~まくってちょ~うだい!!~ | 百武翔 | 4322112[6] |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 盛本真輔 | 6433511132 |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 石塚久也 | 323121356欠 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 松本純平 | 222 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 梅木敬太 | 5514362635 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 平本真之 | 1524232[4] |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 佐々木康幸 | 5512311331 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 小澤学 | 655553556 |
2024/04/30~2024/05/05 | 第56回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 馬袋義則 | 31445424142 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 西山祐希 | 353566266 |
※ [赤字]は優勝戦