モーター節間成績
6番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/19~2024/11/24 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 山下和彦 | 15441142432 |
2024/11/10~2024/11/15 | GⅠダイヤモンドカップ | 村上遼 | 353626221 |
2024/10/26~2024/10/31 | ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ | 藤原早菜 | 4645655645 |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 柳瀬興志 | 4642446 |
2024/09/10~2024/09/14 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | 春園功太 | 3516216663 |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 山根大樹 | 4666655 |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 岩橋裕馬 | 215665245 |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 中村晃朋 | 13213631[6] |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 原田雄次 | 32214552351 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 池田雄一 | 5342342113 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 中島孝平 | 24344553 |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 中村守成 | 2545543 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 上條嘉嗣 | 321135141[3] |
2024/04/30~2024/05/05 | 第56回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 稲田浩二 | 4152311413 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 鈴木孝明 | 121131431[4] |
※ [赤字]は優勝戦