ボートデータ節間成績
75番ボートの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/11~2026/01/14 | 再建尼崎城7周年記念杯 | 森安弘雅 | 6213553 |
| 2026/01/04~2026/01/09 | 日本財団会長杯争奪 尼崎大吉決定戦 | 加藤奈月 | 555345256 |
| 2025/12/24~2025/12/30 | 日本MB選手会代表杯争奪 歳忘れ第38回今年もありがとう競走 | 喜多那由夏 | 5624646355 |
| 2025/12/07~2025/12/12 | ヴィーナスシリーズ第18戦 尼崎プリンセスカップ | 西田和加 | 64 |
| 2025/12/02~2025/12/05 | UHA味覚糖杯 | 鈴谷一平 | 234212[F] |
| 2025/08/09~2025/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第53回オール兵庫王座決定戦 | 明石正之 | 5513331453 |
| 2025/07/31~2025/08/05 | GⅢオールレディース競走あまがさきピンクルカップ | 本田愛 | 363326355 |
| 2025/07/24~2025/07/29 | スポーツニッポン杯争奪 第35回しらなみ賞競走~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 石井裕美 | 3642454653 |
| 2025/07/09~2025/07/14 | GⅢマスターズリーグ戦競走第3戦 | 田頭実 | 226562116 |
| 2025/07/02~2025/07/06 | JANBARI.TV ういちの放浪記杯 | 竹上真司 | 565 |
| 2025/06/25~2025/06/30 | サンケイスポーツ旗争奪 第57回尼崎選手権競走 | 角谷健吾 | 242213411[6] |
| 2025/06/11~2025/06/15 | BTS京丹後開設10周年記念競走 | 横田貴満 | 331423412 |
| 2025/06/02~2025/06/07 | デイリースポーツ杯争奪 第57回琴浦賞競走 | 桑原啓 | 31454F13 |
| 2025/05/24~2025/05/29 | 第24回報知ローズカップ争奪戦 | 井上一輝 | 151134141[1] |
| 2025/05/10~2025/05/15 | 第36回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 小林文彦 | 16413333544 |
| 2025/04/25~2025/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第36回ささはら賞競走 | 宮崎奨 | 35225131423 |
| 2025/04/18~2025/04/23 | GⅢサッポロビールカップ | 石塚裕介 | 24361335325 |
| 2025/04/08~2025/04/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 桐本康臣 | 125131[3] |
※ [赤字]は優勝戦