ボートデータ節間成績
69番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/10~2024/11/15 | GⅠダイヤモンドカップ | 中島孝平 | 2324F165 |
2024/10/26~2024/10/31 | ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ | 登みひ果 | 2142451134 |
2024/09/27~2024/10/02 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 山下大輝 | 644133132 |
2024/09/10~2024/09/14 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | 白神優 | 4541112[4] |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 柴田直哉 | 123443546 |
2024/08/17~2024/08/21 | スポーツニッポン杯争奪 第34回しらなみ賞競走~まくってちょ~うだい!!~ | 尾上雅也 | 24211121[3] |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 吉川元浩 | 13213332[3] |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 鈴木孝明 | 16233351515 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 田頭虎親 | 1135F224 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 山田康二 | 355451254 |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 柴田友和 | 4466644 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 福島勇樹 | 22121551612 |
2024/05/16~2024/05/21 | 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 尾上雅也 | 32212241[6] |
2024/04/30~2024/05/05 | 第56回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 古結宏 | 2241112315 |
※ [赤字]は優勝戦