ボートデータ節間成績
50番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/10~2024/11/15 | GⅠダイヤモンドカップ | 柳生泰二 | 564663434 |
2024/10/26~2024/10/31 | ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ | 藤原菜希 | 1526311512[6] |
2024/09/27~2024/10/02 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 渥美卓郎 | 5555556 |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 片岡秀樹 | 31664545 |
2024/09/10~2024/09/14 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | 馬袋義則 | 1332243152 |
2024/09/04~2024/09/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 鳥居塚孝博 | 落欠 |
2024/08/17~2024/08/21 | スポーツニッポン杯争奪 第34回しらなみ賞競走~まくってちょ~うだい!!~ | 片山雅雄 | 66653F4 |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 石塚久也 | 323121356欠 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 倉田茂将 | 13325434512 |
2024/07/14~2024/07/18 | ダイスポカップ争奪~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 丹下将 | 26641131 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 宮地元輝 | 6224111[2] |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 久田武 | 53153251 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 濱崎直矢 | 15544132515 |
2024/05/16~2024/05/21 | 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 小原聡将 | 5 |
2024/04/30~2024/05/05 | 第56回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 森智也 | 4543323433 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 竹間隆晟 | 213441343[5] |
※ [赤字]は優勝戦