ボートデータ節間成績
48番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/09/27~2024/10/02 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 都築正治 | 661646455 |
2024/09/10~2024/09/14 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | 山本隆幸 | 4113251425 |
2024/09/04~2024/09/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 清水攻二 | 261142325 |
2024/08/17~2024/08/21 | スポーツニッポン杯争奪 第34回しらなみ賞競走~まくってちょ~うだい!!~ | 長谷川巌 | 421434434 |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 岩橋裕馬 | 215665245 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 横田海人 | 466556646 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 山田哲也 | 11415415613 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 石野貴之 | 611255616 |
2024/06/06~2024/06/10 | BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 | 西川真人 | 5544215 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 吉永浩則 | 645644325 |
2024/04/30~2024/05/05 | 第56回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 宮田龍馬 | 2155236642 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 湯川浩司 | 214432132[6] |
※ [赤字]は優勝戦