ボートデータ節間成績
44番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/05/03~2025/05/08 | 第57回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 岩橋裕馬 | 5233166263 |
2025/04/18~2025/04/23 | GⅢサッポロビールカップ | 樅山拓馬 | 6225623235 |
2025/04/02~2025/04/06 | BOATBoyカップ | 松山将吾 | 423315515 |
※ [赤字]は優勝戦
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/05/03~2025/05/08 | 第57回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 岩橋裕馬 | 5233166263 |
2025/04/18~2025/04/23 | GⅢサッポロビールカップ | 樅山拓馬 | 6225623235 |
2025/04/02~2025/04/06 | BOATBoyカップ | 松山将吾 | 423315515 |
※ [赤字]は優勝戦