ボートデータ節間成績
32番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/10~2024/11/15 | GⅠダイヤモンドカップ | 秦英悟 | 354146624 |
2024/09/27~2024/10/02 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 高橋真吾 | 633エ55623 |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 中村晃朋 | 16312121[2] |
2024/09/04~2024/09/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 中澤和志 | 3225311422 |
2024/08/17~2024/08/21 | スポーツニッポン杯争奪 第34回しらなみ賞競走~まくってちょ~うだい!!~ | 木村光宏 | 13536564 |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 重木輝彦 | 3511322422 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 中村栄治 | 転61456463 |
2024/07/14~2024/07/18 | ダイスポカップ争奪~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 畑和宏 | 36313514 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 羽野直也 | 214165515 |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 本橋克洋 | 313441514 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 塚田修二 | 2434643333 |
2024/04/30~2024/05/05 | 第56回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 武井莉里佳 | 4441243546 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 鳥居塚孝博 | 14524232422 |
※ [赤字]は優勝戦