ボートデータ節間成績
16番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/10~2024/11/15 | GⅠダイヤモンドカップ | 吉川元浩 | 134464314 |
2024/09/27~2024/10/02 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 角ひとみ | 3524235424 |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 山本幸也 | 6566564 |
2024/09/04~2024/09/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 吉永泰弘 | 354143443 |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 高山敬悟 | 51515434 |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 安田政彦 | 353132522 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 末永和也 | 561143113331 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 渡邉睦広 | 3566423312 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 深谷知博 | 536165213 |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 福田宗平 | 415422513 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 武田正紀 | 21525645456 |
2024/05/16~2024/05/21 | 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 藤山雅弘 | 555312332 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 金子貴志 | 1465514444 |
※ [赤字]は優勝戦