- トップ
- BASIC KNOWLEDGE of BOAT RACE
- Free Direct Bus Service
Free Direct Bus Service
*Bus times may differ depending on traffic and other factors. Please plan accordingly.
*The final bus departure time may change.Please confirm at the race course.
Course race and off-course sales days
JR Tachibana Station
To Race Course
| 9 a.m. | 30 45 |
|---|---|
| 10 a.m. | 00 20 40 |
| 11 a.m. | 00 20 40 |
| 12 p.m. | 00 20 40 |
| 1 p.m. | 00 20 40 |
| 2 p.m. | 00 20 40 |
| 3 p.m. | 00 20 40 |
| 4 p.m. | 00 15 35 |
| 5 p.m. | -- |
From Race Course
| 9 a.m. | -- |
|---|---|
| 10 a.m. | 00 20 40 |
| 11 a.m. | 00 20 40 |
| 12 p.m. | 00 20 40 |
| 1 p.m. | 00 20 40 |
| 2 p.m. | 00 20 40 |
| 3 p.m. | 00 20 40 |
| 4 p.m. | 05 25 Leaves every 10-20 min. |
| 5 p.m. | Leaves every 10-20 min. |
Hankyu Tsukaguchi Station
To Race Course
| 9 a.m. | 30 |
|---|---|
| 10 a.m. | 00 30 |
| 11 a.m. | 00 |
| 12 p.m. | 00 |
| 1 p.m. | 00 |
| 2 p.m. | 00 30 |
| 3 p.m. | 00 30 |
| 4 p.m. | 00 |
| 5 p.m. | -- |
From Race Course
| 9 a.m. | -- |
|---|---|
| 10 a.m. | 00 30 |
| 11 a.m. | 30 |
| 12 p.m. | 30 |
| 1 p.m. | 30 |
| 2 p.m. | 00 30 |
| 3 p.m. | 00 30 |
| 4 p.m. | 00 Leaves every 30-50 min. |
| 5 p.m. | Leaves every 30-50 min. |
Off-course and special sales days
JR Tachibana Station
To Race Course
| 9 a.m. | 30 40 |
|---|---|
| 10 a.m. | 00 20 40 |
| 11 a.m. | 00 20 40 |
| 12 p.m. | 00 20 40 |
| 1 p.m. | 00 20 40 |
| 2 p.m. | 00 20 40 |
| 3 p.m. | 00 20 40 |
| 4 p.m. | 00 20 |
| 5 p.m. | -- |
From Race Course
| 9 a.m. | -- |
|---|---|
| 10 a.m. | 00 20 40 |
| 11 a.m. | 00 20 40 |
| 12 p.m. | 00 20 40 |
| 1 p.m. | 00 20 40 |
| 2 p.m. | 00 20 40 |
| 3 p.m. | 00 20 40 |
| 4 p.m. | 00 15 30 45 |
| 5 p.m. | Leaves every 15-20 min. |
Hankyu Tsukaguchi Station
To Race Course
| 9 a.m. | 30 |
|---|---|
| 10 a.m. | 00 30 |
| 11 a.m. | 00 |
| 12 p.m. | 00 |
| 1 p.m. | 00 |
| 2 p.m. | 00 |
| 3 p.m. | 00 30 |
| 4 p.m. | 00 |
| 5 p.m. | -- |
From Race Course
| 9 a.m. | -- |
|---|---|
| 10 a.m. | 00 30 |
| 11 a.m. | 30 |
| 12 p.m. | 30 |
| 1 p.m. | 30 |
| 2 p.m. | 30 |
| 3 p.m. | 00 30 |
| 4 p.m. | 00 30 |
| 5 p.m. | Leaves every 15-20 min. |