免費巴士運行服務
※預定時刻可能因交通狀況或其他各種狀況而改變,敬請見諒。
※最後班車的發車時刻可能會改變。請務必在場內確認。
當地比賽日及場外販賣日
JR 立花站
前往競艇場
| 9 點 | 30 45 |
|---|---|
| 10 點 | 00 20 40 |
| 11 點 | 00 20 40 |
| 12 點 | 00 20 40 |
| 13 點 | 00 20 40 |
| 14 點 | 00 20 40 |
| 15 點 | 00 20 40 |
| 16 點 | 00 15 35 |
| 17 點 | -- |
競艇場發車
| 9 點 | -- |
|---|---|
| 10 點 | 00 20 40 |
| 11 點 | 00 20 40 |
| 12 點 | 00 20 40 |
| 13 點 | 00 20 40 |
| 14 點 | 00 20 40 |
| 15 點 | 00 20 40 |
| 16 點 | 05 25 每隔10~20分鐘適度運行 |
| 17 點 | 每隔10~20分鐘適度運行 |
阪急 塚口站
前往競艇場
| 9 點 | 30 |
|---|---|
| 10 點 | 00 30 |
| 11 點 | 00 |
| 12 點 | 00 |
| 13 點 | 00 |
| 14 點 | 00 30 |
| 15 點 | 00 30 |
| 16 點 | 00 |
| 17 點 | -- |
競艇場發車
| 9 點 | -- |
|---|---|
| 10 點 | 00 30 |
| 11 點 | 30 |
| 12 點 | 30 |
| 13 點 | 30 |
| 14 點 | 00 30 |
| 15 點 | 00 30 |
| 16 點 | 00 每隔30~50分鐘適度運行 |
| 17 點 | 每隔30~50分鐘適度運行 |
場外販賣專賣日
JR 立花站
前往競艇場
| 9 點 | 30 40 |
|---|---|
| 10 點 | 00 20 40 |
| 11 點 | 00 20 40 |
| 12 點 | 00 20 40 |
| 13 點 | 00 20 40 |
| 14 點 | 00 20 40 |
| 15 點 | 00 20 40 |
| 16 點 | 00 20 |
| 17 點 | -- |
競艇場發車
| 9 點 | -- |
|---|---|
| 10 點 | 00 20 40 |
| 11 點 | 00 20 40 |
| 12 點 | 00 20 40 |
| 13 點 | 00 20 40 |
| 14 點 | 00 20 40 |
| 15 點 | 00 20 40 |
| 16 點 | 00 15 30 45 |
| 17 點 | 每隔15~20分鐘適度運行 |
阪急 塚口站
前往競艇場
| 9 點 | 30 |
|---|---|
| 10 點 | 00 30 |
| 11 點 | 00 |
| 12 點 | 00 |
| 13 點 | 00 |
| 14 點 | 00 |
| 15 點 | 00 30 |
| 16 點 | 00 |
| 17 點 | -- |
競艇場發車
| 9 點 | -- |
|---|---|
| 10 點 | 00 30 |
| 11 點 | 30 |
| 12 點 | 30 |
| 13 點 | 30 |
| 14 點 | 30 |
| 15 點 | 00 30 |
| 16 點 | 00 30 |
| 17 點 | 每隔15~20分鐘適度運行 |