免费巴士运行服务
※根据交通状况及其它情况,预定的时间可能会发生改变,敬请谅解。
※末班车的发车预定时间可能会发生改变。请一定在场内进行确认。
本赛场举办日及场外销售日
JR 立花站
前往赛艇场
9 点 | 30 45 |
---|---|
10 点 | 00 20 40 |
11 点 | 00 20 40 |
12 点 | 00 20 40 |
13 点 | 00 20 40 |
14 点 | 00 20 40 |
15 点 | 00 20 40 |
16 点 | 00 15 35 |
17 点 | -- |
赛艇场发车
9 点 | -- |
---|---|
10 点 | 00 20 40 |
11 点 | 00 20 40 |
12 点 | 00 20 40 |
13 点 | 00 20 40 |
14 点 | 00 20 40 |
15 点 | 00 20 40 |
16 点 | 05 25 每隔10~20分钟适当运行 |
17 点 | 每隔10~20分钟适当运行 |
阪急 冢口站
前往赛艇场
9 点 | 30 |
---|---|
10 点 | 00 30 |
11 点 | 00 |
12 点 | 00 |
13 点 | 00 |
14 点 | 00 30 |
15 点 | 00 30 |
16 点 | 00 |
17 点 | -- |
赛艇场发车
9 点 | -- |
---|---|
10 点 | 00 30 |
11 点 | 30 |
12 点 | 30 |
13 点 | 30 |
14 点 | 00 30 |
15 点 | 00 30 |
16 点 | 00 每隔30~50分钟适当运行 |
17 点 | 每隔30~50分钟适当运行 |
场外发售专门日
JR 立花站
前往赛艇场
9 点 | 30 40 |
---|---|
10 点 | 00 20 40 |
11 点 | 00 20 40 |
12 点 | 00 20 40 |
13 点 | 00 20 40 |
14 点 | 00 20 40 |
15 点 | 00 20 40 |
16 点 | 00 20 |
17 点 | -- |
赛艇场发车
9 点 | -- |
---|---|
10 点 | 00 20 40 |
11 点 | 00 20 40 |
12 点 | 00 20 40 |
13 点 | 00 20 40 |
14 点 | 00 20 40 |
15 点 | 00 20 40 |
16 点 | 00 15 30 45 |
17 点 | 每隔15~20分钟适当运行 |
阪急 冢口站
前往赛艇场
9 点 | 30 |
---|---|
10 点 | 00 30 |
11 点 | 00 |
12 点 | 00 |
13 点 | 00 |
14 点 | 00 |
15 点 | 00 30 |
16 点 | 00 |
17 点 | -- |
赛艇场发车
9 点 | -- |
---|---|
10 点 | 00 30 |
11 点 | 30 |
12 点 | 30 |
13 点 | 30 |
14 点 | 30 |
15 点 | 00 30 |
16 点 | 00 30 |
17 点 | 每隔15~20分钟适当运行 |