次節開催まであと1日
スポーツニッポン杯争奪 伊丹市施行71周年記念競走
主な出場選手
- A13623 深川真二 佐賀
- A14188 久田敏之 群馬
- A14886 入海馨 岡山
- A14762 藤原啓史朗 岡山
- A13966 作間章 東京
- A14700 金子和之 埼玉
トップ深川真二を中心に5日間ミドルシリーズは混戦ムード!
SGV2、G1V5の実績も光る深川真二は2021G2MB大賞を制して尼崎V4。昨年1月G3サッポロビールカップ準Vの航跡も光っていてスロー水域から熱い走り。久田敏之は当地V1、記念クラスのパフォーマンスは一線を画す絶妙戦。昨年8月芦屋周年を制して記念初Vを飾った入海馨は自己ベスト勝率もマーク。尼崎は2021ルーキーシリーズV実績もあり更なる飛躍イヤーとするべく激走。2023びわこG2秩父宮妃杯での完全優勝が光る藤原啓史朗は尼崎3回の準V。今回こそは頂点へ向け果敢戦。尼崎V1作間章は2期ぶりにA1昇格も果たしていて洗練アクション。2023BTS京丹後優出以来の金子和之は6月大村で通算V2。初A1昇格も決め今年も飛ばす。11月下関と12月丸亀V平石和男はSGV1、G1V10実績。尼崎V3も光り変幻自在。喜井つかさ、3期ぶりA1へ復活して尼崎V2向井美鈴、金田幸子に軽量一発。乙藤智史、眞鳥章太、武重雄介、高橋英之、深澤達徳、野村誠、登玉隼百、山下大輝に果敢ファイト。名手山本浩次、後藤浩、大賀広幸は底力に期待。
NEWS
-
2024/12/24 イベント
-
2025/01/06 イベント
-
2024/12/19 イベント
-
2025/01/27 NEWおしらせ
-
2025/01/26 NEWおしらせ
-
2025/01/26 NEWおしらせ
-
2025/01/26 NEWおしらせ
-
2025/01/24 NEWおしらせ
-
2025/01/24 NEWおしらせ
-
2025/01/21 イベント
-
2025/01/27 NEWおしらせ
-
2025/01/26 NEWおしらせ
-
2025/01/26 NEWおしらせ
-
2025/01/26 NEWおしらせ
-
2025/01/24 NEWおしらせ
-
2025/01/24 NEWおしらせ
-
2025/01/15 おしらせ
-
2025/01/10 おしらせ
-
2025/01/06 おしらせ
-
2025/01/01 おしらせ
-
2024/12/24 おしらせ
-
2024/11/10 おしらせ
-
2024/11/05 おしらせ
-
2024/10/08 おしらせ
-
2024/09/27 おしらせ
-
2024/08/03 重要おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
-
2025/01/20 YouTube
-
2025/01/17 兵庫支部
-
2025/01/14 兵庫支部
-
2025/01/14 兵庫支部
-
2024/12/30 兵庫支部
-
2024/12/20 兵庫支部
-
2024/12/16 兵庫支部
-
2024/12/02 兵庫支部
-
2024/11/01 兵庫支部
-
2024/11/01 兵庫支部
-
2024/10/15 兵庫支部
SCHEDULE 本場開催日程
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 |
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | ||||
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 休 館 日 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 |
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
本場 | GⅠ尼崎センプルカップ (開設72周年記念) | 第23回報知ローズカップ 争奪戦 | GⅢオールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 戸田 | 宮島 | GⅠ常滑 | GⅠ平和島 | GⅠ平和島 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | 江戸川 | 戸田 | 宮島 | 津 | GⅡ徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
児島 | 平和島 | びわこ | 常滑 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 三国 | からつ | 三国 | 芦屋 | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | からつ | 三国 | からつ | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戸田 | GⅠ常滑 | 戸田 | 戸田 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 戸田 | 児島 | GⅠ平和島 | GⅡ徳山 | 常滑 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
GⅠからつ | 宮島 | びわこ | GⅢ蒲郡 | 宮島 | GⅢ蒲郡 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | SG若松 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 住之江 | 桐生 | 若松 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
若松 | GⅢ蒲郡 | 大村 | 住之江 | 桐生 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684