NEWS
-
2025/01/07 NEWイベント
-
2025/01/06 NEWおしらせ
-
2025/01/01 おしらせ
-
2025/01/01 おしらせ
-
2024/12/31 おしらせ
-
2024/12/30 おしらせ
-
2024/12/30 おしらせ
-
2024/12/30 おしらせ
-
2024/12/30 兵庫支部
-
2024/12/26 おしらせ
-
2025/01/06 NEWおしらせ
-
2025/01/01 おしらせ
-
2025/01/01 おしらせ
-
2024/12/31 おしらせ
-
2024/12/30 おしらせ
-
2024/12/30 おしらせ
-
2024/12/30 おしらせ
-
2024/12/26 おしらせ
-
2024/12/24 おしらせ
-
2024/12/19 おしらせ
-
2024/11/23 おしらせ
-
2024/11/10 おしらせ
-
2024/11/05 おしらせ
-
2024/10/08 おしらせ
-
2024/09/27 おしらせ
-
2024/08/03 重要おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
-
2024/12/20 YouTube
-
2024/12/30 兵庫支部
-
2024/12/20 兵庫支部
-
2024/12/16 兵庫支部
-
2024/12/02 兵庫支部
-
2024/11/01 兵庫支部
-
2024/11/01 兵庫支部
-
2024/10/15 兵庫支部
-
2024/10/15 兵庫支部
-
2024/10/03 兵庫支部
-
2024/09/30 兵庫支部
SCHEDULE 本場開催日程
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 |
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | ||||
本場 | センタープール杯争奪 ニッカングローリー賞競走 ~インプールをぶち破れ! まくってちょ~うだい!!~ | BOAT Boy cup ~インプールをぶち破れ! まくってちょ~うだい!!~ | |||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 多摩川 | GⅠ三国 | GⅠ戸田 | 常滑 | GⅠ浜名湖 | GⅠからつ | |||||||||||||||||||||||||
びわこ | 宮島 | 多摩川 | GⅢ児島 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 児島 | びわこ | 常滑 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 鳴門 | 芦屋 | からつ | 休 館 日 | からつ | 休 館 日 | からつ | 芦屋 | 三国 | ||||||||||||||||||||||
からつ | 鳴門 | 鳴門 | 三国 | 徳山 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ津 | GⅠ戸田 | GⅠ戸田 | びわこ | 常滑 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||||
GⅡ大村 | GⅠ三国 | GⅠ徳山 | GⅠ徳山 | 住之江 | GⅠ浜名湖 | 下関 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
若松 | びわこ | 江戸川 | びわこ | びわこ | 児島 | 桐生 | 多摩川 | GⅢ児島 | 桐生 | 戸田 | |||||||||||||||||||||
蒲郡 | びわこ | 若松 | 蒲郡 | 下関 | 蒲郡 | 丸亀 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||
桐生 | 住之江 | 若松 | 丸亀 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅠ丸亀 | GⅠ大村 | GⅠ大村 | 若松 | 大村 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 |
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
本場 | GⅠ尼崎センプルカップ (開設72周年記念) | 第23回報知ローズカップ 争奪戦 | GⅢオールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 戸田 | 宮島 | GⅠ常滑 | GⅠ平和島 | GⅠ平和島 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | 江戸川 | 戸田 | 宮島 | 津 | GⅡ徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
児島 | 平和島 | びわこ | 常滑 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 三国 | からつ | 三国 | 芦屋 | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | からつ | 三国 | からつ | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戸田 | GⅠ常滑 | 戸田 | 戸田 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 戸田 | 児島 | GⅠ平和島 | GⅡ徳山 | 常滑 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
GⅠからつ | 宮島 | びわこ | GⅢ蒲郡 | 宮島 | GⅢ蒲郡 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | SG若松 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 住之江 | 桐生 | 若松 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
若松 | GⅢ蒲郡 | 大村 | 住之江 | 桐生 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684