進入コース別選手成績

一般

第56回報知金杯争奪 六甲賞競走

04/
30
05/
1
2
3
4
5
3日目
集計期間:2023年 5月~2024年 4月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 照屋  厚仁 1 18.8 0.15 50.0 28.0 14.0 2.0 2.0 4.0
2 16.5 0.17 18.1 31.8 9.0 20.4 6.8 11.3
3 16.9 0.14 11.1 22.2 35.5 8.8 11.1 11.1
4 16.1 0.15 23.2 23.2 25.5 9.3 13.9 4.6
5 18.8 0.14 12.0 18.0 22.0 10.0 24.0 12.0
6 12.7 0.17 2.9 8.8 14.7 29.4 29.4 14.7
2 数原   魁 1 17.0 0.19 55.0 17.5 12.5 5.0 10.0 0.0
2 17.0 0.17 7.5 17.5 27.5 20.0 12.5 15.0
3 16.6 0.15 15.7 15.7 23.6 18.4 10.5 13.1
4 16.6 0.17 7.6 15.3 20.5 12.8 28.2 12.8
5 15.8 0.18 11.1 13.8 13.8 25.0 16.6 19.4
6 16.6 0.23 2.5 5.1 28.2 5.1 33.3 25.6
3 盛本  真輔 1 13.1 0.16 52.9 20.5 8.8 0.0 8.8 8.8
2 20.9 0.18 18.5 16.6 12.9 29.6 18.5 3.7
3 15.8 0.19 7.3 24.3 21.9 19.5 14.6 12.2
4 18.6 0.18 14.5 10.4 22.9 12.5 22.9 16.6
5 19.7 0.19 0.0 9.8 23.5 23.5 27.4 15.6
6 11.6 0.24 0.0 6.6 10.0 10.0 26.6 46.6
4 稲田  浩二 1 19.8 0.13 68.7 14.5 6.2 4.1 0.0 4.1
2 17.3 0.11 23.8 35.7 19.0 11.9 4.7 4.7
3 16.1 0.14 33.3 17.9 20.5 12.8 12.8 2.5
4 18.1 0.12 18.1 20.4 11.3 20.4 22.7 6.8
5 16.5 0.12 5.0 25.0 20.0 17.5 17.5 15.0
6 11.9 0.14 6.9 10.3 24.1 17.2 20.6 20.6
5 宮田  龍馬 1 21.2 0.12 77.9 10.1 5.0 3.3 1.6 1.6
2 16.5 0.13 19.5 34.7 23.9 8.7 6.5 6.5
3 17.9 0.14 16.0 36.0 22.0 2.0 16.0 6.0
4 17.2 0.14 20.8 18.7 33.3 14.5 6.2 6.2
5 14.7 0.17 14.6 12.2 21.9 24.3 12.2 14.6
6 12.2 0.15 0.0 2.9 32.3 29.4 20.5 8.8
6 南   彩寧 1
2
3
4
5 7.3 0.18 0.0 0.0 8.3 25.0 50.0 16.6
6 92.6 0.23 0.0 0.0 0.6 1.3 14.0 83.3