進入コース別選手成績

一般

デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走

04/
23
24
25
26
27
28
2日目
集計期間:2023年 4月~2024年 3月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 松山  裕基 1 14.5 0.14 43.3 10.0 13.3 13.3 6.6 10.0
2 17.9 0.17 0.0 18.9 10.8 18.9 35.1 16.2
3 17.9 0.17 8.1 16.2 18.9 24.3 18.9 13.5
4 16.9 0.13 8.5 17.1 17.1 14.2 22.8 14.2
5 17.9 0.16 10.8 8.1 16.2 27.0 21.6 16.2
6 14.5 0.14 3.3 3.3 16.6 20.0 33.3 20.0
2 西山  祐希 1 12.6 0.18 23.0 7.6 15.3 7.6 15.3 30.7
2 21.3 0.17 0.0 22.7 13.6 31.8 22.7 4.5
3 17.4 0.15 5.5 11.1 5.5 33.3 22.2 16.6
4 14.5 0.15 13.3 6.6 20.0 40.0 0.0 20.0
5 19.4 0.20 5.0 5.0 0.0 15.0 35.0 35.0
6 14.5 0.18 0.0 0.0 0.0 20.0 33.3 46.6
3 村岡  賢人 1 18.8 0.12 71.7 15.2 6.5 6.5 0.0 0.0
2 17.2 0.14 19.0 28.5 26.1 11.9 11.9 0.0
3 17.6 0.13 20.9 30.2 20.9 6.9 6.9 11.6
4 15.9 0.11 23.0 30.7 17.9 15.3 5.1 7.6
5 16.8 0.12 9.7 17.0 34.1 17.0 14.6 7.3
6 13.5 0.13 3.0 18.1 27.2 27.2 15.1 9.0
4 高山  弘斗 1 0.7 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2 2.2 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
3 2.2 0.25 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3
4 19.1 0.14 8.0 4.0 4.0 20.0 16.0 48.0
5 19.8 0.17 0.0 4.0 8.0 16.0 32.0 40.0
6 55.8 0.18 0.0 1.3 0.0 9.4 14.8 70.2
5 米田  隆弘 1 17.3 0.15 53.4 25.5 11.6 4.6 4.6 0.0
2 14.9 0.17 16.2 24.3 32.4 18.9 5.4 2.7
3 20.1 0.15 6.0 22.0 20.0 38.0 10.0 4.0
4 16.9 0.17 7.1 11.9 26.1 30.9 14.2 9.5
5 14.1 0.15 2.8 8.5 17.1 28.5 28.5 14.2
6 16.5 0.18 2.4 4.8 26.8 19.5 34.1 12.2
6 清水  紀克 1 17.4 0.15 17.1 20.0 17.1 17.1 11.4 17.1
2 67.4 0.18 5.8 13.8 16.0 19.7 16.0 27.7
3 10.6 0.21 0.0 9.0 0.0 13.6 22.7 54.5
4 3.4 0.17 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 28.5
5 0.9 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
6