モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2023年4月11日

  • 前節へ
  • 次節へ
2024/04/28 終了時点

一般

デイリースポーツ杯争奪第35回ささはら賞競走

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 stay 4 70.0 8.00 1 1
2 stay 13 70.0 7.40 1 0
3 stay 8 66.6 6.67 0 0
4 stay 42 63.6 6.91 0 0
5 stay 6 60.0 7.80 1 0
6 stay 34 55.5 7.11 0 0
7 stay 11 54.5 6.55 0 0
8 stay 20 54.5 7.00 0 0
9 stay 25 54.5 6.36 0 0
10 stay 35 54.5 5.91 0 0
11 stay 43 54.5 5.64 0 0
12 stay 3 50.0 6.50 1 0
13 stay 9 50.0 6.40 0 0
14 stay 22 50.0 6.50 1 0
15 stay 30 50.0 6.20 0 0
16 stay 14 45.4 5.64 0 0
17 stay 21 45.4 6.00 0 0
18 stay 12 40.0 5.90 0 0
19 stay 18 40.0 5.80 0 0
20 stay 44 36.3 5.55 0 0
21 stay 36 33.3 4.44 0 0
22 stay 19 30.0 5.70 0 0
23 stay 31 30.0 6.00 1 0
24 stay 32 30.0 5.10 0 0
25 stay 45 30.0 6.20 0 0
26 stay 26 22.2 4.56 0 0
27 stay 33 22.2 4.11 0 0
28 stay 40 22.2 3.89 0 0
29 stay 2 20.0 4.50 0 0
30 stay 16 20.0 5.00 0 0
31 stay 24 20.0 5.60 0 0
32 stay 38 20.0 4.70 0 0
33 stay 27 16.6 3.50 0 0
34 stay 29 14.2 3.29 0 0
35 stay 37 12.5 3.00 0 0
36 stay 10 11.1 3.11 0 0
37 stay 15 11.1 4.11 0 0
38 stay 39 11.1 3.56 0 0
39 stay 1 10.0 4.00 0 0
40 stay 5 10.0 3.90 0 0
41 stay 23 10.0 3.90 0 0
42 stay 41 10.0 4.00 0 0
43 stay 7 0.0 1.75 0 0
44 stay 17 0.0 1.33 0 0
45 stay 28 0.0 1.00 0 0
46 stay 46 0.0 2.43 0 0
47 stay 47 0.0 0.00 0 0
48 stay 48 0.0 0.00 0 0
49 stay 49 0.0 0.00 0 0
50 stay 50 0.0 0.00 0 0
51 stay 51 0.0 0.00 0 0
52 stay 52 0.0 0.00 0 0
53 stay 53 0.0 0.00 0 0
54 stay 54 0.0 0.00 0 0
55 stay 55 0.0 0.00 0 0
56 stay 56 0.0 0.00 0 0
57 stay 57 0.0 0.00 0 0
58 stay 58 0.0 0.00 0 0
59 stay 59 0.0 0.00 0 0
60 stay 60 0.0 0.00 0 0
61 stay 61 0.0 0.00 0 0
62 stay 62 0.0 0.00 0 0
63 stay 63 0.0 0.00 0 0
  • 前節へ
  • 次節へ