モーター節間成績
25番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/10/26~2024/10/31 | ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ | 永田楽 | 5551525334 |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 金田大輔 | 651665F3 |
2024/09/10~2024/09/14 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | 戸敷晃美 | 5124621転 |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 野中義生 | 65263134 |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 山下智己 | 616666666 |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 富永大一 | 43362441 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 小林孝彰 | 3642244123 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 屋良龍紀 | 646531524 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 宮地元輝 | 6224111[2] |
2024/06/06~2024/06/10 | BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 | 小林一樹 | 361334414 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 岩橋裕馬 | 46133322416 |
2024/05/16~2024/05/21 | 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 金子龍斗 | 66436634 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 鳥居塚孝博 | 14524232422 |
※ [赤字]は優勝戦