モーター節間成績
3番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/10/26~2024/10/31 | ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ | 武井莉里佳 | 64112522316 |
2024/09/27~2024/10/02 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 安達美帆 | 56566456転 |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 下出卓矢 | 321163525 |
2024/09/10~2024/09/14 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | 湯淺紀香 | 6356351 |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 片岡大地 | 25645424 |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 山下拓巳 | 54666654 |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 鋤柄貴俊 | 343224414 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 石田貴洋 | 24225411243 |
2024/07/14~2024/07/18 | ダイスポカップ争奪~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 庄司樹良々 | 1553341 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 瓜生正義 | 565636522 |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 亀本勇樹 | 22546232 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 武田正紀 | 21525645456 |
2024/04/30~2024/05/05 | 第56回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 吉田俊彦 | 2264224434 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 湯川浩司 | 214432132[6] |
※ [赤字]は優勝戦